양천구는 목동·신정·신월 라인의 학군 강세 주거 지구로, 교육·학원·가족 서비스 광고에 적합합니다.
145 개 정류장
평균 996,674원 · 최저 279,300원 · 최고 4,390,400원 (월 기준, 정직가)
| 정류장 | 가격 (월) | 혼잡도 | |
|---|---|---|---|
대일관광고.푸른마을3단지 [15364] | -2%285,000원 279,300원 | 원활 | 상세 → |
목동12.13단지사잇길 [15187] | -2%285,000원 279,300원 | 원활 | 상세 → |
목동8단지지하도 [15255] | -2%285,000원 279,300원 | 매우혼잡 | 상세 → |
목동아파트1102동앞 [15367] | -2%285,000원 279,300원 | 혼잡 | 상세 → |
고척파크푸르지오아파트 [17223] | -2%420,000원 411,600원 | 매우혼잡 | 상세 → |
구로우체국.이펜하우스3단지후문 [17701] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
금강수목원아파트 [17704] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
서울가든빌라앞 [17175] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
서울가든빌라앞 [17176] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
연지타운2단지 [17397] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
연지타운2단지 [17399] | -2%420,000원 411,600원 | 매우혼잡 | 상세 → |
천왕이펜하우스2단지 [17700] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
천왕이펜하우스3단지입구 [17848] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
천왕이펜하우스3단지입구 [17975] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
대일관광고.푸른마을3단지 [15363] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
목동12단지 [15196] | -2%420,000원 411,600원 | 매우혼잡 | 상세 → |
목동13단지 [15183] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
목동14단지C상가앞 [15181] | -2%420,000원 411,600원 | 혼잡 | 상세 → |
목동우성아파트 [15203] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
목일중학교 [15182] | -2%420,000원 411,600원 | 매우혼잡 | 상세 → |
신월문화체육센터 [15295] | -2%420,000원 411,600원 | 보통 | 상세 → |
신월시영아파트.강월초등학교 [15326] | -2%420,000원 411,600원 | 매우혼잡 | 상세 → |
신정4동경서농협 [15283] | -2%420,000원 411,600원 | 보통 | 상세 → |
신정이펜하우스2단지 [15416] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
신정이펜하우스3.4단지 [15421] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
신정이펜하우스5단지.서남병원 [15423] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
신정학마을아파트 [15228] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
신정현대아파트 [15320] | -2%420,000원 411,600원 | 매우혼잡 | 상세 → |
은정초등학교 [15201] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
이펜하우스1단지.어르신요양센터 [15419] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
푸른마을1단지앞 [15399] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
푸른마을1단지앞 [15405] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
푸른수목원후문.저수지앞 [17369] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
신정숲속마을아파트 [15321] | -2%429,000원 420,420원 | 보통 | 상세 → |
신월시영아파트.강월초등학교 [15325] | -2%429,000원 420,420원 | 보통 | 상세 → |
거성푸르뫼아파트 [17305] | -2%429,000원 420,420원 | 보통 | 상세 → |
동부골든아파트후문 [17315] | -2%429,000원 420,420원 | 보통 | 상세 → |
항동하버라인3단지 [17359] | -2%429,000원 420,420원 | 보통 | 상세 → |
현대아파트정문 [15177] | -2%630,000원 617,400원 | 원활 | 상세 → |
양천고등학교 [15229] | -2%630,000원 617,400원 | 매우혼잡 | 상세 → |
목동10단지농협 [15237] | -2%630,000원 617,400원 | 원활 | 상세 → |
서울남부지방법원.서울남부지방검찰청 [15268] | -2%630,000원 617,400원 | 원활 | 상세 → |
양강중학교 [15311] | -2%630,000원 617,400원 | 원활 | 상세 → |
신정동현대아파트 [15317] | -2%630,000원 617,400원 | 원활 | 상세 → |
천왕이펜하우스3.4단지 [17987] | -2%630,000원 617,400원 | 원활 | 상세 → |
용왕산 [15143] | -2%660,000원 646,800원 | 보통 | 상세 → |
갈산초등학교정문 [15197] | -2%660,000원 646,800원 | 보통 | 상세 → |
푸른수목원 [17361] | -2%660,000원 646,800원 | 보통 | 상세 → |
항동복합행정센터 [17362] | -2%660,000원 646,800원 | 보통 | 상세 → |
푸른수목원 [17363] | -2%660,000원 646,800원 | 보통 | 상세 → |
항동복합행정센터 [17364] | -2%660,000원 646,800원 | 보통 | 상세 → |
항동중흥S클래스 [17370] | -2%660,000원 646,800원 | 보통 | 상세 → |
항동하버라인2단지 [17371] | -2%660,000원 646,800원 | 보통 | 상세 → |
봉영여중.목동고 [15206] | -2%775,500원 759,990원 | 보통 | 상세 → |
남부법원.검찰청교차로 [15260] | -2%775,500원 759,990원 | 보통 | 상세 → |
목동7단지.종로학원 [15166] | -2%960,000원 940,800원 | 매우혼잡 | 상세 → |
목동3단지 [15103] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
영도초등학교 [15104] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
신목중학교.목동2단지후문 [15105] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
목동3단지 [15107] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 보통 | 상세 → |
영도중.강서고입구.기아양서대리점 [15112] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 혼잡 | 상세 → |
월촌초등학교 [15141] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
목동5단지C상가.목동운동장북문 [15151] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 보통 | 상세 → |
갈산초등학교정문 [15169] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 혼잡 | 상세 → |
목동14단지상가 [15175] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 매우혼잡 | 상세 → |
목동14단지 [15184] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
목동14단지관리사무소앞 [15191] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 매우혼잡 | 상세 → |
양천구청역 [15192] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
양천공원 [15193] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 매우혼잡 | 상세 → |
갈산초등학교후문 [15198] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
신정사거리 [15211] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
신정네거리.신정119안전센터 [15212] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
동방아파트 [15213] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
동방아파트.신월종합사회복지관 [15214] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
신곡시장.금빛새마을금고 [15216] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
강서초등학교 [15221] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
신월동남부주유소 [15223] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
신트리아파트 [15226] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
정랑고개.양천벤처타운 [15227] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
계남초등학교 [15230] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 혼잡 | 상세 → |
목동아파트11단지(1117동) [15231] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 혼잡 | 상세 → |
신정1동주민센터 [15232] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
양명초교.신서중 [15233] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
양천문화회관.양천일자리센터 [15236] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 혼잡 | 상세 → |
신정1동우체국 [15242] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 보통 | 상세 → |
우리은행신정동지점 [15247] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
신정네거리역 [15251] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
길훈로즈빌아파트 [15252] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 보통 | 상세 → |
양천구청.양천보건소 [15256] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 보통 | 상세 → |
목동8단지 [15257] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 매우혼잡 | 상세 → |
진명여고 [15258] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 보통 | 상세 → |
오목교역.청학스포츠타운 [15261] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 보통 | 상세 → |
현대아이파크아파트 [15262] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 보통 | 상세 → |
목동7단지 [15265] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 보통 | 상세 → |
목동중학교 [15269] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 보통 | 상세 → |
서부트럭터미널.신정동일하이빌아파트 [15306] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
강신중학교 [15307] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
남명초교.신정3동주민센터 [15308] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
양강중학교 [15310] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
과학수사연구소입구 [15315] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
푸른마을2단지아파트 [15323] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
오류1동주민센터.오류문화센터 [17170] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
오류동역 [17171] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
씨티월드 [17173] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
성공회대학교유한공고앞 [17177] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
온수역 [17185] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
고척시장 [17225] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
고척중학교 [17228] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
개봉역 [17233] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
천왕이펜하우스4단지 [17984] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
천왕이펜하우스6단지 [17985] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
천왕이펜하우스5단지 [17986] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
유한공고.성공회대학교 [17999] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
✈️ 목동사거리 [16844] | -2%1,290,000원 1,264,200원 | 보통 | 상세 → |
양천구청 [15194] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
양천구민체육센터.양천일자리센터 [15195] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
신한은행신월동지점 [15217] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
신한은행신월동지점 [15218] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
신월2동우체국 [15224] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
신트리공원앞교차로 [15225] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
진명여고 [15270] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
우리은행신정동지점 [15271] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
신정네거리역 [15280] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
강서초등학교 [15313] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
오류지구대.텃골 [17174] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
영풍마드레빌아파트.소공원사거리 [17178] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
구로우체국.이펜하우스5단지후문 [17201] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
천왕역4번출구 [17202] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
대원주유소 [17208] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
고척중학교 [17227] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
개봉역 [17234] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
항동하버라인3단지 [17360] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
천왕역1번출구 [17600] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
목동사거리 [15111] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 보통 | 상세 → |
목동역.홍익병원 [15160] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 보통 | 상세 → |
CBS방송국 [15161] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 보통 | 상세 → |
목운초등학교.목운중학교 [15164] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 매우혼잡 | 상세 → |
하이스트학원.종로학원 [15253] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 매우혼잡 | 상세 → |
목동역.홍익병원 [15284] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 보통 | 상세 → |
목동사거리 [16179] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 혼잡 | 상세 → |
오목교역 [15157] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
오목교역.동신한방병원 [15168] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
천왕역2번출구 [17982] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
오류동역 [17172] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
오목교역1번출구.대학빌딩 [15167] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 혼잡 | 상세 → |
양천구에는 현재 145개의 버스정류장 광고가 운영 중이며, 최저 279,300원부터 최고 4,390,400원까지 분포합니다. 모든 가격은 부가세·제작비·설치비를 포함한 실결제가입니다.
버스쉘터는 좌우 양면 광고판이 동시에 노출되는 구조의 정류장이 많습니다. 그런 경우 면 분리 운영이 물리적으로 불가능해 모든 광고대행사가 2면 단위로만 판매합니다. "1면 가격"은 미끼가이며, 결제 시 2면 + 제작비 + 부가세가 가산됩니다. 덕플레이스는 처음부터 실결제가만 노출합니다.
예약 확정 → 디자인 입고 → 사전 심의 → 인쇄 → 설치까지 평균 10~14일 소요됩니다. 광고는 매월 1일 또는 약정한 시작일에 일제히 게재됩니다.
디자인 파일(JPG·PNG·PDF·PSD·AI)만 준비하시면 인쇄·설치·철거까지 모두 포함됩니다. 보통 CMYK 컬러로 제작이 필요하며, 별도 제작비·운영비 청구가 없습니다.
가능합니다. 팬덤 광고는 보통 멤버 동선(소속사·방송국 근처) 정류장을 2주~1개월 단위로 예약합니다. 평균 집행 비용은 30만~120만원 수준입니다.