강남구는 강남역·삼성역·역삼역 중심의 서울 최대 상업·업무 지구로, 20~40대 직장인과 쇼핑객 유동인구가 가장 많습니다. 프리미엄 브랜드·기업·뷰티 광고에 효과적입니다.
187 개 정류장
평균 2,650,643원 · 최저 279,300원 · 최고 4,410,000원 (월 기준, 정직가)
| 정류장 | 가격 (월) | 혼잡도 | |
|---|---|---|---|
경일초등학교앞 [04246] | -2%285,000원 279,300원 | 혼잡 | 상세 → |
경일초등학교입구 [04183] | -2%285,000원 279,300원 | 혼잡 | 상세 → |
학여울역 [23500] | -2%630,000원 617,400원 | 혼잡 | 상세 → |
휘문고.대치2동주민센터 [23245] | -2%630,000원 617,400원 | 혼잡 | 상세 → |
대치동현대아파트 [23262] | -2%1,122,000원 1,099,560원 | 보통 | 상세 → |
청담동주민센터 [23166] | -2%1,150,000원 1,127,000원 | 보통 | 상세 → |
개포시장.개포5단지상가 [23355] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 보통 | 상세 → |
개원중학교 [23360] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
대치아파트 [23395] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
탄천교 [23435] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 혼잡 | 상세 → |
우성아파트 [23436] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 보통 | 상세 → |
학여울역 [23501] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 혼잡 | 상세 → |
신반포18차아파트 [22176] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 혼잡 | 상세 → |
도곡렉슬아파트정문 [23332] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 혼잡 | 상세 → |
천주교성수동성당앞 [04174] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
언북중학교입구 [23124] | -2%1,650,000원 1,617,000원 | 매우혼잡 | 상세 → |
차병원차움 [23185] | -2%1,650,000원 1,617,000원 | 매우혼잡 | 상세 → |
청담역.경기고교 [23188] 디지털 | -2%1,650,000원 1,617,000원 | 혼잡 | 상세 → |
영동시장논현역 [23123] 디지털 | -2%1,650,000원 1,617,000원 | 매우혼잡 | 상세 → |
영동119안전센터 [23126] | -2%1,650,000원 1,617,000원 | 매우혼잡 | 상세 → |
씨네시티.앞 [23161] | -2%1,650,000원 1,617,000원 | 매우혼잡 | 상세 → |
청담동주민센터 [23166] 디지털 | -2%1,650,000원 1,617,000원 | 원활 | 상세 → |
농협앞 [23180] | -2%1,650,000원 1,617,000원 | 매우혼잡 | 상세 → |
봉은사.삼성1파출소앞 [23189] | -2%1,650,000원 1,617,000원 | 혼잡 | 상세 → |
봉은사역3번출구.삼성1파출소 [23192] | -2%1,650,000원 1,617,000원 | 보통 | 상세 → |
포스코건너편 [23217] | -2%1,650,000원 1,617,000원 | 혼잡 | 상세 → |
선릉역 [23241] | -2%1,650,000원 1,617,000원 | 혼잡 | 상세 → |
한국무역센터.삼성역 [23251] | -2%1,650,000원 1,617,000원 | 매우혼잡 | 상세 → |
서울상록회관.한국기술센터 [23277] | -2%1,650,000원 1,617,000원 | 혼잡 | 상세 → |
대한사회복지회 [23305] | -2%1,650,000원 1,617,000원 | 매우혼잡 | 상세 → |
포스코사거리 [23514] | -2%1,650,000원 1,617,000원 | 혼잡 | 상세 → |
신사역8번출구.가로수길 [23108] 디지털 | -2%1,650,000원 1,617,000원 | 매우혼잡 | 상세 → |
신사역1번출구 [23111] | -2%1,650,000원 1,617,000원 | 매우혼잡 | 상세 → |
삼정호텔 [23120] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 매우혼잡 | 상세 → |
한국토지주택공사앞 [23136] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 혼잡 | 상세 → |
임피리얼팰리스호텔워터게이트 [23141] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 혼잡 | 상세 → |
국민은행논현동지점 [23143] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 혼잡 | 상세 → |
노블발렌티웨딩홀 [23194] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 혼잡 | 상세 → |
한별구립어린이집 [23209] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 혼잡 | 상세 → |
래미안.대치.팰리스 [23227] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 보통 | 상세 → |
대치동우성아파트 [23229] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 혼잡 | 상세 → |
대치역7번출구 [23231] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 혼잡 | 상세 → |
은마아파트 [23235] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 매우혼잡 | 상세 → |
대치동은마아파트 [23236] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 혼잡 | 상세 → |
은마아파트 [23237] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 혼잡 | 상세 → |
대치동미도아파트 [23238] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 혼잡 | 상세 → |
대치역6번출구.강남구민회관 [23239] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 혼잡 | 상세 → |
쌍용아파트 [23240] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 혼잡 | 상세 → |
휘문중고등학교 [23249] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 매우혼잡 | 상세 → |
한티역 [23252] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 보통 | 상세 → |
도성초등학교 [23253] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 보통 | 상세 → |
도성초교사거리 [23257] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 보통 | 상세 → |
삼정호텔앞 [23267] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 보통 | 상세 → |
차병원 [23268] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 혼잡 | 상세 → |
스포월드.라움아트센터 [23271] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 혼잡 | 상세 → |
KT강남지사 [23278] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 혼잡 | 상세 → |
공무원아파트 [23359] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 매우혼잡 | 상세 → |
개포주공7단지앞 [23361] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 원활 | 상세 → |
영동고교앞 [23432] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 매우혼잡 | 상세 → |
개포4단지6단지 [23492] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 원활 | 상세 → |
개포4단지7단지 [23508] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 원활 | 상세 → |
총회회관.휘문고입구 [23509] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 혼잡 | 상세 → |
새마을운동중앙회 [23511] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 혼잡 | 상세 → |
잠원한신아파트 [22174] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 보통 | 상세 → |
신동중학교 [22182] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 혼잡 | 상세 → |
잠원한신아파트 [22204] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 혼잡 | 상세 → |
서울세관 [23130] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 혼잡 | 상세 → |
논현아이파크 [23142] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 혼잡 | 상세 → |
도산공원 [23162] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 매우혼잡 | 상세 → |
삼성중앙역.플래티넘아파트 [23211] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 혼잡 | 상세 → |
한국토지주택공사앞 [23216] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 매우혼잡 | 상세 → |
강남경찰서.강남운전면허시험장 [23243] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 혼잡 | 상세 → |
KT강남지사 [23279] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 보통 | 상세 → |
신구중학교 [23163] | -2%1,850,000원 1,813,000원 | 매우혼잡 | 상세 → |
서울세관 [23131] | -2%1,850,000원 1,813,000원 | 혼잡 | 상세 → |
도산공원.호림아트센터앞 [23152] | -2%1,850,000원 1,813,000원 | 혼잡 | 상세 → |
✈️ 미성아파트 [23102] | -2%1,950,000원 1,911,000원 | 보통 | 상세 → |
✈️ 프리마호텔 [23167] | -2%1,950,000원 1,911,000원 | 보통 | 상세 → |
✈️ 리베라호텔 [23168] | -2%1,950,000원 1,911,000원 | 보통 | 상세 → |
✈️ 프리마호텔 [23179] | -2%1,950,000원 1,911,000원 | 보통 | 상세 → |
✈️ 개포동(연금매장) [23362] | -2%1,950,000원 1,911,000원 | 원활 | 상세 → |
✈️ 대치동 [23830] | -2%1,950,000원 1,911,000원 | 보통 | 상세 → |
✈️ 학여울역 [23831] | -2%1,950,000원 1,911,000원 | 보통 | 상세 → |
✈️ 대치동(하나은행) [23839] | -2%1,950,000원 1,911,000원 | 보통 | 상세 → |
✈️ 개포동 [23832] | -2%1,950,000원 1,911,000원 | 보통 | 상세 → |
✈️ 학여울역 [23838] | -2%1,950,000원 1,911,000원 | 보통 | 상세 → |
✈️ 신사동 [23842] | -2%1,950,000원 1,911,000원 | 보통 | 상세 → |
✈️ 신사동미성아파트 [23843] | -2%1,950,000원 1,911,000원 | 보통 | 상세 → |
✈️ 리베라호텔 [23844] | -2%1,950,000원 1,911,000원 | 보통 | 상세 → |
✈️ 종합운동장역 [24710] | -2%1,950,000원 1,911,000원 | 보통 | 상세 → |
✈️ 신사동(더리버사이드호텔) [22822] | -2%1,950,000원 1,911,000원 | 보통 | 상세 → |
래미안신반포리오센트아파트 [22175] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
청담천주교회 [23174] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
봉은사역5번출구.광동한방병원 [23193] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
선릉역8번출구.선정릉 [23214] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
농협대치지점 [23224] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
한티역 [23309] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
신사역4번출구 [22577] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
논현역5번출구 [22587] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
청담2치안센터 [23175] | -2%2,050,000원 2,009,000원 | 보통 | 상세 → |
청담2치안센터 [23183] | -2%2,050,000원 2,009,000원 | 보통 | 상세 → |
청담역.경기고교 [23187] | -2%2,280,000원 2,234,400원 | 혼잡 | 상세 → |
단대부고.대치아이파크아파트 [23221] | -2%2,280,000원 2,234,400원 | 혼잡 | 상세 → |
은마파출소 [23234] | -2%2,280,000원 2,234,400원 | 매우혼잡 | 상세 → |
세관앞 [23129] | -2%2,280,000원 2,234,400원 | 매우혼잡 | 상세 → |
논현아이파크 [23139] | -2%2,280,000원 2,234,400원 | 혼잡 | 상세 → |
임페리얼팰리스호텔.워터게이트빌딩 [23140] | -2%2,280,000원 2,234,400원 | 매우혼잡 | 상세 → |
우리은행청담지점.청담삼익아파트 [23171] | -2%2,280,000원 2,234,400원 | 혼잡 | 상세 → |
강남경찰서면허시험장 [23196] | -2%2,280,000원 2,234,400원 | 혼잡 | 상세 → |
대치사거리 [23261] | -2%2,280,000원 2,234,400원 | 혼잡 | 상세 → |
역삼자이아파트 [23298] | -2%2,280,000원 2,234,400원 | 혼잡 | 상세 → |
강남경찰서.강남운전면허시험장 [23473] | -2%2,280,000원 2,234,400원 | 혼잡 | 상세 → |
신사역3번출구 [23110] | -2%2,280,000원 2,234,400원 | 매우혼잡 | 상세 → |
강남보건소.강남구립국제교육원 [23290] | -2%2,280,000원 2,234,400원 | 혼잡 | 상세 → |
강남보건소.강남구립국제교육원 [23200] | -2%2,300,000원 2,254,000원 | 매우혼잡 | 상세 → |
영동교입구 [23169] | -2%2,300,000원 2,254,000원 | 혼잡 | 상세 → |
신사동고개 [23112] | -2%2,300,000원 2,254,000원 | 매우혼잡 | 상세 → |
청담역.경기고교 [23170] | -2%2,300,000원 2,254,000원 | 혼잡 | 상세 → |
진흥아파트 [23173] | -2%2,300,000원 2,254,000원 | 혼잡 | 상세 → |
✈️ 압구정역 [23149] | -2%2,390,000원 2,342,200원 | 매우혼잡 | 상세 → |
✈️ 갤러리아백화점 [23158] | -2%2,390,000원 2,342,200원 | 보통 | 상세 → |
✈️ 갤러리아 백화점 [23159] | -2%2,390,000원 2,342,200원 | 매우혼잡 | 상세 → |
✈️ 압구정역 [23848] | -2%2,390,000원 2,342,200원 | 보통 | 상세 → |
✈️ 청담역7번출구 [23207] | -2%2,400,000원 2,352,000원 | 보통 | 상세 → |
신사역8번출구.가로수길 [23108] | -2%3,350,000원 3,283,000원 | 매우혼잡 | 상세 → |
현대아파트 [23148] | -2%3,350,000원 3,283,000원 | 혼잡 | 상세 → |
논현역7번출구 [22183] | -2%3,663,000원 3,589,740원 | 보통 | 상세 → |
신사역4번출구 [22185] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 매우혼잡 | 상세 → |
신사역5번출구 [22186] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 혼잡 | 상세 → |
논현역(new) [22191] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 매우혼잡 | 상세 → |
신사중학교 [23101] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 혼잡 | 상세 → |
광림교회.현대고등학교(new) [23103] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 매우혼잡 | 상세 → |
광림교회.현대고등학교 [23104] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 매우혼잡 | 상세 → |
압구정파출소 [23157] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 매우혼잡 | 상세 → |
청담초등학교 [23165] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 매우혼잡 | 상세 → |
강남구청.강남세무서 [23176] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 보통 | 상세 → |
청담동래미안아파트 [23177] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 혼잡 | 상세 → |
강남구청역 [23178] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 혼잡 | 상세 → |
청담초등학교앞 [23182] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 혼잡 | 상세 → |
진흥아파트청담역 [23186] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 혼잡 | 상세 → |
봉은사.코엑스북문 [23190] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 혼잡 | 상세 → |
삼성역7번출구 [23197] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 혼잡 | 상세 → |
무역센터 [23199] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 혼잡 | 상세 → |
포스코사거리 [23202] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 보통 | 상세 → |
센트럴아이파크.강남구도시관리공단 [23204] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 혼잡 | 상세 → |
삼성동서광아파트 [23205] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 혼잡 | 상세 → |
강남구청.강남세무서 [23206] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 매우혼잡 | 상세 → |
센트럴아이파크.강남구도시관리공단 [23208] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 혼잡 | 상세 → |
삼성중앙역.플래티넘아파트 [23210] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 혼잡 | 상세 → |
선릉역 [23218] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 혼잡 | 상세 → |
한티역2번출구.한티역3번출구.서울강남고용노동지청 [23222] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 매우혼잡 | 상세 → |
은마아파트입구사거리 [23263] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 매우혼잡 | 상세 → |
도곡초등학교 [23264] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 매우혼잡 | 상세 → |
한티역2번출구.서울강남고용노동지청 [23265] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 매우혼잡 | 상세 → |
아크로힐스논현 [23273] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 보통 | 상세 → |
아가방빌딩.하나은행 [23280] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 매우혼잡 | 상세 → |
역삼동개나리아파트 [23301] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 보통 | 상세 → |
한국자산신탁.르네상스호텔 [23306] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 혼잡 | 상세 → |
진선여자중고등학교 [23307] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 매우혼잡 | 상세 → |
역삼e-편한세상아파트 [23308] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 혼잡 | 상세 → |
신사역사거리 [23109] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 혼잡 | 상세 → |
영동시장 [23116] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 매우혼잡 | 상세 → |
영동시장 [23117] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 매우혼잡 | 상세 → |
강남구청역 [23128] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 혼잡 | 상세 → |
강남구청역 [23135] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 혼잡 | 상세 → |
아크로힐스논현 [23138] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 혼잡 | 상세 → |
서울세관사거리 [23147] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 혼잡 | 상세 → |
신사동교회 [23151] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 매우혼잡 | 상세 → |
압구정파출소 [23156] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 매우혼잡 | 상세 → |
삼성아파트입구 [23223] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 매우혼잡 | 상세 → |
대치역1번출구 [23226] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 혼잡 | 상세 → |
대치역8번출구 [23230] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 보통 | 상세 → |
은마아파트 [23233] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 보통 | 상세 → |
삼성역 [23244] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 혼잡 | 상세 → |
래미안하이스턴.대치순복음교회 [23246] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 매우혼잡 | 상세 → |
대치현대아파트 [23247] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 보통 | 상세 → |
선릉역 [23259] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 혼잡 | 상세 → |
포스코빌딩 [23260] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 혼잡 | 상세 → |
한티역7번출구 [23310] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 혼잡 | 상세 → |
한티역6번출구 [23331] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 매우혼잡 | 상세 → |
삼성역 [23438] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 보통 | 상세 → |
포스코사거리 [23453] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 보통 | 상세 → |
학동역 [23114] | -2%4,490,000원 4,400,200원 | 혼잡 | 상세 → |
학동역 [23132] | -2%4,490,000원 4,400,200원 | 보통 | 상세 → |
학동역5번출구 [23118] | -2%4,490,000원 4,400,200원 | 매우혼잡 | 상세 → |
학동역6번출구 [23115] | -2%4,490,000원 4,400,200원 | 혼잡 | 상세 → |
제일은행.호림아트센터앞 [23125] | -2%4,500,000원 4,410,000원 | 매우혼잡 | 상세 → |
강남구에는 현재 187개의 버스정류장 광고가 운영 중이며, 최저 279,300원부터 최고 4,410,000원까지 분포합니다. 모든 가격은 부가세·제작비·설치비를 포함한 실결제가입니다.
버스쉘터는 좌우 양면 광고판이 동시에 노출되는 구조의 정류장이 많습니다. 그런 경우 면 분리 운영이 물리적으로 불가능해 모든 광고대행사가 2면 단위로만 판매합니다. "1면 가격"은 미끼가이며, 결제 시 2면 + 제작비 + 부가세가 가산됩니다. 덕플레이스는 처음부터 실결제가만 노출합니다.
예약 확정 → 디자인 입고 → 사전 심의 → 인쇄 → 설치까지 평균 10~14일 소요됩니다. 광고는 매월 1일 또는 약정한 시작일에 일제히 게재됩니다.
디자인 파일(JPG·PNG·PDF·PSD·AI)만 준비하시면 인쇄·설치·철거까지 모두 포함됩니다. 보통 CMYK 컬러로 제작이 필요하며, 별도 제작비·운영비 청구가 없습니다.
가능합니다. 팬덤 광고는 보통 멤버 동선(소속사·방송국 근처) 정류장을 2주~1개월 단위로 예약합니다. 평균 집행 비용은 30만~120만원 수준입니다.