마포구는 홍대입구·합정·상수 라인의 문화·엔터테인먼트 중심지로, 젊은 층(10~30대)과 외국인 관광객이 밀집합니다. K-콘텐츠·패션·F&B 광고에 적합합니다.
97 개 정류장
평균 1,128,768원 · 최저 245,000원 · 최고 4,390,400원 (월 기준, 정직가)
| 정류장 | 가격 (월) | 혼잡도 | |
|---|---|---|---|
월드컵아이파크 [14352] | -2%250,000원 245,000원 | 보통 | 상세 → |
성산아파트 [14162] | -2%285,000원 279,300원 | 보통 | 상세 → |
성산아파트 [14163] | -2%285,000원 279,300원 | 매우혼잡 | 상세 → |
월드컵경기장서측.문화비축기지 [14106] | -2%285,000원 279,300원 | 보통 | 상세 → |
월드컵파크11.12단지 [14339] | -2%285,000원 279,300원 | 원활 | 상세 → |
DMC래미안e-편한세상3단지 [13331] | -2%285,000원 279,300원 | 보통 | 상세 → |
DMC래미안e.편한세상2.4단지 [13183] | -2%285,000원 279,300원 | 매우혼잡 | 상세 → |
북가좌삼호.가재울아이파크아파트 [13185] | -2%285,000원 279,300원 | 매우혼잡 | 상세 → |
덕은교.은평차고지앞 [12315] | -2%285,000원 279,300원 | 원활 | 상세 → |
수색교 [12316] | -2%285,000원 279,300원 | 원활 | 상세 → |
상암DMC입구 [14290] | -2%355,000원 347,900원 | 원활 | 상세 → |
연서중학교입구 [12422] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
연서중학교입구 [12423] | -2%420,000원 411,600원 | 매우혼잡 | 상세 → |
증산종합시장.증산중학교입구 [12172] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
증산종합시장.증산중학교입구 [12173] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
월드컵경기장북측 [14273] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
월드컵공원입구.문화비축기지입구 [14332] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
KT가좌지사 [13176] | -2%420,000원 411,600원 | 매우혼잡 | 상세 → |
모래내삼거리 [13182] | -2%420,000원 411,600원 | 매우혼잡 | 상세 → |
북가좌초교사거리 [13264] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
북가좌한양아파트앞 [13241] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
덕은교.은평차고지앞 [12314] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
수색역 [12318] | -2%420,000원 411,600원 | 보통 | 상세 → |
월드컵파크3단지난지천공원 [14108] | -2%420,000원 411,600원 | 보통 | 상세 → |
성산2교 [14186] | -2%420,000원 411,600원 | 혼잡 | 상세 → |
성미약수터 [14188] | -2%420,000원 411,600원 | 매우혼잡 | 상세 → |
한강밤섬자이아파트 [14311] | -2%420,000원 411,600원 | 혼잡 | 상세 → |
월드컵파크3단지후문 [14292] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
서부면허시험장 [14109] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
서부면허시험장 [14110] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
하늘초등학교 [14337] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
중동현대아파트 [14349] | -2%429,000원 420,420원 | 보통 | 상세 → |
DMC첨단산업센터 [14111] | -2%630,000원 617,400원 | 원활 | 상세 → |
마포중앙도서관 [14196] | -2%630,000원 617,400원 | 원활 | 상세 → |
가좌행복주택.건영월드컵아파트 [14350] | -2%660,000원 646,800원 | 보통 | 상세 → |
마포중앙도서관 [14197] | -2%775,500원 759,990원 | 보통 | 상세 → |
성산2교 [14199] | -2%775,500원 759,990원 | 보통 | 상세 → |
누리꿈스퀘어.MBC [14307] | -2%960,000원 940,800원 | 매우혼잡 | 상세 → |
상암DMC홍보관.YTN [14286] | -2%970,000원 950,600원 | 혼잡 | 상세 → |
홍대입구역 [14224] | -2%1,100,000원 1,078,000원 | 매우혼잡 | 상세 → |
홍대입구역 [14225] 디지털 | -2%1,100,000원 1,078,000원 | 매우혼잡 | 상세 → |
서교동 [14013] 디지털 | -2%1,100,000원 1,078,000원 | 보통 | 상세 → |
서교동 [14014] | -2%1,100,000원 1,078,000원 | 보통 | 상세 → |
홍대입구 [14217] | -2%1,100,000원 1,078,000원 | 매우혼잡 | 상세 → |
합정역1번출구 [14895] | -2%1,100,000원 1,078,000원 | 혼잡 | 상세 → |
디지털미디어시티역2번출구 [14296] | -2%1,122,000원 1,099,560원 | 보통 | 상세 → |
디지털미디어시티역3번출구A [14344] | -2%1,122,000원 1,099,560원 | 보통 | 상세 → |
증산역.증산동주민센터 [12364] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 보통 | 상세 → |
사천교 [13109] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
북가좌2동주민센터 [13175] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
마포구청.성산자동차검사소 [14101] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
월드컵경기장남측.월드컵공원 [14104] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
월드컵경기장서측.문화비축기지 [14105] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
월드컵파크3단지.난지천공원 [14107] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 보통 | 상세 → |
월드컵공원입구.문화비축기지입구 [14115] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
월드컵파크3단지정문 [14116] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
월드컵파크2단지.에스플렉스센터 [14117] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
성산2동주민센터 [14158] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
성산119안전센터 [14161] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
상암초등학교 [14166] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
월드컵파크7단지 [14271] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
월드컵파크5단지 [14289] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
상암고등학교 [14291] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 혼잡 | 상세 → |
월드컵경기장북측 [14316] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
월드컵파크9.10.11.12단지 [14334] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
월드컵파크9.10.11.12단지 [14335] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
공항철도디지털미디어시티역 [14358] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
마포구청역 [14195] | -2%1,190,000원 1,166,200원 | 원활 | 상세 → |
마포구청역입구 [14253] | -2%1,190,000원 1,166,200원 | 원활 | 상세 → |
홍대입구역 [14225] | -2%1,190,000원 1,166,200원 | 매우혼잡 | 상세 → |
마포구청역입구 [14252] | -2%1,190,000원 1,166,200원 | 원활 | 상세 → |
성산2교 [14198] | -2%1,190,000원 1,166,200원 | 원활 | 상세 → |
✈️ 월드컵아파트5단지 [14828] | -2%1,290,000원 1,264,200원 | 보통 | 상세 → |
✈️ 월드컵5단지 [14829] | -2%1,290,000원 1,264,200원 | 보통 | 상세 → |
마포농수산물시장.월드컵공원 [14103] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
수색교 [14340] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
DMC첨단산업센터 [14355] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
디지털미디어시티역 [12310] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 보통 | 상세 → |
기업은행서교동지점(최규하대통령가옥) [14248] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 보통 | 상세 → |
홀트아동복지회 [14218] | -2%1,850,000원 1,813,000원 | 혼잡 | 상세 → |
마포한강푸르지오 [14245] | -2%1,850,000원 1,813,000원 | 혼잡 | 상세 → |
월드컵파크4단지후문.JTBC [14295] | -2%1,850,000원 1,813,000원 | 원활 | 상세 → |
망원시장.망원동월드컵시장입구 [14251] | -2%1,870,000원 1,832,600원 | 원활 | 상세 → |
KBS미디어센터 [14951] | -2%1,970,000원 1,930,600원 | 보통 | 상세 → |
YTN뉴스퀘어.CJENT [14628] | -2%1,970,000원 1,930,600원 | 보통 | 상세 → |
MBC [14601] | -2%1,970,000원 1,930,600원 | 보통 | 상세 → |
마포구청.마포구청역 [14563] | -2%1,970,000원 1,930,600원 | 보통 | 상세 → |
청원빌딩 [14537] | -2%1,970,000원 1,930,600원 | 보통 | 상세 → |
디지털미디어시티역 [12319] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
메세나폴리스 [14244] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
✈️ 상암 DMC [14286] | -2%2,400,000원 2,352,000원 | 보통 | 상세 → |
✈️ 상암 DMC [14287] | -2%2,400,000원 2,352,000원 | 원활 | 상세 → |
합정역 [14895] | -2%3,350,000원 3,283,000원 | 매우혼잡 | 상세 → |
합정역 [14835] | -2%3,570,000원 3,498,600원 | 보통 | 상세 → |
홍대입구역 [14863] | -2%3,570,000원 3,498,600원 | 보통 | 상세 → |
합정역 [14219] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 보통 | 상세 → |
합정역 [14119] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 혼잡 | 상세 → |
마포구에는 현재 97개의 버스정류장 광고가 운영 중이며, 최저 245,000원부터 최고 4,390,400원까지 분포합니다. 모든 가격은 부가세·제작비·설치비를 포함한 실결제가입니다.
버스쉘터는 좌우 양면 광고판이 동시에 노출되는 구조의 정류장이 많습니다. 그런 경우 면 분리 운영이 물리적으로 불가능해 모든 광고대행사가 2면 단위로만 판매합니다. "1면 가격"은 미끼가이며, 결제 시 2면 + 제작비 + 부가세가 가산됩니다. 덕플레이스는 처음부터 실결제가만 노출합니다.
예약 확정 → 디자인 입고 → 사전 심의 → 인쇄 → 설치까지 평균 10~14일 소요됩니다. 광고는 매월 1일 또는 약정한 시작일에 일제히 게재됩니다.
디자인 파일(JPG·PNG·PDF·PSD·AI)만 준비하시면 인쇄·설치·철거까지 모두 포함됩니다. 보통 CMYK 컬러로 제작이 필요하며, 별도 제작비·운영비 청구가 없습니다.
가능합니다. 팬덤 광고는 보통 멤버 동선(소속사·방송국 근처) 정류장을 2주~1개월 단위로 예약합니다. 평균 집행 비용은 30만~120만원 수준입니다.