강서구는 김포공항·마곡지구·발산역 중심으로 IT·연구소·물류 직장인이 많고, 공항 이용객 유동인구가 큽니다.
149 개 정류장
평균 1,106,690원 · 최저 279,300원 · 최고 2,234,400원 (월 기준, 정직가)
| 정류장 | 가격 (월) | 혼잡도 | |
|---|---|---|---|
가양7단지상가 [16342] | -2%285,000원 279,300원 | 매우혼잡 | 상세 → |
개화검문소 [16169] | -2%285,000원 279,300원 | 원활 | 상세 → |
국민은행방화동지점 [16126] | -2%285,000원 279,300원 | 원활 | 상세 → |
국민은행방화동지점 [16127] | -2%285,000원 279,300원 | 원활 | 상세 → |
방화동도시개발2단지아파트 [16280] | -2%285,000원 279,300원 | 보통 | 상세 → |
서남환경공원 [16277] | -2%285,000원 279,300원 | 원활 | 상세 → |
서남환경공원 [16278] | -2%285,000원 279,300원 | 원활 | 상세 → |
가양도시개발4단지아파트 [16235] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
강서면허시험장.메이필드호텔 [16153] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
개화2치안센터 [16168] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
공항동송정중학교 [16159] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
공항동지하도입구 [16162] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
공항동천주교회 [16160] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
공항중학교 [16307] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
다솔마을 [16532] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
대림경동아파트 [16236] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
등촌3동대림아파트 [16298] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
등촌3동주공10단지아파트 [16297] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
등촌3동주공4단지아파트 [16295] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
등촌동부영아파트 [16296] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
롯데R&D센터 [16608] | -2%420,000원 411,600원 | 매우혼잡 | 상세 → |
롯데R&D센터 [16700] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
마곡실내배드민턴장 [16273] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
마곡실내배드민턴장 [16274] | -2%420,000원 411,600원 | 매우혼잡 | 상세 → |
방화동도시개발1.2단지아파트 [16304] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
방화동도시개발11단지 [16166] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
방화중학교 [16493] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
상사마을 [16171] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
서남물재생센터 [16275] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
송정중학교후문 [16453] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
신방화사거리 [16432] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
외발산신광명마을 [16151] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
외발산신광명마을 [16152] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
보람쉬움아파트.신영시장 [15415] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
신월중학교입구 [15348] | -2%630,000원 617,400원 | 원활 | 상세 → |
등촌중학교.한국임업진흥원 [16104] | -2%630,000원 617,400원 | 원활 | 상세 → |
방화도시7단지.국립국어원 [16133] | -2%630,000원 617,400원 | 원활 | 상세 → |
양천향교역.휴먼빌아파트 [16225] | -2%630,000원 617,400원 | 원활 | 상세 → |
강서구청별관 [16241] | -2%630,000원 617,400원 | 원활 | 상세 → |
가양역.현대아파트 [16258] | -2%630,000원 617,400원 | 보통 | 상세 → |
강서한강자이아파트 [16266] | -2%660,000원 646,800원 | 보통 | 상세 → |
국립항공박물관.공항동천주교회 [16161] | -2%775,500원 759,990원 | 보통 | 상세 → |
마곡13단지힐스테이트아파트 [16301] | -2%775,500원 759,990원 | 보통 | 상세 → |
신방화역5번출구 [16394] | -2%960,000원 940,800원 | 원활 | 상세 → |
강서농수산물도매시장 [16975] | -2%960,000원 940,800원 | 원활 | 상세 → |
목3동시장.강서도서관 [15128] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
신월3동주민센터.신월3동우체국 [15334] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 혼잡 | 상세 → |
서부여성발전센터 [15335] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 혼잡 | 상세 → |
국민은행신월동지점 [15337] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
서서울호수공원 [15338] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
메디힐병원 [15344] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
신화중학교 [15345] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
신월5동주민센터.신월중학교 [15346] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
광영고.신동아파밀리에아파트 [15350] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
서울금융고등학교 [15351] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
발산역5번출구 [16112] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 보통 | 상세 → |
공항시장역.공항성산교회 [16121] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
방화역 [16130] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
경복비즈니스고등학교 [16137] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
강서구청소년상담복지센터 [16149] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
화곡푸르지오 [16150] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
영일고등학교.강서도서관 [16173] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
등촌2동주민센터.등촌동대림아파트 [16175] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 보통 | 상세 → |
대일고교.임광아파트.배광교회 [16176] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 혼잡 | 상세 → |
가로공원.나누리병원 [16199] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 매우혼잡 | 상세 → |
대원시장 [16209] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
화곡중고등학교 [16211] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
서울호서전문학교.등촌주공3단지아파트 [16221] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
서울강서우체국 [16223] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
양천향교입구 [16226] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
가양한강타운아파트 [16228] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
가양2단지성지아파트.동양고등학교 [16229] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
한보구암마을아파트 [16231] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
공진중학교 우체국앞 허준박물관 [16233] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
가양도시개발5단지아파트 [16237] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
가양2동강변아파트 [16238] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
가양초등학교 [16240] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
가양3동도시개발9단지아파트 [16243] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
가양도시개발9단지.세현고등학교 [16244] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
염창동아3차아파트.나이아가라호텔 [16245] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
염창동새마을금고 [16247] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
염창동한마음.관음삼성아파트 [16249] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
염창동관음삼성아파트 [16250] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
태영.삼성한사랑아파트 [16251] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
금호.한솔아파트 [16252] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
블루나인비지니스센터.이마트 [16253] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
이마트.강서소방서 [16255] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
강서소방서.이마트.증미역 [16256] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 매우혼잡 | 상세 → |
가양역.우성아파트 [16259] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 매우혼잡 | 상세 → |
가양역.우성아파트 [16260] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
SBS공개홀 [16261] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 매우혼잡 | 상세 → |
등촌동대림아파트 [16265] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
가양동CJ주식회사 [16267] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
양천초등학교.겸재정선미술관 [16269] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
양천향교역8번출구. 양천초교 [16270] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
겸재정선미술관 [16271] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
개화산역 [16287] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
강서공업고등학교 [16303] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
서울항공비즈니스고등학교 [16305] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
양천향교역 [16309] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
발산역7번출구 [16393] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 혼잡 | 상세 → |
한국공항공사 [16410] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
마곡수명산파크7단지 [16416] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
마곡수명산파크5단지6단지 [16417] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
마곡수명산파크2단지 [16418] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
마곡수명산파크3단지4단지 [16420] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
마곡엠밸리5단지 [16706] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
목동2차성원아파트 [15126] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
양서중학교 [15358] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
화곡역5번출구 [16205] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
가양2단지성지아파트.동양고등학교 [16230] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
가양동천주교.영등포공업고등학교 [16232] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
가양6단지아파트 [16239] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
가양3동주민센터 [16242] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
가양7단지상가앞 [16348] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
마곡엠밸리6.7단지.마곡중학교 [16395] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
신방화역7번출구 [16704] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
목3동주민센터.현대아이파크.실로암안과 [15127] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 원활 | 상세 → |
가양역.마포중고등학교 [16136] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 원활 | 상세 → |
강서구청 [16139] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 원활 | 상세 → |
강서구청 [16140] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 혼잡 | 상세 → |
우장초등학교 [16141] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 원활 | 상세 → |
우장초등학교 [16142] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 원활 | 상세 → |
화곡본동시장 [16145] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 원활 | 상세 → |
화곡역 [16147] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 혼잡 | 상세 → |
화곡역 [16148] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 원활 | 상세 → |
까치산역4번출구 [16192] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 매우혼잡 | 상세 → |
화곡역1번출구 [16207] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 원활 | 상세 → |
화곡역 [16208] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 원활 | 상세 → |
우장산역 [16214] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 원활 | 상세 → |
발산역.우장산힐스테이트 [16217] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 매우혼잡 | 상세 → |
발산역2번출구 [16219] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 원활 | 상세 → |
발산역3번출구 [16220] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 원활 | 상세 → |
마곡나루역4번출구,서울식물원 [16385] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 혼잡 | 상세 → |
마곡나루역4번출구,서울식물원 [16386] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 혼잡 | 상세 → |
이대서울병원 [16388] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 보통 | 상세 → |
마곡나루역 [16396] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 매우혼잡 | 상세 → |
마곡나루역1번출구 [16399] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 매우혼잡 | 상세 → |
마곡동로사거리 [16400] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 보통 | 상세 → |
마곡엠밸리14단지아파트 [16427] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 원활 | 상세 → |
마곡엠밸리15단지아파트 [16428] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 원활 | 상세 → |
발산역9번출구 [16429] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 혼잡 | 상세 → |
마곡나루역 [16606] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 혼잡 | 상세 → |
마곡엠밸리7단지.712동 [16702] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 혼잡 | 상세 → |
신방화역4번출구.마곡중학교 [16703] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 원활 | 상세 → |
우장산역 [16213] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
마곡역교차로 [16387] | -2%2,200,000원 2,156,000원 | 혼잡 | 상세 → |
마곡역2번출구 [16423] | -2%2,280,000원 2,234,400원 | 혼잡 | 상세 → |
마곡역 [16397] | -2%2,280,000원 2,234,400원 | 매우혼잡 | 상세 → |
강서구에는 현재 149개의 버스정류장 광고가 운영 중이며, 최저 279,300원부터 최고 2,234,400원까지 분포합니다. 모든 가격은 부가세·제작비·설치비를 포함한 실결제가입니다.
버스쉘터는 좌우 양면 광고판이 동시에 노출되는 구조의 정류장이 많습니다. 그런 경우 면 분리 운영이 물리적으로 불가능해 모든 광고대행사가 2면 단위로만 판매합니다. "1면 가격"은 미끼가이며, 결제 시 2면 + 제작비 + 부가세가 가산됩니다. 덕플레이스는 처음부터 실결제가만 노출합니다.
예약 확정 → 디자인 입고 → 사전 심의 → 인쇄 → 설치까지 평균 10~14일 소요됩니다. 광고는 매월 1일 또는 약정한 시작일에 일제히 게재됩니다.
디자인 파일(JPG·PNG·PDF·PSD·AI)만 준비하시면 인쇄·설치·철거까지 모두 포함됩니다. 보통 CMYK 컬러로 제작이 필요하며, 별도 제작비·운영비 청구가 없습니다.
가능합니다. 팬덤 광고는 보통 멤버 동선(소속사·방송국 근처) 정류장을 2주~1개월 단위로 예약합니다. 평균 집행 비용은 30만~120만원 수준입니다.