서초구는 법조·금융·고소득 직장인 비중이 높은 프리미엄 지구입니다. 강남대로·교대·서초역 동선이 핵심이며, 의료·금융·법률 서비스 광고에 적합합니다.
277 개 정류장
평균 1,820,628원 · 최저 279,300원 · 최고 4,390,400원 (월 기준, 정직가)
| 정류장 | 가격 (월) | 혼잡도 | |
|---|---|---|---|
LH서초아파트 [22607] | -2%285,000원 279,300원 | 원활 | 상세 → |
서초힐스아파트 [22286] | -2%285,000원 279,300원 | 매우혼잡 | 상세 → |
식유촌우면성당.서초에코리치 [22287] | -2%285,000원 279,300원 | 원활 | 상세 → |
탑성마을 [22328] | -2%285,000원 279,300원 | 원활 | 상세 → |
개포동역 [23479] | -2%285,000원 279,300원 | 매우혼잡 | 상세 → |
구룡사 [22304] | -2%420,000원 411,600원 | 매우혼잡 | 상세 → |
도로교통공단서울지부.코트라 [22378] | -2%420,000원 411,600원 | 매우혼잡 | 상세 → |
서초호반써밋 [22605] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
서초힐스아파트 [22285] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
서초힐스아파트 [22347] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
염곡마을.내곡동주민센터 [22326] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
염곡마을.서초50플러스센터 [22325] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
우면주공아파트.우면한라아파트 [22279] | -2%420,000원 411,600원 | 매우혼잡 | 상세 → |
청계산입구역 [22401] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
청계산입구역 [22402] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
탑성마을 [22327] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
헌인릉.강남서초예비군훈련장 [22333] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
헌인릉.강남서초예비군훈련장 [22334] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
구룡사입구 [23368] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
능인선원앞 [23367] | -2%420,000원 411,600원 | 혼잡 | 상세 → |
우면코오롱아파트 [22278] | -2%429,000원 420,420원 | 보통 | 상세 → |
형촌마을입구(서초네이처힐1.2단지) [22372] | -2%429,000원 420,420원 | 보통 | 상세 → |
래미안에스티지에스 [22117] | -2%630,000원 617,400원 | 혼잡 | 상세 → |
사평역 [22195] | -2%630,000원 617,400원 | 매우혼잡 | 상세 → |
성뒤마을.교육연수원 [22260] | -2%630,000원 617,400원 | 보통 | 상세 → |
방배그랑자이아파트 [22261] | -2%630,000원 617,400원 | 보통 | 상세 → |
현대빌라.에코맘코리아 [22273] | -2%630,000원 617,400원 | 원활 | 상세 → |
우성아파트.양재초등학교 [22275] | -2%630,000원 617,400원 | 원활 | 상세 → |
코오롱아파트.양재1동주민센터 [22277] | -2%660,000원 646,800원 | 보통 | 상세 → |
도곡교회.인바디빌딩.건너 [23470] | -2%660,000원 646,800원 | 보통 | 상세 → |
서초2동주민센터서이초등학교 [22122] | -2%775,500원 759,990원 | 보통 | 상세 → |
래미안리더스원아파트 [22123] | -2%775,500원 759,990원 | 보통 | 상세 → |
네이처힐3.4단지 [22283] | -2%775,500원 759,990원 | 보통 | 상세 → |
네이처힐5단지 [22424] | -2%775,500원 759,990원 | 보통 | 상세 → |
중대부고 [23220] | -2%960,000원 940,800원 | 매우혼잡 | 상세 → |
래미안에스티지 [22118] | -2%960,000원 940,800원 | 혼잡 | 상세 → |
진흥아파트 [22165] | -2%960,000원 940,800원 | 보통 | 상세 → |
잠원성당 [22206] | -2%960,000원 940,800원 | 매우혼잡 | 상세 → |
방배동래미안아트힐.국립국악원 [22253] | -2%960,000원 940,800원 | 원활 | 상세 → |
양곡도매시장 [22300] | -2%960,000원 940,800원 | 원활 | 상세 → |
개포3단지.수도전기공고후문 [23348] | -2%960,000원 940,800원 | 원활 | 상세 → |
서울교대정문앞 [22107] | -2%1,122,000원 1,099,560원 | 보통 | 상세 → |
국악고교사거리 [23369] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 혼잡 | 상세 → |
삼호물산 [23370] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
도곡교회.인바디빌딩 [23468] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
럭키아파트 [23488] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 혼잡 | 상세 → |
서울시인재개발원입구 [22110] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
디에이치반포클라스 [22197] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 보통 | 상세 → |
방배동대우효령아파트앞 [22250] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
방배열린문화센터(방배4동주민센터) [22269] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
우면주공아파트.양재1동주민센터 [22280] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 보통 | 상세 → |
식유촌우면성당.서초에코리치 [22288] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
일동제약사거리 [22291] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
양재2동주민센터.양재꽃시장 [22293] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
언남고교 [22295] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
구룡사앞 [22303] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
안골마을 [22330] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
서울특별시어린이병원.강동-송파예비군 [22332] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
반포대교남단.한강시민공원입구 [22381] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 혼잡 | 상세 → |
개포파크빌리지 [23338] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
하나은행사거리 [23339] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 혼잡 | 상세 → |
현대아파트경남아파트 [23340] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 혼잡 | 상세 → |
시립개포도서관 [23346] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
서초푸르지오써밋.롯데캐슬클래식 [22164] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 혼잡 | 상세 → |
서초포레스타2단지앞 [22116] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
방배그랑자이아파트 [22254] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
염곡동구룡사 [22367] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
서초포레스타입구 [22399] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
총지사 [23512] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
교보타워 [23122] | -2%1,650,000원 1,617,000원 | 매우혼잡 | 상세 → |
역삼역.포스코타워역삼 [23288] | -2%1,650,000원 1,617,000원 | 혼잡 | 상세 → |
역삼초등학교 [23295] | -2%1,650,000원 1,617,000원 | 보통 | 상세 → |
뱅뱅사거리.구영동중학교 [23319] | -2%1,650,000원 1,617,000원 | 혼잡 | 상세 → |
강남역12번출구 [23284] | -2%1,650,000원 1,617,000원 | 매우혼잡 | 상세 → |
강남역.역삼세무서 [23287] | -2%1,650,000원 1,617,000원 | 매우혼잡 | 상세 → |
신논현역 [23286] | -2%1,650,000원 1,617,000원 | 매우혼잡 | 상세 → |
신논현역,BSX빌딩 [22407] | -2%1,650,000원 1,617,000원 | 매우혼잡 | 상세 → |
강남역 [22173] | -2%1,650,000원 1,617,000원 | 매우혼잡 | 상세 → |
강남역도시에빛[22600] | -2%1,650,000원 1,617,000원 | 매우혼잡 | 상세 → |
강남역서초현대타워앞 [22652] | -2%1,650,000원 1,617,000원 | 혼잡 | 상세 → |
강남역티월드 [22654] | -2%1,650,000원 1,617,000원 | 매우혼잡 | 상세 → |
강남역나라빌딩앞 [22997] | -2%1,650,000원 1,617,000원 | 매우혼잡 | 상세 → |
삼성서초역삼세무서 [23396] | -2%1,650,000원 1,617,000원 | 매우혼잡 | 상세 → |
신분당선.강남역4번출구 [23572] | -2%1,650,000원 1,617,000원 | 혼잡 | 상세 → |
역삼럭키아파트.역삼월드메르디앙아파트 [23291] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 보통 | 상세 → |
도곡1차IPARK.모커리한방병원 [23312] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 혼잡 | 상세 → |
도곡1동주민센터.역삼럭키아파트 [23314] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 혼잡 | 상세 → |
매봉역양재최의원 [23317] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 보통 | 상세 → |
도곡개포한신아파트 [23324] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 매우혼잡 | 상세 → |
도곡동개포한신아파트 [23325] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 혼잡 | 상세 → |
우성캐릭터빌아파트 [23326] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 혼잡 | 상세 → |
구룡중학교앞 [23334] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 보통 | 상세 → |
개포고등학교앞 [23335] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 원활 | 상세 → |
개포1단지 [23336] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 혼잡 | 상세 → |
우성3차아파트 [23341] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 원활 | 상세 → |
래미안블레스티지아파트 [23345] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 원활 | 상세 → |
개포3단지.수도전기공고후문 [23347] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 원활 | 상세 → |
디에이치아너힐즈 [23349] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 원활 | 상세 → |
주공4단지 [23350] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 원활 | 상세 → |
개포동역.개포시장 [23354] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 보통 | 상세 → |
현대아파트 [23363] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 혼잡 | 상세 → |
개포우성아파트 [23445] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 원활 | 상세 → |
그랑프리백화점 [23456] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 혼잡 | 상세 → |
개포중학교 [23457] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 원활 | 상세 → |
개포주공1단지아파트 [23459] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 혼잡 | 상세 → |
강남세브란스병원 [23469] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 보통 | 상세 → |
개포4단지5단지 [23493] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 혼잡 | 상세 → |
현대1차우성아파트 [23505] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 원활 | 상세 → |
우성3차아파트 [23515] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 원활 | 상세 → |
우성6차아파트 [23516] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 원활 | 상세 → |
삼익아파트앞 [23525] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 혼잡 | 상세 → |
서울교대사거리 [22102] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 매우혼잡 | 상세 → |
롯데칠성 [22115] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 보통 | 상세 → |
구립서초어린이도서관 [22120] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 혼잡 | 상세 → |
법조단지 [22133] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 혼잡 | 상세 → |
서초역.서울중앙지법등기국 [22135] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 매우혼잡 | 상세 → |
서초중학교 [22146] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 혼잡 | 상세 → |
서울고등학교 [22148] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 원활 | 상세 → |
서초동진흥아파트 [22168] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 혼잡 | 상세 → |
삼호가든사거리.반포도서관 [22199] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 원활 | 상세 → |
잠원성당.아크로리버뷰아파트 [22205] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 혼잡 | 상세 → |
서울지방조달청.서울성모병원 [22212] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 혼잡 | 상세 → |
AT센터.양재꽃시장 [22298] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 혼잡 | 상세 → |
양곡도매시장 [22299] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 원활 | 상세 → |
하나로마트.코트라 [22301] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 원활 | 상세 → |
코트라 [22302] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 원활 | 상세 → |
동원산업앞 [22306] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 원활 | 상세 → |
서리풀문화광장 [22608] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 원활 | 상세 → |
래미안아파트.파이낸셜뉴스 [22905] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 매우혼잡 | 상세 → |
도곡역 [23228] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 원활 | 상세 → |
매봉역 [23323] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 보통 | 상세 → |
경기여고 [23351] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 매우혼잡 | 상세 → |
✈️ 도곡역2번출구.동부센트레빌[23219] | -2%1,950,000원 1,911,000원 | 혼잡 | 상세 → |
✈️ 도곡동 [23316] | -2%1,950,000원 1,911,000원 | 혼잡 | 상세 → |
✈️ 도곡동 [23828] | -2%1,950,000원 1,911,000원 | 보통 | 상세 → |
✈️ 타워팰리스 [23829] | -2%1,950,000원 1,911,000원 | 보통 | 상세 → |
✈️ 타워펠리스 [23840] | -2%1,950,000원 1,911,000원 | 보통 | 상세 → |
✈️ 양재동 [23841] | -2%1,950,000원 1,911,000원 | 보통 | 상세 → |
✈️ 반포자이아파트 [22539] | -2%1,950,000원 1,911,000원 | 보통 | 상세 → |
✈️ 서초3동사거리 [22812] | -2%1,950,000원 1,911,000원 | 보통 | 상세 → |
✈️ 남부터미널역 [22816] | -2%1,950,000원 1,911,000원 | 보통 | 상세 → |
✈️ 삼호아파트 [22823] | -2%1,950,000원 1,911,000원 | 보통 | 상세 → |
✈️ 진흥아파트 [22826] | -2%1,950,000원 1,911,000원 | 보통 | 상세 → |
✈️ 유원아파트(진홍) [22827] | -2%1,950,000원 1,911,000원 | 보통 | 상세 → |
✈️ 서초 아크로비스타 [22828] | -2%1,950,000원 1,911,000원 | 보통 | 상세 → |
✈️ 양재동 [23827] | -2%1,950,000원 1,911,000원 | 보통 | 상세 → |
서초유스센터.서초아트자이 [22141] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
서초3동주민센터 [22143] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
지하철2호선방배역 [22233] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
방배역 [22395] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
서초포레스타7단지 [22403] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
뱅뱅사거리.역삼동 [23294] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
중대부고앞 [23333] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
구룡초등학교 [23379] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
지하철3호선교대역 [22101] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
서일초등학교 [22112] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
서초동삼성아파트(서초역,서초중앙지법등기국 방면) [22140] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
서초동삼성아파트 [22142] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
서초중학교앞 [22147] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
센트럴시티 [22213] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
블랙야크양재사옥 [22272] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
KT반포지사 [22338] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
하이브랜드 [22384] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
내방역3번출구 [22389] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
양재시민의숲 [22416] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
동덕여중고 [22417] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
교육개발원입구사거리 [22427] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
국제전자센터 [22432] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
방배1동주민센터,방배아크로타워 [22436] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
양재역7번출구.프라자약국 [22440] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
서일초등학교 [22446] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
더케이호텔정문 [22449] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
반포래미안아이파크아파트 [22452] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
구립반포도서관 [22466] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
방배열린문화센터(가야치과병원) [22488] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
반포래미안 [22491] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
우성아파트 [22493] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
반포래미안아이파크아파트 후문 [22496] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
서초문화예술정보학교,강남연세샘치과 [22499] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
대우효령아파트 [22501] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
반포고교 [22510] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
방배역.백석대 [22516] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
강남역.9번출구 [22532] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
임광아파트후문 [22535] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
서초1동주민센터 [22540] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
양재시민의숲 [22541] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
서래마을입구 [22543] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
임광아파트정문 [22548] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
서초래미안아파트정문 [22550] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
뉴코아백화점 [22551] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
서울교대정문 [22552] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
방배3동주민센터 [22557] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
서울지방조달청.서울성모병원 [22563] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
아크로비스타.미도아파트 [22565] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
방배(백석예술대)역1번출구 [22566] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
국립중앙도서관 [22571] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
예술의 전당 [22592] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
경원중학교 [22594] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
대법원 [22595] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
신논현역2번출구 [22631] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
2호선 교대역 7번출구 [22694] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
서초경찰서 [22742] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
남부터미널 [22759] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
서울시인재개발원 [22842] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
강남역. 서초초교앞 [22850] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
호남고속,신세계 [22855] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
강남역,삼성전자 [22859] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
서초구청 [22863] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
반포우체국 [22864] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
제약회관 [22865] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
우성아파트사거리 [22869] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
서초역 4번출구 [22870] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
반포2동주민센터 [22872] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
방배역 [22873] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
서초동유원아파트 [22875] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
현대렉시온오피스텔.파이낸셜뉴스 [22878] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
서초역3번출구 [22879] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
강남역, 뉴욕제과 [22885] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
뱅뱅사거리 [22887] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
남부터미널 [22890] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
경남아파트 [22891] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
예술의전당 [22895] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
서초동예술의전당/신중초등학교 [22899] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
동덕여중고 [22900] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
국립국악원 [22904] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
남부터미널.BC카드앞 [22908] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
방배열린문화센터.가야치과병원 [22928] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
신한은행 [22931] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
뉴코아백화점 [22933] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
서초1동주민센터 [22945] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
서초구청 맞은편 [22980] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
방배역3번출구 [22981] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
대검찰청.서초경찰서 [22983] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
불교TV.서초어린이집 [22984] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
삼성래미안.이수역방향 [22990] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
서울성모병원.서울지방조달청 [22993] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
아크로비스타 [22994] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
양재역.종합복지관 [23920] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
양재역5번출구 [23921] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
KCC사옥 [22162] | -2%2,280,000원 2,234,400원 | 매우혼잡 | 상세 → |
서초문화예술정보학교 [22132] | -2%2,280,000원 2,234,400원 | 매우혼잡 | 상세 → |
지하철3호선교대역 [22161] | -2%2,280,000원 2,234,400원 | 혼잡 | 상세 → |
사평역 [22196] | -2%2,280,000원 2,234,400원 | 혼잡 | 상세 → |
방배동신동아아파트 [22228] | -2%2,280,000원 2,234,400원 | 혼잡 | 상세 → |
양재역.양재1동민원분소 [22270] | -2%2,280,000원 2,234,400원 | 혼잡 | 상세 → |
방배역 [22394] | -2%2,280,000원 2,234,400원 | 혼잡 | 상세 → |
도곡렉슬아파트.강남세브란스병원 [23330] | -2%2,280,000원 2,234,400원 | 보통 | 상세 → |
개포고등학교 [23343] | -2%2,280,000원 2,234,400원 | 혼잡 | 상세 → |
개포1단지연금매장 [23344] | -2%2,280,000원 2,234,400원 | 혼잡 | 상세 → |
개포주공5단지경기여고 [23353] | -2%2,280,000원 2,234,400원 | 매우혼잡 | 상세 → |
개포래미안포레스트 [23364] | -2%2,280,000원 2,234,400원 | 혼잡 | 상세 → |
도곡한신아파트 [23529] | -2%2,280,000원 2,234,400원 | 혼잡 | 상세 → |
뱅뱅사거리 [22125] | -2%2,280,000원 2,234,400원 | 혼잡 | 상세 → |
서초그랑자이아파트 [22128] | -2%2,280,000원 2,234,400원 | 보통 | 상세 → |
신동아아파트앞 [22248] | -2%2,280,000원 2,234,400원 | 원활 | 상세 → |
예림당아트홀.신한은행전산센터 [23510] | -2%2,300,000원 2,254,000원 | 혼잡 | 상세 → |
✈️ 고속터미널 [22793] | -2%2,390,000원 2,342,200원 | 보통 | 상세 → |
✈️ 교대역 [22711] | -2%2,398,000원 2,350,040원 | 보통 | 상세 → |
✈️ 교대역 [22345] | -2%2,398,000원 2,350,040원 | 보통 | 상세 → |
뱅뱅사거리 [22126] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 혼잡 | 상세 → |
서초그랑자이아파트 [22127] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 원활 | 상세 → |
수협서초지점 [22131] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 매우혼잡 | 상세 → |
서초동예술의전당 [22151] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 매우혼잡 | 상세 → |
신논현역.구교보타워사거리 [22193] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 매우혼잡 | 상세 → |
뉴코아아울렛 [22207] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 혼잡 | 상세 → |
신반포자이아파트 [22208] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 혼잡 | 상세 → |
반포미도아파트앞 [22218] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 보통 | 상세 → |
양재역 [22289] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 혼잡 | 상세 → |
서초역3번출구 [22379] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 혼잡 | 상세 → |
강남역우리은행 [22653] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 매우혼잡 | 상세 → |
양재역엘타워빌딩 [22909] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 혼잡 | 상세 → |
역삼역.GS타워 [23281] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 보통 | 상세 → |
신논현역 [23121] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 매우혼잡 | 상세 → |
역삼중학교.강남세브란스병원 [23311] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 혼잡 | 상세 → |
군인공제회관 [23327] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 혼잡 | 상세 → |
숙명여고 [23329] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 혼잡 | 상세 → |
강남역12번출구(A) [23494] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 매우혼잡 | 상세 → |
서초구에는 현재 277개의 버스정류장 광고가 운영 중이며, 최저 279,300원부터 최고 4,390,400원까지 분포합니다. 모든 가격은 부가세·제작비·설치비를 포함한 실결제가입니다.
버스쉘터는 좌우 양면 광고판이 동시에 노출되는 구조의 정류장이 많습니다. 그런 경우 면 분리 운영이 물리적으로 불가능해 모든 광고대행사가 2면 단위로만 판매합니다. "1면 가격"은 미끼가이며, 결제 시 2면 + 제작비 + 부가세가 가산됩니다. 덕플레이스는 처음부터 실결제가만 노출합니다.
예약 확정 → 디자인 입고 → 사전 심의 → 인쇄 → 설치까지 평균 10~14일 소요됩니다. 광고는 매월 1일 또는 약정한 시작일에 일제히 게재됩니다.
디자인 파일(JPG·PNG·PDF·PSD·AI)만 준비하시면 인쇄·설치·철거까지 모두 포함됩니다. 보통 CMYK 컬러로 제작이 필요하며, 별도 제작비·운영비 청구가 없습니다.
가능합니다. 팬덤 광고는 보통 멤버 동선(소속사·방송국 근처) 정류장을 2주~1개월 단위로 예약합니다. 평균 집행 비용은 30만~120만원 수준입니다.