동대문구는 청량리·회기·외대 라인의 대학가·교통 결절점입니다. 학생·1인 가구·교육 서비스 광고에 효과적입니다.
128 개 정류장
평균 1,257,141원 · 최저 279,300원 · 최고 2,005,080원 (월 기준, 정직가)
| 정류장 | 가격 (월) | 혼잡도 | |
|---|---|---|---|
동답한신.대림아파트동대문체육관 [06229] | -2%285,000원 279,300원 | 원활 | 상세 → |
휘경공고휘경주공아파트 [06309] | -2%285,000원 279,300원 | 원활 | 상세 → |
동일스위트리버앞.휘봉고교 [06417] | -2%285,000원 279,300원 | 원활 | 상세 → |
서울준법지원센터.동성빌라 [06141] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
전곡시장앞 [06145] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
답십리촬영소.우성그린아파트 [06147] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
촬영소사거리 [06148] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
동대문중학교 [06204] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
전농래미안크레시티아파트 [06206] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
답십리2동한양아파트앞 [06227] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
촬영소사거리.세양청마루아파트앞 [06231] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
국방연구원 [06276] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
세종대왕기념관 [06278] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
세종대왕기념관 [06279] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
우산빌딩앞 [06321] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
청량리한신아파트 [06349] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
휘경미소지움아파트 [06422] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
서울준법지원센터.동성빌라 [06140] | -2%429,000원 420,420원 | 보통 | 상세 → |
제기동천주교회 [06300] | -2%429,000원 420,420원 | 보통 | 상세 → |
휘경여중고휘경주공아파트앞 [06142] | -2%630,000원 617,400원 | 원활 | 상세 → |
답십리2동한양아파트앞 [06228] | -2%630,000원 617,400원 | 원활 | 상세 → |
용두시장앞 [06181] | -2%660,000원 646,800원 | 보통 | 상세 → |
전농사거리 [06208] | -2%775,500원 759,990원 | 보통 | 상세 → |
답십리래미안위브아파트 [06222] | -2%775,500원 759,990원 | 보통 | 상세 → |
답십리래미안미드카운티 [06223] | -2%775,500원 759,990원 | 보통 | 상세 → |
현대코아 [06285] | -2%775,500원 759,990원 | 보통 | 상세 → |
제기시장 [06290] | -2%775,500원 759,990원 | 보통 | 상세 → |
고대앞 [08156] | -2%775,500원 759,990원 | 보통 | 상세 → |
월곡중학교 [08138] | -2%1,122,000원 1,099,560원 | 보통 | 상세 → |
마장동주민센터 [04116] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
마장축산물시장 [04120] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
신답역 [04217] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
상월곡역 [08136] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
월곡중학교 [08137] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
현대벤처빌 [06246] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
제기역약령시장 [06106] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
삼육서울병원 [06118] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
용두동신동아아파트 [06162] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
동대문우체국.서울풍물시장 [06163] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 매우혼잡 | 상세 → |
동대문구청.용두역3번출구 [06164] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
동대문구청.용신동주민센터 [06165] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
경동시장앞 [06167] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
홍파초등학교 [06171] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
제기동한신아파트앞 [06172] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
고려대역.고대앞삼거리 [06174] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
휘경여중고휘경주공아파트 [06143] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
장안동현대아파트앞 [06144] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
풍안시장.동답초교 [06149] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
동답한신동아아파트 [06150] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
동아.위더스빌아파트 [06152] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
동아.위더스빌아파트 [06153] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
동대문구청.용두역4번출구 [06160] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
용두시장앞 [06180] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
서울시동부병원 [06183] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
동아제약앞 [06184] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 혼잡 | 상세 → |
동아제약앞 [06185] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
떡전교앞 [06186] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
떡전교앞 [06187] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
답십리초등학교.현대시장 [06198] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
배봉초등학교,전농우성아파트 [06211] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
청량리역6번출구 [06216] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
답십리종합상가 [06224] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
동대문구.성동구선거관린위원회 [06232] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
동대문구.성동구선거관린위원회 [06233] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
장안사거리 [06234] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 매우혼잡 | 상세 → |
국민은행장안동지점 [06235] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 혼잡 | 상세 → |
장안동근린공원 [06237] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 매우혼잡 | 상세 → |
새서울병원 [06242] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
현대벤처빌 [06247] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
우리은행장안지점앞 [06248] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
우리은행장안지점앞 [06249] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
북한연구소앞 [06250] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
영휘원사거리.(구)홍릉사거리 [06280] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
청량리한신아파트.청량사입구 [06297] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
전농동SK아파트 [06304] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
동답초교.대림아파트 [06779] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
하나은행장안동지점 [06154] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
고미술상가 [06157] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
용두역 [06161] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
홍파초등학교 [06170] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
서울시동부병원 [06182] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
미드카운티아파트.청솔우성아파트 [06195] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
동대문중학교 [06205] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
청량리역6번출구 [06217] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
롯데캐슬노블레스 [06218] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
장안동근린공원 [06238] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
힐스테이트장안센트럴 [06245] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
동대문구청.용두역 [06316] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
회기동현대아파트 [06320] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
청계한신휴플러스 [06507] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
정화여중.정화고등학교 [06781] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
월곡역 [08133] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
외대앞 [06126] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 보통 | 상세 → |
동대문구청.용신동주민센터 [06166] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 원활 | 상세 → |
안암오거리 [06177] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 원활 | 상세 → |
래미안크레시티.답십리도서관 [06220] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 원활 | 상세 → |
장안동삼성쉐르빌아파트 [06244] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 매우혼잡 | 상세 → |
장한평역 [06251] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 원활 | 상세 → |
장한평역 [06252] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 매우혼잡 | 상세 → |
청량리수산시장 [06426] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 매우혼잡 | 상세 → |
안암오거리 [08158] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 보통 | 상세 → |
용답휴식공원 [04268] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
신설동역 [06102] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
용두로타리한국의류시험연구원 [06104] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
청량리미주상가앞 [06112] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
답십리역.동부시장 [06158] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
장안2동주민센터 [06212] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
신설동로터리.서울풍물시장 [06774] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
경동시장사거리 [06776] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
고려대역.고대앞삼거리 [06173] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
청량리수산시장 [06418] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
신설동역 [06101] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
용두동한국의류시험연구원 [06103] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
서울성심병원 [06113] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
신답역앞 [06159] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
청량리미주상가앞 [06315] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
동대문노인종합복지관 [06357] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
답십리역 [06500] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
농협답십리지점 [06503] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
한신휴플러스정문 [06511] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
휘경여중고.휘경주공아파트 [06524] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
시립대입구 [06537] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
외대앞 역 [06539] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
회기역종점 [06546] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
서울시립대 [06575] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
영광빌딩 [06576] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
신성미소지움아파트 [06578] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
동대문해병전우회 [06580] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
동대문구에는 현재 128개의 버스정류장 광고가 운영 중이며, 최저 279,300원부터 최고 2,005,080원까지 분포합니다. 모든 가격은 부가세·제작비·설치비를 포함한 실결제가입니다.
버스쉘터는 좌우 양면 광고판이 동시에 노출되는 구조의 정류장이 많습니다. 그런 경우 면 분리 운영이 물리적으로 불가능해 모든 광고대행사가 2면 단위로만 판매합니다. "1면 가격"은 미끼가이며, 결제 시 2면 + 제작비 + 부가세가 가산됩니다. 덕플레이스는 처음부터 실결제가만 노출합니다.
예약 확정 → 디자인 입고 → 사전 심의 → 인쇄 → 설치까지 평균 10~14일 소요됩니다. 광고는 매월 1일 또는 약정한 시작일에 일제히 게재됩니다.
디자인 파일(JPG·PNG·PDF·PSD·AI)만 준비하시면 인쇄·설치·철거까지 모두 포함됩니다. 보통 CMYK 컬러로 제작이 필요하며, 별도 제작비·운영비 청구가 없습니다.
가능합니다. 팬덤 광고는 보통 멤버 동선(소속사·방송국 근처) 정류장을 2주~1개월 단위로 예약합니다. 평균 집행 비용은 30만~120만원 수준입니다.