송파구는 잠실 롯데월드·롯데월드타워·석촌호수 일대로, 가족 단위 방문객과 쇼핑객이 많은 복합 상권입니다. 엔터테인먼트·F&B·가족 타겟 광고에 효과적입니다.
248 개 정류장
평균 1,262,592원 · 최저 279,300원 · 최고 4,390,400원 (월 기준, 정직가)
| 정류장 | 가격 (월) | 혼잡도 | |
|---|---|---|---|
일원동한솔아파트 [23449] | -2%285,000원 279,300원 | 원활 | 상세 → |
일원동한솔아파트 [23449] | -2%285,000원 279,300원 | 보통 | 상세 → |
헌인마을.서울농업기술센터 [22336] | -2%285,000원 279,300원 | 보통 | 상세 → |
헌인마을.서울농업기술센터 [22337] | -2%285,000원 279,300원 | 원활 | 상세 → |
가락2동주민센터 [24362] | -2%285,000원 279,300원 | 원활 | 상세 → |
문정대우아파트 [24311] | -2%285,000원 279,300원 | 원활 | 상세 → |
송파동한양1차아파트 [24201] | -2%285,000원 279,300원 | 원활 | 상세 → |
신구블레스밸리 [24228] | -2%285,000원 279,300원 | 원활 | 상세 → |
장지동주민센터앞 [24454] | -2%285,000원 279,300원 | 원활 | 상세 → |
세곡문화복지회관 [23411] | -2%285,000원 279,300원 | 원활 | 상세 → |
코원에너지서비스 [23521] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
코원에너지서비스 [23521] | -2%420,000원 411,600원 | 혼잡 | 상세 → |
가동초등학교 [24360] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
가락2동주민센터 [24361] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
건너말공원입구 [24366] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
복정역1번출구 [24305] | -2%420,000원 411,600원 | 보통 | 상세 → |
복정역3번출구 [24435] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
삼전사회복지관 [24176] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
서울방이동고분군 [24391] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
강남한양수자인아파트 [23393] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
래미안강남힐즈 [23446] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
래미안포레아파트 [23526] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
못골마을 [23464] | -2%420,000원 411,600원 | 매우혼잡 | 상세 → |
못골마을.LH강남아이파크 [23463] | -2%420,000원 411,600원 | 매우혼잡 | 상세 → |
방죽마을 [23423] | -2%420,000원 411,600원 | 보통 | 상세 → |
세곡중학교.세명초등학교 [23447] | -2%420,000원 411,600원 | 혼잡 | 상세 → |
세곡푸르지오 [23439] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
세곡푸르지오 [23482] | -2%420,000원 411,600원 | 매우혼잡 | 상세 → |
세곡푸르지오.은곡삼거리 [23437] | -2%429,000원 420,420원 | 보통 | 상세 → |
세곡2지구3,4단지 [23442] | -2%429,000원 420,420원 | 보통 | 상세 → |
문정시영가락프라자아파트 [24352] | -2%429,000원 420,420원 | 보통 | 상세 → |
잠실나루역 [24129] | -2%630,000원 617,400원 | 혼잡 | 상세 → |
송파책박물관.헬리오시티 [24188] | -2%630,000원 617,400원 | 원활 | 상세 → |
송파동삼익아파트 [24205] | -2%630,000원 617,400원 | 원활 | 상세 → |
송파2동한양삼성아파트 [24207] | -2%630,000원 617,400원 | 원활 | 상세 → |
송파책박물관.헬리오시티 [24188] | -2%630,000원 617,400원 | 보통 | 상세 → |
송파동삼익아파트 [24205] | -2%630,000원 617,400원 | 보통 | 상세 → |
송파2동한양삼성아파트 [24207] | -2%630,000원 617,400원 | 보통 | 상세 → |
거여아파트단지앞 [24275] | -2%630,000원 617,400원 | 원활 | 상세 → |
한림연예예술고교 [24316] | -2%630,000원 617,400원 | 원활 | 상세 → |
문정래미안현대아파트앞 [24326] | -2%630,000원 617,400원 | 원활 | 상세 → |
송파배드민턴체육관 [24350] | -2%630,000원 617,400원 | 원활 | 상세 → |
경찰병원.KT가락지사 [24378] | -2%630,000원 617,400원 | 원활 | 상세 → |
한림연예예술고교 [24316] | -2%630,000원 617,400원 | 보통 | 상세 → |
문정래미안현대아파트앞 [24326] | -2%630,000원 617,400원 | 보통 | 상세 → |
송파배드민턴체육관 [24350] | -2%630,000원 617,400원 | 보통 | 상세 → |
경찰병원.KT가락지사 [24378] | -2%630,000원 617,400원 | 보통 | 상세 → |
문정동대우아파트 [24392] | -2%630,000원 617,400원 | 원활 | 상세 → |
송파배드민턴체육관 [24432] | -2%630,000원 617,400원 | 원활 | 상세 → |
아이코리아 [24448] | -2%630,000원 617,400원 | 원활 | 상세 → |
장지동주민센터.송파파인타운1단지 [24455] | -2%630,000원 617,400원 | 원활 | 상세 → |
건영아파트앞 [24457] | -2%630,000원 617,400원 | 원활 | 상세 → |
문정3차푸르지오아파트.송파파인타운1단지 [24469] | -2%630,000원 617,400원 | 원활 | 상세 → |
세곡동주민센터 [23405] | -2%660,000원 646,800원 | 보통 | 상세 → |
가락1동주민센터 [24390] | -2%660,000원 646,800원 | 보통 | 상세 → |
아주중학교 [24156] | -2%775,500원 759,990원 | 보통 | 상세 → |
방이전통시장동문 [24219] | -2%775,500원 759,990원 | 보통 | 상세 → |
문정중학교후문 [24489] | -2%775,500원 759,990원 | 보통 | 상세 → |
문정동래미안아파트남문 [24490] | -2%775,500원 759,990원 | 보통 | 상세 → |
체육문화회관 [24272] | -2%960,000원 940,800원 | 원활 | 상세 → |
장지역2번출구 [24442] | -2%960,000원 940,800원 | 원활 | 상세 → |
잠실역7번출구 [24133] | -2%1,100,000원 1,078,000원 | 매우혼잡 | 상세 → |
잠실역1번.11번출구 [24134] | -2%1,100,000원 1,078,000원 | 혼잡 | 상세 → |
잠실역.롯데월드 [24146] | -2%1,100,000원 1,078,000원 | 혼잡 | 상세 → |
잠실역.잠실대교남단 [24001] | -2%1,100,000원 1,078,000원 | 혼잡 | 상세 → |
잠실역.잠실대교남단 [24002] | -2%1,100,000원 1,078,000원 | 혼잡 | 상세 → |
석촌호수.한솔병원 [24003] | -2%1,100,000원 1,078,000원 | 혼잡 | 상세 → |
석촌호수.한솔병원 [24004] | -2%1,100,000원 1,078,000원 | 혼잡 | 상세 → |
잠실역.롯데월드몰 [24017] | -2%1,100,000원 1,078,000원 | 혼잡 | 상세 → |
가락시장역5번출구 [24444] | -2%1,122,000원 1,099,560원 | 보통 | 상세 → |
수서삼성아파트앞 [23380] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
수서119.안전센터앞 [23385] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
일원역 [23388] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 보통 | 상세 → |
삼성서울병원사거리 [23392] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 보통 | 상세 → |
수서역 [23402] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 매우혼잡 | 상세 → |
수서역KT수서지점 [23403] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 혼잡 | 상세 → |
수서역KT수서지점 [23404] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 혼잡 | 상세 → |
궁마을 [23406] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
수서역.로즈데일빌딩 [23410] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 혼잡 | 상세 → |
은곡마을.LH이편한세상 [23412] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
세곡동사거리 [23422] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
래미안포레아파트 [23424] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 매우혼잡 | 상세 → |
쟁골마을 [23425] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
쟁골마을 [23426] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
래미안포레아파트 [23427] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 매우혼잡 | 상세 → |
은곡마을진입로 [23434] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
영희초등학교 [23462] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 보통 | 상세 → |
태화기독교.사회복지관 [23465] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
래미안강남힐즈 [23471] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
세곡2지구3.4단지 [23528] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
은곡마을입구.리엔파크2단지 [23537] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
잠실진주아파트 [24126] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
몽촌토성역 [24127] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 보통 | 상세 → |
신천동진주아파트 [24128] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 매우혼잡 | 상세 → |
석촌고분역.올림픽병원 [24179] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 보통 | 상세 → |
석촌동남현교회앞 [24185] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
송파초등학교.송파동성당 [24196] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 보통 | 상세 → |
삼익아파트미성아파트 [24206] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 혼잡 | 상세 → |
방이중학교 [24210] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
잠실진주아파트 [24216] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 보통 | 상세 → |
한성백제박물관 [24233] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 혼잡 | 상세 → |
오금공원앞 [24250] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
오금동상아아파트 [24251] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
송파초등학교.송파동성당 [24196] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 혼잡 | 상세 → |
삼익아파트미성아파트 [24206] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 매우혼잡 | 상세 → |
방이중학교 [24210] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 보통 | 상세 → |
잠실진주아파트 [24216] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 혼잡 | 상세 → |
한성백제박물관 [24233] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 보통 | 상세 → |
오금공원앞 [24250] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 보통 | 상세 → |
오금동상아아파트 [24251] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 보통 | 상세 → |
삼성래미안아파트후문 [24312] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
문정시영가락프라자아파트 [24313] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
문정시영.세양청마루아파트 [24314] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
문정동푸르지오아파트 [24323] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
문정동래미안아파트 [24325] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
문정현대아파트 [24329] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
문정동제일은행 [24331] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
삼성래미안아파트후문 [24332] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
문정2동주민센터.청소년수련관 [24333] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
삼환아파트 [24349] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 매우혼잡 | 상세 → |
가락2동프라자아파트 [24353] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
극동아파트 [24355] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
가락동극동아파트 [24357] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
가락동쌍용아파트 [24370] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
가락대림아파트 [24371] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
신가초등학교 [24372] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
경찰병원.KT가락지사 [24377] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
경찰병원.서울동부고용노동지청 [24379] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
가락시장.가락몰 [24386] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
삼성래미안아파트후문 [24312] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 보통 | 상세 → |
문정시영가락프라자아파트 [24313] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 보통 | 상세 → |
문정시영.세양청마루아파트 [24314] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 보통 | 상세 → |
문정동푸르지오아파트 [24323] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 보통 | 상세 → |
문정동래미안아파트 [24325] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 보통 | 상세 → |
문정현대아파트 [24329] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 보통 | 상세 → |
문정동제일은행 [24331] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 보통 | 상세 → |
삼성래미안아파트후문 [24332] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 보통 | 상세 → |
문정2동주민센터.청소년수련관 [24333] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 보통 | 상세 → |
삼환아파트 [24349] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 혼잡 | 상세 → |
가락2동프라자아파트 [24353] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 보통 | 상세 → |
극동아파트 [24355] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 보통 | 상세 → |
가락동극동아파트 [24357] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 보통 | 상세 → |
가락동쌍용아파트 [24370] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 보통 | 상세 → |
가락대림아파트 [24371] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 보통 | 상세 → |
신가초등학교 [24372] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 보통 | 상세 → |
경찰병원.KT가락지사 [24377] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 보통 | 상세 → |
경찰병원.서울동부고용노동지청 [24379] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 혼잡 | 상세 → |
가락시장.가락몰 [24386] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 보통 | 상세 → |
가락시장남문 [24387] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 보통 | 상세 → |
가락시장.헬리오시티 [24388] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
송파파인타운8단지.9단지 [24452] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
송파구립산모건강증진센터 [24453] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
가락래미안앞 [24459] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
송파글마루도서관.버들어린이집 [24464] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
문현고등학교.송파파인타운5단지 [24466] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
문현고등학교 [24467] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
장지역가든파이브 [24475] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
장지역가든파이브 [24476] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
송파푸르지오시티.한화오벨리스크 [24497] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
복정역 [24499] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
송파파인타운2단지.구립송파복지센터 [24462] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 혼잡 | 상세 → |
성지아파트 [24204] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
잠실역8번출구 [24132] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 혼잡 | 상세 → |
송파파인타운3단지.한림예고 [24463] | -2%1,190,000원 1,166,200원 | 혼잡 | 상세 → |
삼성서울병원후문 [23389] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
궁마을 [23407] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
수서역6번출구 [23408] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 혼잡 | 상세 → |
시립수서청소년센터 [23450] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
영동일고.트리지움동문앞 [24150] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
잠실우성4차현대아파트 [24160] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
잠실우성4차현대아파트 [24161] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
아주중학교 [24165] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
삼전역 [24167] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
송파구민회관구의회 [24169] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
석촌고분역.올림픽병원 [24178] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
송파나루역.방이전통시장서문 [24212] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
송파나루역.방이전통시장서문 [24213] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
오금역.오금동현대아파트 [24249] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
오금역2번출구 [24338] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
오금역3번출구 [24339] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
송파푸르지오시티.한화오벨리스크 [24496] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
잠실4동주민센터.파크리오B상가 [24510] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
송파역 [24203] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 혼잡 | 상세 → |
일원본동주민센터 [23381] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 보통 | 상세 → |
일원본동주민센터 [23384] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 보통 | 상세 → |
삼성서울병원정문 [23386] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 매우혼잡 | 상세 → |
대청역 [23397] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 매우혼잡 | 상세 → |
수서역5번.출구 [23409] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 원활 | 상세 → |
서울아산병원앞 [24113] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 보통 | 상세 → |
잠실나루역 [24125] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 원활 | 상세 → |
잠실중학교.장미종합상가 [24130] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 보통 | 상세 → |
영동일고레이크팰리스앞 [24149] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 혼잡 | 상세 → |
잠실119안전센터 [24153] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 원활 | 상세 → |
송파구민회관구의회 [24168] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 원활 | 상세 → |
송파여성문화회관 [24194] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 혼잡 | 상세 → |
올림픽베어스타운아파트앞 [24217] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 혼잡 | 상세 → |
올림픽공원남2문 [24221] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 혼잡 | 상세 → |
한양 삼익아파트 [24224] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 원활 | 상세 → |
방이역 [24248] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 혼잡 | 상세 → |
보인고교.오금동삼성아파트 [24252] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 매우혼잡 | 상세 → |
오금동대림아파트 [24264] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 보통 | 상세 → |
문정현대아파트 [24327] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 원활 | 상세 → |
훼미리근린공원 [24334] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 원활 | 상세 → |
문정로데오거리입구 [24335] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 원활 | 상세 → |
가락동쌍용아파트앞 [24358] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 원활 | 상세 → |
문정로데오거리입구 [24364] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 원활 | 상세 → |
송파경찰서.오금역 [24369] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 혼잡 | 상세 → |
포레나송파 [24376] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 원활 | 상세 → |
가락시장.헬리오시티 [24389] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 원활 | 상세 → |
몽촌토성역.한성백제역 [24396] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 보통 | 상세 → |
가든파이브 [24472] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 보통 | 상세 → |
가든파이브공구상가 [24478] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 원활 | 상세 → |
석촌호수서호사거리 [24481] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 혼잡 | 상세 → |
미켈란호수가아파트 [24483] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 보통 | 상세 → |
호수임광아파트 [24486] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 원활 | 상세 → |
잠실중학교 [24131] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 원활 | 상세 → |
올림픽회관 [24231] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 혼잡 | 상세 → |
올림픽공원남2문 [24240] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 혼잡 | 상세 → |
석촌호수서호사거리 [24482] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 매우혼잡 | 상세 → |
미켈란호수가아파트 [24484] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 혼잡 | 상세 → |
✈️ 잠실롯데월드(잠실역) [24715] | -2%1,950,000원 1,911,000원 | 보통 | 상세 → |
✈️ 수서역(현대벤처빌) [23401] | -2%1,950,000원 1,911,000원 | 보통 | 상세 → |
✈️ 잠실더스타파크(장미아파트) [24610] | -2%1,950,000원 1,911,000원 | 보통 | 상세 → |
✈️ 파크리오아파트 [24611] | -2%1,950,000원 1,911,000원 | 보통 | 상세 → |
✈️ 잠실새내역(신천역) [24662] | -2%1,950,000원 1,911,000원 | 보통 | 상세 → |
석촌역.잠실한솔아파트 [24181] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
가락시장역4번출구.제일오피스텔 [24380] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
가락시장동문 [24395] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
석촌역 [24005] | -2%2,280,000원 2,234,400원 | 원활 | 상세 → |
송파역 [24007] | -2%2,280,000원 2,234,400원 | 원활 | 상세 → |
가락시장.가락시장역 [24009] | -2%2,280,000원 2,234,400원 | 원활 | 상세 → |
문정로데오거리입구 [24011] | -2%2,280,000원 2,234,400원 | 원활 | 상세 → |
문정로데오거리입구 [24012] | -2%2,280,000원 2,234,400원 | 원활 | 상세 → |
문정법조단지.건영아파트 [24013] | -2%2,280,000원 2,234,400원 | 혼잡 | 상세 → |
문정법조단지.건영아파트 [24014] | -2%2,280,000원 2,234,400원 | 원활 | 상세 → |
장지역.가든파이브 [24015] | -2%2,280,000원 2,234,400원 | 원활 | 상세 → |
장지역.가든파이브 [24016] | -2%2,280,000원 2,234,400원 | 원활 | 상세 → |
잠실파크리오아파트상가.올림픽회관 [24123] | -2%2,280,000원 2,234,400원 | 혼잡 | 상세 → |
잠실5단지 [24139] | -2%2,280,000원 2,234,400원 | 매우혼잡 | 상세 → |
갤러리아팰리스 [24147] | -2%2,280,000원 2,234,400원 | 혼잡 | 상세 → |
잠실트리지움 [24148] | -2%2,280,000원 2,234,400원 | 원활 | 상세 → |
잠실트리지움 [24152] | -2%2,280,000원 2,234,400원 | 보통 | 상세 → |
잠실새내역앞 [24458] | -2%2,280,000원 2,234,400원 | 혼잡 | 상세 → |
잠실새내역.잠실2동주민센터 [24141] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 혼잡 | 상세 → |
잠실엘스아파트앞 [24142] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 보통 | 상세 → |
잠실트리지움아파트앞 [24145] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 원활 | 상세 → |
잠실역9번출구 [24135] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 보통 | 상세 → |
잠실리센츠아파트앞 [24140] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 혼잡 | 상세 → |
송파구에는 현재 248개의 버스정류장 광고가 운영 중이며, 최저 279,300원부터 최고 4,390,400원까지 분포합니다. 모든 가격은 부가세·제작비·설치비를 포함한 실결제가입니다.
버스쉘터는 좌우 양면 광고판이 동시에 노출되는 구조의 정류장이 많습니다. 그런 경우 면 분리 운영이 물리적으로 불가능해 모든 광고대행사가 2면 단위로만 판매합니다. "1면 가격"은 미끼가이며, 결제 시 2면 + 제작비 + 부가세가 가산됩니다. 덕플레이스는 처음부터 실결제가만 노출합니다.
예약 확정 → 디자인 입고 → 사전 심의 → 인쇄 → 설치까지 평균 10~14일 소요됩니다. 광고는 매월 1일 또는 약정한 시작일에 일제히 게재됩니다.
디자인 파일(JPG·PNG·PDF·PSD·AI)만 준비하시면 인쇄·설치·철거까지 모두 포함됩니다. 보통 CMYK 컬러로 제작이 필요하며, 별도 제작비·운영비 청구가 없습니다.
가능합니다. 팬덤 광고는 보통 멤버 동선(소속사·방송국 근처) 정류장을 2주~1개월 단위로 예약합니다. 평균 집행 비용은 30만~120만원 수준입니다.