노원구는 노원역·상계·중계 라인의 대규모 주거 지구로, 학원가 밀집도와 가족 단위 인구가 강점입니다.
111 개 정류장
평균 681,917원 · 최저 279,300원 · 최고 2,005,080원 (월 기준, 정직가)
| 정류장 | 가격 (월) | 혼잡도 | |
|---|---|---|---|
노원문화예술회관.불암초등학교 [11403] | -2%285,000원 279,300원 | 원활 | 상세 → |
노원문화원 [11167] | -2%285,000원 279,300원 | 매우혼잡 | 상세 → |
롯데우성아파트 [11355] | -2%285,000원 279,300원 | 보통 | 상세 → |
상계119안전센터 [11219] | -2%285,000원 279,300원 | 원활 | 상세 → |
상계동주유소 [11220] | -2%285,000원 279,300원 | 원활 | 상세 → |
상계중학교정문 [11215] | -2%285,000원 279,300원 | 보통 | 상세 → |
서울아이티고등학교 [11370] | -2%285,000원 279,300원 | 원활 | 상세 → |
서울아이티고등학교 [11371] | -2%285,000원 279,300원 | 원활 | 상세 → |
영신여자고등학교입구 [11404] | -2%285,000원 279,300원 | 원활 | 상세 → |
용동초등학교 [11382] | -2%285,000원 279,300원 | 원활 | 상세 → |
용원초등학교 [11168] | -2%285,000원 279,300원 | 원활 | 상세 → |
월계주공108동앞롯데캐슬루나아파트 [11310] | -2%285,000원 279,300원 | 원활 | 상세 → |
월계주공1단지 [11307] | -2%285,000원 279,300원 | 원활 | 상세 → |
중계주공10단지 [11354] | -2%285,000원 279,300원 | 보통 | 상세 → |
중평초등학교 [11451] | -2%285,000원 279,300원 | 원활 | 상세 → |
하계1치안센터 [11469] | -2%285,000원 279,300원 | 원활 | 상세 → |
하계1치안센터 [11470] | -2%285,000원 279,300원 | 원활 | 상세 → |
한천중학교 [11446] | -2%285,000원 279,300원 | 원활 | 상세 → |
홈플러스중계점 [11386] | -2%285,000원 279,300원 | 원활 | 상세 → |
흥안운수종점 [11225] | -2%285,000원 279,300원 | 원활 | 상세 → |
도봉등기소 [10231] | -2%285,000원 279,300원 | 원활 | 상세 → |
자운고등학교앞 [10139] | -2%285,000원 279,300원 | 원활 | 상세 → |
창동농협물류센터 [10335] | -2%285,000원 279,300원 | 원활 | 상세 → |
창동주공18단지 [10152] | -2%285,000원 279,300원 | 매우혼잡 | 상세 → |
창일중학교 [10706] | -2%285,000원 279,300원 | 원활 | 상세 → |
하계미성아파트.을지병원 [11425] | -2%355,000원 347,900원 | 매우혼잡 | 상세 → |
골마을근린공원 [11434] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
노원고등학교 [11181] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
노원문화원 [11166] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
노원우체국 [11408] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
대림벽산아파트 [11415] | -2%420,000원 411,600원 | 보통 | 상세 → |
목련아파트상가 [11380] | -2%420,000원 411,600원 | 보통 | 상세 → |
삼익선경아파트후문.시립과학관 [11421] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
상계10동우체국 [11189] | -2%420,000원 411,600원 | 보통 | 상세 → |
상계주공10단지 [11269] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
상계주공7단지.광림교회앞 [11188] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
상명고등학교.성원아파트 [11347] | -2%420,000원 411,600원 | 보통 | 상세 → |
상명초등학교 [11377] | -2%420,000원 411,600원 | 보통 | 상세 → |
양지근린공원 [11350] | -2%420,000원 411,600원 | 보통 | 상세 → |
온곡중학교노원정보도서관 [11192] | -2%420,000원 411,600원 | 보통 | 상세 → |
월계보건지소 [11340] | -2%420,000원 411,600원 | 보통 | 상세 → |
월계삼호4차아파트 [11323] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
월계삼호아파트 [11321] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
월계주공1단지상가 [11302] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
인덕대학 [11311] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
중계1동신안아파트 [11458] | -2%420,000원 411,600원 | 보통 | 상세 → |
중계3단지목련아파트 [11378] | -2%420,000원 411,600원 | 보통 | 상세 → |
중계목화아파트4단지 [11381] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
중계주공2단지 [11395] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
중계주공9단지후문 [11419] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
중계주공9단지후문 [11420] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
중앙하이츠2차아파트 [11214] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
중평초등학교 [11456] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
중평초등학교 [11456] | -2%420,000원 411,600원 | 보통 | 상세 → |
하계극동아파트 [11452] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
하계시영아파트 [11453] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
하계현대아파트 [11442] | -2%420,000원 411,600원 | 혼잡 | 상세 → |
한성여객종점 [11429] | -2%420,000원 411,600원 | 보통 | 상세 → |
도봉등기소 [10232] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
창4동주민센터 [10235] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
창동동아청솔아파트 [10141] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
창동주공4단지 [10241] | -2%420,000원 411,600원 | 보통 | 상세 → |
창동주공4단지 [10242] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
신도브래뉴.한전노원변전소 [11332] | -2%429,000원 420,420원 | 보통 | 상세 → |
중계구민체육센터 [11357] | -2%429,000원 420,420원 | 보통 | 상세 → |
창동역서측 [10234] | -2%630,000원 617,400원 | 원활 | 상세 → |
상계주공9단지 [11180] | -2%630,000원 617,400원 | 원활 | 상세 → |
상계주공7단지 [11183] | -2%630,000원 617,400원 | 보통 | 상세 → |
상계주공4단지 [11256] | -2%630,000원 617,400원 | 보통 | 상세 → |
중계주공5단지514동 [11364] | -2%630,000원 617,400원 | 매우혼잡 | 상세 → |
중계역 [11366] | -2%630,000원 617,400원 | 보통 | 상세 → |
중계역 [11373] | -2%630,000원 617,400원 | 보통 | 상세 → |
하계미성아파트 [11417] | -2%630,000원 617,400원 | 원활 | 상세 → |
하계장미아파트 [11455] | -2%630,000원 617,400원 | 원활 | 상세 → |
을지중학교 [11359] | -2%660,000원 646,800원 | 보통 | 상세 → |
창동주공19단지 [10149] | -2%775,500원 759,990원 | 보통 | 상세 → |
창동주공19단지 [10150] | -2%775,500원 759,990원 | 보통 | 상세 → |
창동주공18단지 [10151] | -2%775,500원 759,990원 | 보통 | 상세 → |
월계119안전센터 [11331] | -2%775,500원 759,990원 | 보통 | 상세 → |
동천학교 [11440] | -2%775,500원 759,990원 | 보통 | 상세 → |
상계주공3단지 [11244] | -2%960,000원 940,800원 | 매우혼잡 | 상세 → |
상계주공2단지 [11245] | -2%960,000원 940,800원 | 보통 | 상세 → |
상계주공6단지 [11255] | -2%960,000원 940,800원 | 매우혼잡 | 상세 → |
브라운스톤중계.우리은행앞 [11369] | -2%1,030,000원 1,009,400원 | 보통 | 상세 → |
월계역1번출구 [11329] | -2%1,122,000원 1,099,560원 | 보통 | 상세 → |
하계역 [11426] | -2%1,122,000원 1,099,560원 | 보통 | 상세 → |
창동농협물류센터 [10144] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
서울과학기술대입구 [11159] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 보통 | 상세 → |
대림아파트상가 [11184] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 보통 | 상세 → |
광운대역 [11279] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 보통 | 상세 → |
청암중.고등학교 [11361] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 보통 | 상세 → |
노원구민회관 [11367] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 보통 | 상세 → |
어린이교통공원 [11372] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 보통 | 상세 → |
중계건영2차아파트 [11375] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
중계역2번출구 [11376] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 보통 | 상세 → |
상명고등학교 [11379] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 보통 | 상세 → |
하계장미아파트 [11448] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 보통 | 상세 → |
마들근린공원.노원에코센터 [11248] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
노원구청 [11251] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
노원고등학교 [11270] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
대진고등학교 [11433] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
창동역동측 [10265] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 보통 | 상세 → |
도봉면허시험장 [11185] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 보통 | 상세 → |
도봉면허시험장 [11186] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 보통 | 상세 → |
백병원 [11257] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 원활 | 상세 → |
광운대학교 [11335] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 원활 | 상세 → |
은행사거리 [11349] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 매우혼잡 | 상세 → |
중계1동주민센터 [11398] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 매우혼잡 | 상세 → |
하계역 [11416] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 보통 | 상세 → |
하계역 [11447] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 보통 | 상세 → |
건영옴니백화점 [11368] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
노원구에는 현재 111개의 버스정류장 광고가 운영 중이며, 최저 279,300원부터 최고 2,005,080원까지 분포합니다. 모든 가격은 부가세·제작비·설치비를 포함한 실결제가입니다.
버스쉘터는 좌우 양면 광고판이 동시에 노출되는 구조의 정류장이 많습니다. 그런 경우 면 분리 운영이 물리적으로 불가능해 모든 광고대행사가 2면 단위로만 판매합니다. "1면 가격"은 미끼가이며, 결제 시 2면 + 제작비 + 부가세가 가산됩니다. 덕플레이스는 처음부터 실결제가만 노출합니다.
예약 확정 → 디자인 입고 → 사전 심의 → 인쇄 → 설치까지 평균 10~14일 소요됩니다. 광고는 매월 1일 또는 약정한 시작일에 일제히 게재됩니다.
디자인 파일(JPG·PNG·PDF·PSD·AI)만 준비하시면 인쇄·설치·철거까지 모두 포함됩니다. 보통 CMYK 컬러로 제작이 필요하며, 별도 제작비·운영비 청구가 없습니다.
가능합니다. 팬덤 광고는 보통 멤버 동선(소속사·방송국 근처) 정류장을 2주~1개월 단위로 예약합니다. 평균 집행 비용은 30만~120만원 수준입니다.