중랑구는 상봉·면목·중화 라인의 동북부 주거 지구로, 가족 단위 주민이 많고 지역 밀착형 광고에 효과적입니다.
143 개 정류장
평균 781,971원 · 최저 245,000원 · 최고 2,005,080원 (월 기준, 정직가)
| 정류장 | 가격 (월) | 혼잡도 | |
|---|---|---|---|
면목2동한신아파트 [07218] | -2%250,000원 245,000원 | 원활 | 상세 → |
신내데시앙아파트후문 [07435] | -2%285,000원 279,300원 | 원활 | 상세 → |
신내데시앙아파트후문 [07435] | -2%285,000원 279,300원 | 보통 | 상세 → |
신내데시앙포레아파트정문앞 [07454] | -2%285,000원 279,300원 | 보통 | 상세 → |
중랑경찰서정문.우디안101동앞 [07457] | -2%285,000원 279,300원 | 원활 | 상세 → |
중화중학교 [07197] | -2%285,000원 279,300원 | 원활 | 상세 → |
공릉대동2차아파트 [11165] | -2%285,000원 279,300원 | 원활 | 상세 → |
서울여대.육군사관학교행정안내소 [11145] | -2%285,000원 279,300원 | 원활 | 상세 → |
예수사랑교회 [11158] | -2%285,000원 279,300원 | 원활 | 상세 → |
월계미륭아파트 [11319] | -2%285,000원 279,300원 | 원활 | 상세 → |
월계미성아파트 [11464] | -2%285,000원 279,300원 | 원활 | 상세 → |
청솔아파트 [11138] | -2%285,000원 279,300원 | 원활 | 상세 → |
청솔아파트 [11138] | -2%285,000원 279,300원 | 보통 | 상세 → |
한천초등학교 [11315] | -2%285,000원 279,300원 | 보통 | 상세 → |
석관동코오롱아파트 [08197] | -2%285,000원 279,300원 | 보통 | 상세 → |
동일스위트리버아파트.휘봉고교 [06136] | -2%285,000원 279,300원 | 원활 | 상세 → |
장안교앞 [06214] | -2%285,000원 279,300원 | 원활 | 상세 → |
휘경2동주민센터 [06256] | -2%285,000원 279,300원 | 원활 | 상세 → |
장안삼성래미안2차아파트 [06259] | -2%285,000원 279,300원 | 원활 | 상세 → |
이문동쌍용아파트 [06301] | -2%285,000원 279,300원 | 원활 | 상세 → |
면목2동한신아파트 [07219] | -2%320,000원 313,600원 | 보통 | 상세 → |
경남아너스빌아파트앞 [07122] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
국민은행중화동지점 [07109] | -2%420,000원 411,600원 | 혼잡 | 상세 → |
극동늘푸른아파트 [07101] | -2%420,000원 411,600원 | 보통 | 상세 → |
새솔초등학교 [07456] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
새솔초등학교입구 [07455] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
신내교회.신내데시앙아파트 [07303] | -2%420,000원 411,600원 | 매우혼잡 | 상세 → |
경남아너스빌아파트앞 [07122] | -2%420,000원 411,600원 | 보통 | 상세 → |
국민은행중화동지점 [07109] | -2%420,000원 411,600원 | 매우혼잡 | 상세 → |
극동늘푸른아파트 [07101] | -2%420,000원 411,600원 | 혼잡 | 상세 → |
새솔초등학교 [07456] | -2%420,000원 411,600원 | 보통 | 상세 → |
새솔초등학교입구 [07455] | -2%420,000원 411,600원 | 보통 | 상세 → |
신내교회.신내데시앙아파트 [07303] | -2%420,000원 411,600원 | 매우혼잡 | 상세 → |
용마폭포공원 [07206] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
한국전력동부지사 [07105] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
서울과학기술대앞 [11418] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
우방아파트 [11135] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
월계현대아파트 [11280] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
월계현대아파트 [11281] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
태릉 [11148] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
태릉 [11148] | -2%420,000원 411,600원 | 보통 | 상세 → |
태릉 [11149] | -2%420,000원 411,600원 | 보통 | 상세 → |
태릉국제사격장 [11146] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
태릉선수촌 [11150] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
태릉선수촌 [11151] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
한국스포츠정책과학원 [11153] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
화랑대사거리 [11140] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
화랑대사거리 [11141] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
효성화운트빌원자력병원후문 [11134] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
장삼주유소 [08192] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
동서그랜드맨션 [07222] | -2%420,000원 411,600원 | 보통 | 상세 → |
면목신우아파트 [07119] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
중랑교 [06121] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
한천로쌍용아파트앞 [06133] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
이문동삼익아파트 [06134] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
휘경유수지견인차고지앞 [06137] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
휘경2동주민센터 [06257] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
휘봉초등학교 [06419] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
쌍용아파트신내테크노타운앞 [07262] | -2%429,000원 420,420원 | 보통 | 상세 → |
엘지아파트앞 [07263] | -2%429,000원 420,420원 | 보통 | 상세 → |
망우역사문화공원 [07443] | -2%429,000원 420,420원 | 보통 | 상세 → |
망우역사문화공원 [07444] | -2%429,000원 420,420원 | 보통 | 상세 → |
신내데시앙포레아파트220동앞 [07453] | -2%429,000원 420,420원 | 보통 | 상세 → |
신내우디안아파트107동앞 [07460] | -2%429,000원 420,420원 | 보통 | 상세 → |
지하철7호선상봉역 [07130] | -2%630,000원 617,400원 | 원활 | 상세 → |
용마산역 [07208] | -2%630,000원 617,400원 | 원활 | 상세 → |
신내동성3차아파트 [07275] | -2%630,000원 617,400원 | 원활 | 상세 → |
신내동성1.2차아파트 [07276] | -2%630,000원 617,400원 | 원활 | 상세 → |
신내9단지아파트.서울의료원 [07280] | -2%630,000원 617,400원 | 보통 | 상세 → |
봉화산역2번출구 [07296] | -2%630,000원 617,400원 | 원활 | 상세 → |
양원역입구 [07332] | -2%630,000원 617,400원 | 원활 | 상세 → |
석관시장 [08211] | -2%630,000원 617,400원 | 원활 | 상세 → |
경춘선숲길.화랑대역공원 [11142] | -2%630,000원 617,400원 | 원활 | 상세 → |
신이문역 [06253] | -2%630,000원 617,400원 | 원활 | 상세 → |
이문동교회 [06129] | -2%660,000원 646,800원 | 보통 | 상세 → |
면목마젤란아파트 [07234] | -2%660,000원 646,800원 | 보통 | 상세 → |
이문동현대아파트앞 [06254] | -2%775,500원 759,990원 | 보통 | 상세 → |
이문동현대아파트 [06255] | -2%775,500원 759,990원 | 보통 | 상세 → |
동부아동보호전문기관.동대부중고 [06258] | -2%775,500원 759,990원 | 보통 | 상세 → |
면목신우아파트 [07120] | -2%775,500원 759,990원 | 보통 | 상세 → |
서울우유앞 [07144] | -2%775,500원 759,990원 | 보통 | 상세 → |
면목5동 [07221] | -2%775,500원 759,990원 | 보통 | 상세 → |
녹색병원입구 [07237] | -2%775,500원 759,990원 | 보통 | 상세 → |
면목두산1차.사가정아이파크 [07239] | -2%775,500원 759,990원 | 보통 | 상세 → |
사가정센트럴아이파크아파트 [07242] | -2%775,500원 759,990원 | 보통 | 상세 → |
중랑구청 [07268] | -2%775,500원 759,990원 | 보통 | 상세 → |
면목아남아파트 [07346] | -2%775,500원 759,990원 | 보통 | 상세 → |
송곡여고양원역 [07355] | -2%775,500원 759,990원 | 보통 | 상세 → |
묵동교 [07372] | -2%775,500원 759,990원 | 보통 | 상세 → |
서울의료원후문 [07433] | -2%775,500원 759,990원 | 보통 | 상세 → |
중랑경찰서정문.우디안101동앞 [07458] | -2%775,500원 759,990원 | 보통 | 상세 → |
주유소앞다운복지관 [11114] | -2%775,500원 759,990원 | 보통 | 상세 → |
석계역 [08147] | -2%960,000원 940,800원 | 원활 | 상세 → |
묵동자이.신도브래뉴아파트 [07102] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
먹골역. 묵동자이아파트 [07104] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
지하철7호선중화역 [07107] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
지하철7호선상봉역 [07132] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
홈플러스면목동점 [07243] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
지하철7호선중화역3번출구 [07253] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 보통 | 상세 → |
중랑구청사거리 [07273] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 보통 | 상세 → |
지하철6호선화랑대역 [07294] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
상봉터미널 [07309] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
돌곶이역 [08142] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
장위동동원베네스트.온누리병원 [08143] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
공릉시장 [11101] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
서울여대.육군사관학교행정안내소 [11144] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
삼육대앞 [11154] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
공릉역1번출구 [11161] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 보통 | 상세 → |
공릉역4번출구 [11162] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 보통 | 상세 → |
한진한화그랑빌아파트 [11312] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
의릉입구 [06130] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
의릉입구 [06131] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
장안교은석초등학교 [06215] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
서울반도체고교.휘경주공아파트 [06423] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
묵동삼거리.먹골역 [07103] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
지하철7호선중화역 [07108] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
면목2동주민센터 [07113] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
동부시장남문입구 [07149] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
용마문화복지센터.서일대후문 [07196] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
한양수자인사가정파크 [07201] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
묵1동주민센터입구.먹골역 [07214] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
면목복개천 [07226] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
새우개마을 [07299] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
망우3동주민센터.혜원여중고후문 [07311] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
양원역 [07421] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
먹골역 [07426] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
신내SKV1센터 [07446] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
신내데시앙포레아파트220동앞 [07452] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
늘푸른근린공원 [07466] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
석관고등학교 [08196] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
석관동코오롱아파트 [08198] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
돌곶이역 [08209] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
석관동새마을금고 [08214] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
한국예술종합학교 [08216] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
원자력병원 [11127] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
지하철7호선사가정역 [07179] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 보통 | 상세 → |
사가정역 [07247] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 원활 | 상세 → |
중랑구청 [07267] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 원활 | 상세 → |
태릉입구역4번출구 [11103] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 원활 | 상세 → |
태릉입구역3번출구 [11104] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 원활 | 상세 → |
태릉입구역7번출구 [11117] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 혼잡 | 상세 → |
서울가든아파트,한국산업인력공단 [06501] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
동일하이빌,현대베스트빌아파트 [06504] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
중랑구에는 현재 143개의 버스정류장 광고가 운영 중이며, 최저 245,000원부터 최고 2,005,080원까지 분포합니다. 모든 가격은 부가세·제작비·설치비를 포함한 실결제가입니다.
버스쉘터는 좌우 양면 광고판이 동시에 노출되는 구조의 정류장이 많습니다. 그런 경우 면 분리 운영이 물리적으로 불가능해 모든 광고대행사가 2면 단위로만 판매합니다. "1면 가격"은 미끼가이며, 결제 시 2면 + 제작비 + 부가세가 가산됩니다. 덕플레이스는 처음부터 실결제가만 노출합니다.
예약 확정 → 디자인 입고 → 사전 심의 → 인쇄 → 설치까지 평균 10~14일 소요됩니다. 광고는 매월 1일 또는 약정한 시작일에 일제히 게재됩니다.
디자인 파일(JPG·PNG·PDF·PSD·AI)만 준비하시면 인쇄·설치·철거까지 모두 포함됩니다. 보통 CMYK 컬러로 제작이 필요하며, 별도 제작비·운영비 청구가 없습니다.
가능합니다. 팬덤 광고는 보통 멤버 동선(소속사·방송국 근처) 정류장을 2주~1개월 단위로 예약합니다. 평균 집행 비용은 30만~120만원 수준입니다.