관악구는 서울대·신림·봉천 라인으로 1인 가구와 청년 인구 비율이 매우 높고, 저가·실용 소비재 광고에 효과적입니다.
98 개 정류장
평균 1,418,580원 · 최저 279,300원 · 최고 4,390,400원 (월 기준, 정직가)
| 정류장 | 가격 (월) | 혼잡도 | |
|---|---|---|---|
봉현초등학교 [21236] | -2%285,000원 279,300원 | 원활 | 상세 → |
삼성산성지 [21169] | -2%285,000원 279,300원 | 원활 | 상세 → |
은천교 [21190] | -2%285,000원 279,300원 | 원활 | 상세 → |
관악드림타운북문 [21242] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
산장아파트 [21170] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
산장아파트 [21175] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
신우초등학교 [21177] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
사당시장 [20180] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
사당롯데캐슬골든포레.사당해그린 [20254] | -2%429,000원 420,420원 | 보통 | 상세 → |
쑥고개 [21181] | -2%429,000원 420,420원 | 보통 | 상세 → |
생모리츠타운 [21184] | -2%429,000원 420,420원 | 보통 | 상세 → |
신림중.삼성고.관악문화관도서관 [21142] | -2%630,000원 617,400원 | 원활 | 상세 → |
중앙동성당앞 [21196] | -2%630,000원 617,400원 | 원활 | 상세 → |
은천길입구 [21371] | -2%660,000원 646,800원 | 보통 | 상세 → |
사당역4번출구 [21845] | -2%1,100,000원 1,078,000원 | 보통 | 상세 → |
동작역.국립현충원 [20133] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
예술인마을 [20142] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
봉현초등학교 [20167] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
숭실대정문앞 [20170] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
총신대 [20174] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
사당중학교 [20176] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
남성역 [20178] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
낙성대입구 [21102] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
행운동주민센터 [21103] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
KT&G관악지점 [21107] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
남부초등학교 [21109] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
남서울중학교.성보중고등학교 [21116] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
봉천사거리 [21121] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
인헌중고.서울미술고 [21124] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
예술인마을.사당초등학교 [21125] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
서울대학교 [21127] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
관악구청 [21130] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
봉원중학교.행운동우성아파트 [21132] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
관악푸르지오아파트 [21133] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
성현동동아아파트 [21136] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
봉천사거리.봉천중앙시장 [21138] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
서울산업정보학교.삼성교 [21143] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
영광메디컬센터 [21145] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
대학동고시촌입구 [21157] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
관악산입구.관악문화관도서관 [21159] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
현대시장앞 [21194] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 혼잡 | 상세 → |
벽산.두산아파트.서울관광고등학교 [21200] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
관악우체국(양지병원) [21261] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
봉천사거리.위버폴리스 [21368] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
서원동승리교앞 [21369] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
신림사거리.신원시장 [21604] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
방배사이길 [22222] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
방배동삼호아파트 [22223] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 혼잡 | 상세 → |
서울교통공사 [22234] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 혼잡 | 상세 → |
종로교회앞 [22251] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
방배동래미안타워.동덕여중고 [22259] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
서문여고입구 [22263] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
사당역4번출구B [21846] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
✈️ 신림역 [21829] | -2%1,290,000원 1,264,200원 | 보통 | 상세 → |
사당동대아신협앞 [20252] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
영락고교.영락의료과학고 [21187] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
서울대학교 [21376] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
가야메디컬센터 [22224] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
숭실대입구역 [20166] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 원활 | 상세 → |
봉천고개.관악현대아파트 [20168] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 원활 | 상세 → |
서울대입구역5번출구 [21104] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 원활 | 상세 → |
봉천역.관악초등학교 [21119] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 원활 | 상세 → |
남서울농협남현동지점 [21126] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 원활 | 상세 → |
패션문화의거리입구 [21149] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 보통 | 상세 → |
패션문화의거리입구 [21152] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 원활 | 상세 → |
서울대입구역 [21252] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 보통 | 상세 → |
대항병원.연세사랑병원 [22257] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 원활 | 상세 → |
이수역 [22393] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 매우혼잡 | 상세 → |
✈️ 사당역 [22763] | -2%1,950,000원 1,911,000원 | 보통 | 상세 → |
이수교 [22225] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
숭실대입구역 [20164] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
신림사거리.신림역 [21108] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
이수역 [20511] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
이수시너스,이수역7번출구 [20552] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
이수역 [20578] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
경문고등학교 [20697] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
정금마을 [20701] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
총신대역 [20705] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
이수역 [20746] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
사당역1번출구 [22363] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
서초구민체육센터 [22380] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
동부센트레빌2 [22420] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
방배래미안타워 [22429] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
시온약국 [22443] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
서래초교 [22457] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
사당역 13번출구 [22464] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
동부센트레빌1 [22473] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
서울메트로 [22593] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
사당역 [22849] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
서래초등학교 [22913] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
이수역2번출구 [22937] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
서울메트로 [22979] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
사당역 12번출구 [22989] | -2%2,046,000원 2,005,080원 | 보통 | 상세 → |
신림사거리.신림역 [21117] | -2%2,280,000원 2,234,400원 | 원활 | 상세 → |
사당역4번출구 [21161] | -2%2,280,000원 2,234,400원 | 원활 | 상세 → |
신림사거리.신림역 [21350] | -2%2,280,000원 2,234,400원 | 원활 | 상세 → |
사당역 [22241] | -2%2,280,000원 2,234,400원 | 혼잡 | 상세 → |
사당역10번출구 [20500] | -2%4,480,000원 4,390,400원 | 원활 | 상세 → |
관악구에는 현재 98개의 버스정류장 광고가 운영 중이며, 최저 279,300원부터 최고 4,390,400원까지 분포합니다. 모든 가격은 부가세·제작비·설치비를 포함한 실결제가입니다.
버스쉘터는 좌우 양면 광고판이 동시에 노출되는 구조의 정류장이 많습니다. 그런 경우 면 분리 운영이 물리적으로 불가능해 모든 광고대행사가 2면 단위로만 판매합니다. "1면 가격"은 미끼가이며, 결제 시 2면 + 제작비 + 부가세가 가산됩니다. 덕플레이스는 처음부터 실결제가만 노출합니다.
예약 확정 → 디자인 입고 → 사전 심의 → 인쇄 → 설치까지 평균 10~14일 소요됩니다. 광고는 매월 1일 또는 약정한 시작일에 일제히 게재됩니다.
디자인 파일(JPG·PNG·PDF·PSD·AI)만 준비하시면 인쇄·설치·철거까지 모두 포함됩니다. 보통 CMYK 컬러로 제작이 필요하며, 별도 제작비·운영비 청구가 없습니다.
가능합니다. 팬덤 광고는 보통 멤버 동선(소속사·방송국 근처) 정류장을 2주~1개월 단위로 예약합니다. 평균 집행 비용은 30만~120만원 수준입니다.