은평구는 연신내·불광·녹번 라인의 서북부 주거 지구이며, 은평뉴타운 신축 단지 인구가 증가하는 지역입니다.
150 개 정류장
평균 609,932원 · 최저 279,300원 · 최고 1,803,200원 (월 기준, 정직가)
| 정류장 | 가격 (월) | 혼잡도 | |
|---|---|---|---|
신흥시장 [12177] | -2%285,000원 279,300원 | 원활 | 상세 → |
연신초등학교.연신내성당 [12365] | -2%285,000원 279,300원 | 원활 | 상세 → |
은평노인종합복지관.신도중학교 [12195] | -2%285,000원 279,300원 | 매우혼잡 | 상세 → |
은평문화예술정보학교 [12163] | -2%285,000원 279,300원 | 매우혼잡 | 상세 → |
응암시장 [12305] | -2%285,000원 279,300원 | 매우혼잡 | 상세 → |
지축교앞 [12424] | -2%285,000원 279,300원 | 보통 | 상세 → |
흥국사 [12235] | -2%285,000원 279,300원 | 원활 | 상세 → |
흥국사 [12235] | -2%285,000원 279,300원 | 보통 | 상세 → |
덕산중학교.두산위브아파트 [12499] | -2%285,000원 279,300원 | 원활 | 상세 → |
두산위브253동앞 [12461] | -2%285,000원 279,300원 | 보통 | 상세 → |
북한산수자인아파트 [12289] | -2%285,000원 279,300원 | 원활 | 상세 → |
수국사입구 [12472] | -2%285,000원 279,300원 | 원활 | 상세 → |
신도초교.은평메디텍고등학교 [12474] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
신도초중교입구.한국고전번역원 [12449] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
신도초중교입구.한국고전번역원 [12450] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
신사동고개 [12366] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
신사동고개 [12368] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
신사동고개사거리 [12159] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
신사동고개사거리 [12160] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
신사초등학교 [12158] | -2%420,000원 411,600원 | 매우혼잡 | 상세 → |
신진과학기술고등학교 [12304] | -2%420,000원 411,600원 | 매우혼잡 | 상세 → |
신진과학기술고등학교 [12308] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
아이파크709동앞 [12442] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
역촌중앙시장 [12141] | -2%420,000원 411,600원 | 매우혼잡 | 상세 → |
역촌중앙시장 [12150] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
연신초등학교 [12199] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
연신초등학교 [12361] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
와산교 [12175] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
은진초교입구 [12445] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
은진초교입구 [12446] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
은평경찰서 [12189] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
은평경찰서 [12198] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
은평구민체육센터앞 [12447] | -2%420,000원 411,600원 | 보통 | 상세 → |
은평구민체육센터앞 [12448] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
은평세무서 [12134] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
은평연세병원 [12204] | -2%420,000원 411,600원 | 매우혼잡 | 상세 → |
응암3동주민센터 [12427] | -2%420,000원 411,600원 | 매우혼잡 | 상세 → |
응암초등학교 [12155] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
이마트.은평점 [12243] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
이마트.은평점 [12260] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
입곡삼거리 [12441] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
제각말5단지.은편뉴타운도서관 [12350] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
종로약국 [12186] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
지축교앞 [12425] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
진관동주민센터 [12458] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
진관동주민센터 [12459] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
진관중고교약수사입구 [12240] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
진관중고교약수사입구 [12426] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
진관초교관음사입구 [12238] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
진관초교입구 [12227] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
폭포동 [12190] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
폭포동.은평노인종합복지관 [12197] | -2%420,000원 411,600원 | 매우혼잡 | 상세 → |
푸르지오614동앞 [12456] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
푸르지오618동앞.관음사입구 [12239] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
푸르지오625동앞.관음사입구 [12229] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
하나고.삼천사.진관사입구 [12437] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
하나고.삼천사.진관사입구 [12464] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
하나은행역촌동지점 [12152] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
현대아파트앞 [12337] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
흥국사 [12232] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
구기동 [01152] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
상명대입구.석파랑 [01287] | -2%420,000원 411,600원 | 혼잡 | 상세 → |
세검정.상명대 [01134] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
세검정초등학교 [01133] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
세검정초등학교 [01144] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
푸르지오625동앞.관음사입구 [12229] | -2%420,000원 411,600원 | 보통 | 상세 → |
하나고.삼천사.진관사입구 [12437] | -2%420,000원 411,600원 | 혼잡 | 상세 → |
하나고.삼천사.진관사입구 [12464] | -2%420,000원 411,600원 | 보통 | 상세 → |
하나은행역촌동지점 [12152] | -2%420,000원 411,600원 | 보통 | 상세 → |
현대아파트앞 [12337] | -2%420,000원 411,600원 | 혼잡 | 상세 → |
흥국사 [12232] | -2%420,000원 411,600원 | 보통 | 상세 → |
구기동 [01152] | -2%420,000원 411,600원 | 혼잡 | 상세 → |
상명대입구.석파랑 [01287] | -2%420,000원 411,600원 | 보통 | 상세 → |
세검정.상명대 [01134] | -2%420,000원 411,600원 | 보통 | 상세 → |
세검정초등학교 [01133] | -2%420,000원 411,600원 | 보통 | 상세 → |
세검정초등학교 [01144] | -2%420,000원 411,600원 | 보통 | 상세 → |
806의무경찰대.우남아파트 [12145] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
806의무경찰대.우남아파트 [12146] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
구기터널입구 [12251] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
기자촌11단지앞 [12471] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
녹번초등학교.은평세무서 [12154] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
대림시장 [12165] | -2%420,000원 411,600원 | 매우혼잡 | 상세 → |
대림시장 [12166] | -2%420,000원 411,600원 | 매우혼잡 | 상세 → |
대조시장앞 [12247] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
동부센트레빌320동앞 [12462] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
동부센트레빌324동앞 [12460] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
두산위브205동앞 [12465] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
백련산힐스테이트2차 [12267] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
백화사 [12236] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
북한산성입구 [12234] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
불광대호아파트 [12280] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
불광중학교 [12285] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
불광지구대 [12187] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
불광지구대 [12200] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
삼성타운 [12139] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
삼천리골입구56사단북한산부대 [12230] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
삼천리골입구56사단북한산부대 [12237] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
서부경찰서 [12309] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
서부병원 [12128] | -2%420,000원 411,600원 | 매우혼잡 | 상세 → |
서부병원 [12133] | -2%420,000원 411,600원 | 매우혼잡 | 상세 → |
서서울농협본점 [12307] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
선정중고등학교 [12147] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
선진운수종점 [12148] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
세명컴퓨터고등학교 [12109] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
신도중학교 [12192] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
신도초교.은평메디텍고등학교 [12463] | -2%420,000원 411,600원 | 원활 | 상세 → |
덕산중학교.씨티아파트 [12498] | -2%429,000원 420,420원 | 보통 | 상세 → |
불광역.불광1동주민센터 [12249] | -2%630,000원 617,400원 | 원활 | 상세 → |
독박골.북한산래미안APT앞 [12250] | -2%630,000원 617,400원 | 원활 | 상세 → |
구기터널.삼성출판박물관 [01150] | -2%630,000원 617,400원 | 원활 | 상세 → |
선일하이츠빌라 [12107] | -2%660,000원 646,800원 | 보통 | 상세 → |
백련산힐스테이트4차 [12264] | -2%660,000원 646,800원 | 보통 | 상세 → |
신사동고개사거리 [12295] | -2%660,000원 646,800원 | 보통 | 상세 → |
백련산SK뷰아이파크아파트 [12296] | -2%660,000원 646,800원 | 보통 | 상세 → |
구파발역.롯데몰 [12113] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 보통 | 상세 → |
연신내역 [12119] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 보통 | 상세 → |
역촌역역촌오거리 [12138] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
구산역1번출구.예일여고 [12140] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
구산역2번출구.예일여고 [12151] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
응암오거리 [12157] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
구산역2번출구.예일여고 [12181] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
구산역1번출구 [12182] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 매우혼잡 | 상세 → |
연서시장 [12185] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 혼잡 | 상세 → |
역말사거리 [12207] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
역촌초등학교 [12208] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 보통 | 상세 → |
응암역2번출구 [12209] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 보통 | 상세 → |
역촌오거리 [12257] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
역촌역1번출구 [12258] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
제가말5단지.은펑뉴타운도서관 [12351] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
롯데캐슬823동앞 [12429] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
진관중고교.약수사앞 [12430] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
아이파크701동앞 [12431] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
푸르지오621동앞 [12432] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
래미안909동앞 [12436] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
아이파크714동앞 [12453] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
푸르지오604동앞 [12455] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
아이파크708동앞 [12457] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
래미안922동앞 [12466] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
롯데캐슬820동앞 [12467] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
국민은행세검정지점 [01132] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
상명대입구.석파랑 [01135] | -2%1,180,000원 1,156,400원 | 원활 | 상세 → |
연신내역 [12106] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
신진과학기술고교.이마트은평점 [12129] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
연서시장 [12202] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
구산역4번출구 [12205] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
불광롯데캐슬아파트 [12225] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
불광초등학교 [12294] | -2%1,353,000원 1,325,940원 | 보통 | 상세 → |
구파발역2번출구 [12111] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 보통 | 상세 → |
연신내역.로데오거리 [12184] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 보통 | 상세 → |
녹번역 [12381] | -2%1,840,000원 1,803,200원 | 원활 | 상세 → |
은평구에는 현재 150개의 버스정류장 광고가 운영 중이며, 최저 279,300원부터 최고 1,803,200원까지 분포합니다. 모든 가격은 부가세·제작비·설치비를 포함한 실결제가입니다.
버스쉘터는 좌우 양면 광고판이 동시에 노출되는 구조의 정류장이 많습니다. 그런 경우 면 분리 운영이 물리적으로 불가능해 모든 광고대행사가 2면 단위로만 판매합니다. "1면 가격"은 미끼가이며, 결제 시 2면 + 제작비 + 부가세가 가산됩니다. 덕플레이스는 처음부터 실결제가만 노출합니다.
예약 확정 → 디자인 입고 → 사전 심의 → 인쇄 → 설치까지 평균 10~14일 소요됩니다. 광고는 매월 1일 또는 약정한 시작일에 일제히 게재됩니다.
디자인 파일(JPG·PNG·PDF·PSD·AI)만 준비하시면 인쇄·설치·철거까지 모두 포함됩니다. 보통 CMYK 컬러로 제작이 필요하며, 별도 제작비·운영비 청구가 없습니다.
가능합니다. 팬덤 광고는 보통 멤버 동선(소속사·방송국 근처) 정류장을 2주~1개월 단위로 예약합니다. 평균 집행 비용은 30만~120만원 수준입니다.