Nowon-gu (Nowon, Sanggye, Junggye) is a large residential district with dense hagwon clusters and strong family demographics.
111 stops
Avg KRW 681,917 · Min KRW 279,300 · Max KRW 2,005,080 (monthly, all-inclusive)
| Stop | Price / month | Foot traffic | |
|---|---|---|---|
蘆原文化藝術會館.佛巖小學 [11403] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 順暢 | Detail → |
蘆原文化院 [11167] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 非常繁忙 | Detail → |
樂天宇城公寓 [11355] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 適中 | Detail → |
上溪119安全中心 [11219] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 順暢 | Detail → |
上溪洞加油站 [11220] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 順暢 | Detail → |
上溪中學正門 [11215] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 適中 | Detail → |
首爾IT高中 [11370] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 順暢 | Detail → |
首爾IT高中 [11371] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 順暢 | Detail → |
永信女子高中入口 [11404] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 順暢 | Detail → |
龍洞小學 [11382] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 順暢 | Detail → |
龍原小學 [11168] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 順暢 | Detail → |
月溪住公108棟前樂天Castle Luna公寓 [11310] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 順暢 | Detail → |
月溪住公1團地 [11307] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 順暢 | Detail → |
中溪住公10團地 [11354] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 適中 | Detail → |
中坪小學 [11451] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 順暢 | Detail → |
下溪1治安中心 [11469] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 順暢 | Detail → |
下溪1治安中心 [11470] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 順暢 | Detail → |
漢川中學 [11446] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 順暢 | Detail → |
Homeplus中溪店 [11386] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 順暢 | Detail → |
興安運輸終點 [11225] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 順暢 | Detail → |
道峰登記所 [10231] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 順暢 | Detail → |
紫雲高中前 [10139] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 順暢 | Detail → |
倉洞農協物流中心 [10335] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 順暢 | Detail → |
倉洞住公18團地 [10152] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 非常繁忙 | Detail → |
倉一中學 [10706] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 順暢 | Detail → |
下溪美星公寓.乙支醫院 [11425] | -2%KRW 355,000 KRW 347,900 | 非常繁忙 | Detail → |
谷村近鄰公園 [11434] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 順暢 | Detail → |
蘆原高中 [11181] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 順暢 | Detail → |
蘆原文化院 [11166] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 順暢 | Detail → |
蘆原郵局 [11408] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 順暢 | Detail → |
大林碧山公寓 [11415] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 適中 | Detail → |
木蓮公寓商街 [11380] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 適中 | Detail → |
三益鮮京公寓後門.市立科學館 [11421] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 順暢 | Detail → |
上溪10洞郵局 [11189] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 適中 | Detail → |
上溪住公10團地 [11269] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 順暢 | Detail → |
上溪住公7團地.光林教會前 [11188] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 順暢 | Detail → |
祥明高中.成元公寓 [11347] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 適中 | Detail → |
祥明小學 [11377] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 適中 | Detail → |
陽地近鄰公園 [11350] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 適中 | Detail → |
溫谷中學.蘆原資訊圖書館 [11192] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 適中 | Detail → |
月溪保健分所 [11340] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 適中 | Detail → |
月溪三湖4次公寓 [11323] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 順暢 | Detail → |
月溪三湖公寓 [11321] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 順暢 | Detail → |
月溪住公1團地商街 [11302] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 順暢 | Detail → |
仁德大學 [11311] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 順暢 | Detail → |
中溪1洞新安公寓 [11458] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 適中 | Detail → |
中溪3團地木蓮公寓 [11378] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 適中 | Detail → |
中溪木花公寓4團地 [11381] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 順暢 | Detail → |
中溪住公2團地 [11395] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 順暢 | Detail → |
中溪住公9團地後門 [11419] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 順暢 | Detail → |
中溪住公9團地後門 [11420] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 順暢 | Detail → |
中央Heights2次公寓 [11214] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 順暢 | Detail → |
中坪小學 [11456] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 順暢 | Detail → |
中坪小學 [11456] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 適中 | Detail → |
下溪極東公寓 [11452] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 順暢 | Detail → |
下溪市營公寓 [11453] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 順暢 | Detail → |
下溪現代公寓 [11442] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 繁忙 | Detail → |
漢城旅客終點 [11429] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 適中 | Detail → |
道峰登記所 [10232] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 順暢 | Detail → |
倉4洞居民中心 [10235] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 順暢 | Detail → |
倉洞東亞青松公寓 [10141] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 順暢 | Detail → |
倉洞住公4團地 [10241] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 適中 | Detail → |
倉洞住公4團地 [10242] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 順暢 | Detail → |
新都Braenu·韓電蘆原變電所 [11332] | -2%KRW 429,000 KRW 420,420 | 適中 | Detail → |
中溪區民體育中心 [11357] | -2%KRW 429,000 KRW 420,420 | 適中 | Detail → |
倉洞站西側 [10234] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 順暢 | Detail → |
上溪住公9團地 [11180] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 順暢 | Detail → |
上溪住公7團地 [11183] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 適中 | Detail → |
上溪住公4團地 [11256] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 適中 | Detail → |
中溪住公5團地514棟 [11364] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 非常繁忙 | Detail → |
中溪站 [11366] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 適中 | Detail → |
中溪站 [11373] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 適中 | Detail → |
下溪美星公寓 [11417] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 順暢 | Detail → |
下溪玫瑰公寓 [11455] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 順暢 | Detail → |
乙支中學 [11359] | -2%KRW 660,000 KRW 646,800 | 適中 | Detail → |
倉洞住公19團地 [10149] | -2%KRW 775,500 KRW 759,990 | 適中 | Detail → |
倉洞住公19團地 [10150] | -2%KRW 775,500 KRW 759,990 | 適中 | Detail → |
倉洞住公18團地 [10151] | -2%KRW 775,500 KRW 759,990 | 適中 | Detail → |
月溪119安全中心 [11331] | -2%KRW 775,500 KRW 759,990 | 適中 | Detail → |
東泉學校 [11440] | -2%KRW 775,500 KRW 759,990 | 適中 | Detail → |
上溪住公3團地 [11244] | -2%KRW 960,000 KRW 940,800 | 非常繁忙 | Detail → |
上溪住公2團地 [11245] | -2%KRW 960,000 KRW 940,800 | 適中 | Detail → |
上溪住公6團地 [11255] | -2%KRW 960,000 KRW 940,800 | 非常繁忙 | Detail → |
布朗斯通中溪・友利銀行前 [11369] | -2%KRW 1,030,000 KRW 1,009,400 | 適中 | Detail → |
月溪站1號出口 [11329] | -2%KRW 1,122,000 KRW 1,099,560 | 適中 | Detail → |
下溪站 [11426] | -2%KRW 1,122,000 KRW 1,099,560 | 適中 | Detail → |
倉洞農協物流中心 [10144] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
首爾科學技術大學入口 [11159] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 適中 | Detail → |
大林公寓商街 [11184] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 適中 | Detail → |
光云大站 [11279] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 適中 | Detail → |
青岩中.高中 [11361] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 適中 | Detail → |
蘆原區民會館 [11367] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 適中 | Detail → |
兒童交通公園 [11372] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 適中 | Detail → |
中溪乾榮2期公寓 [11375] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
中溪站2號出口 [11376] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 適中 | Detail → |
祥明高中 [11379] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 適中 | Detail → |
下溪玫瑰公寓 [11448] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 適中 | Detail → |
馬得兒鄰里公園·蘆原生態中心 [11248] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 適中 | Detail → |
蘆原區廳 [11251] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 適中 | Detail → |
蘆原高中 [11270] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 適中 | Detail → |
大真高中 [11433] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 適中 | Detail → |
倉洞站東側 [10265] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 適中 | Detail → |
道峰駕照考試場 [11185] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 適中 | Detail → |
道峰駕照考試場 [11186] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 適中 | Detail → |
白醫院 [11257] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 順暢 | Detail → |
光雲大學 [11335] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 順暢 | Detail → |
銀行十字路口 [11349] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 非常繁忙 | Detail → |
中溪1洞居民中心 [11398] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 非常繁忙 | Detail → |
下溪站 [11416] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 適中 | Detail → |
下溪站 [11447] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 適中 | Detail → |
建榮Omni百貨店 [11368] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
Nowon-gu currently offers 111 bus stop ad slots ranging from KRW 279,300 (lowest) to KRW 2,005,080 (highest). All prices include VAT, production and installation.
Many bus shelters are physically a two-panel unit — both panels go up together. A "1-panel price" elsewhere is a hook; at checkout you pay for 2 panels + production + VAT. DUKPLACE always lists the actual final price.
Booking → design upload → review → printing → installation takes about 10–14 days. Campaigns start on the 1st of each month or your agreed start date.
Just upload a print-ready file (JPG, PNG, PDF, PSD, or AI). CMYK color is generally required. Production, installation, and removal are all included.
Yes. Fan-club campaigns commonly use stops near agencies for 2–4 weeks, costing KRW 300K–1.2M depending on location and duration.