Dongdaemun-gu (Cheongnyangni, Hoegi, HUFS) is a university and transit-hub district. Effective for student, single-household and education-service ads.
128 stops
Avg KRW 1,257,141 · Min KRW 279,300 · Max KRW 2,005,080 (monthly, all-inclusive)
| Stop | Price / month | Foot traffic | |
|---|---|---|---|
東踏韓信.大林公寓東大門體育館 [06229] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 順暢 | Detail → |
徽慶工高徽慶住公公寓 [06309] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 順暢 | Detail → |
東一Sweet River前.徽鳳高中 [06417] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 順暢 | Detail → |
首爾遵法支援中心.東城別墅 [06141] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 順暢 | Detail → |
全谷市場前 [06145] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 順暢 | Detail → |
踏十里攝影所.宇成Green公寓 [06147] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 順暢 | Detail → |
攝影所十字路口 [06148] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 順暢 | Detail → |
東大門中學 [06204] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 順暢 | Detail → |
典農來美安Crescity公寓 [06206] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 順暢 | Detail → |
踏十里2洞漢陽公寓前 [06227] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 順暢 | Detail → |
攝影所十字路口.世陽清樓公寓前 [06231] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 順暢 | Detail → |
國防研究院 [06276] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 順暢 | Detail → |
世宗大王紀念館 [06278] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 順暢 | Detail → |
世宗大王紀念館 [06279] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 順暢 | Detail → |
雨傘大樓前 [06321] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 順暢 | Detail → |
清涼里韓信公寓 [06349] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 順暢 | Detail → |
徽慶Misojium公寓 [06422] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 順暢 | Detail → |
首爾遵法支援中心·東星公寓 [06140] | -2%KRW 429,000 KRW 420,420 | 適中 | Detail → |
祭基洞天主教會 [06300] | -2%KRW 429,000 KRW 420,420 | 適中 | Detail → |
徽慶女中高徽慶住公公寓前 [06142] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 順暢 | Detail → |
踏十里2洞漢陽公寓前 [06228] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 順暢 | Detail → |
龍頭市場前 [06181] | -2%KRW 660,000 KRW 646,800 | 適中 | Detail → |
典農十字路口 [06208] | -2%KRW 775,500 KRW 759,990 | 適中 | Detail → |
答十里Raemian We've公寓 [06222] | -2%KRW 775,500 KRW 759,990 | 適中 | Detail → |
答十里Raemian Mid County [06223] | -2%KRW 775,500 KRW 759,990 | 適中 | Detail → |
現代Core [06285] | -2%KRW 775,500 KRW 759,990 | 適中 | Detail → |
祭基市場 [06290] | -2%KRW 775,500 KRW 759,990 | 適中 | Detail → |
高麗大前 [08156] | -2%KRW 775,500 KRW 759,990 | 適中 | Detail → |
月谷中學 [08138] | -2%KRW 1,122,000 KRW 1,099,560 | 適中 | Detail → |
馬場洞居民中心 [04116] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
馬場畜產品市場 [04120] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
新踏站 [04217] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
上月谷站 [08136] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
月谷中學 [08137] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
現代Venture Vill [06246] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
祭基站藥令市場 [06106] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
三育首爾醫院 [06118] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
龍頭洞新東亞公寓 [06162] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
東大門郵局.首爾風物市場 [06163] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 非常繁忙 | Detail → |
東大門區廳.龍頭站3號出口 [06164] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
東大門區廳.龍新洞居民中心 [06165] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
京東市場前 [06167] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
弘波小學 [06171] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
祭基洞韓信公寓前 [06172] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
高麗大站.高大前三岔路 [06174] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
徽慶女中高徽慶住公公寓 [06143] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
長安洞現代公寓前 [06144] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
豐安市場.東踏小學 [06149] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
東踏韓信東亞公寓 [06150] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
東亞.Withesville公寓 [06152] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
東亞.Withesville公寓 [06153] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
東大門區廳.龍頭站4號出口 [06160] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
龍頭市場前 [06180] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
首爾市東部醫院 [06183] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
東亞製藥前 [06184] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 繁忙 | Detail → |
東亞製藥前 [06185] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
餅田橋前 [06186] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
餅田橋前 [06187] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
踏十里小學.現代市場 [06198] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
拜峰小學,典農宇成公寓 [06211] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
清涼里站6號出口 [06216] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
踏十里綜合商街 [06224] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
東大門區·城東區選舉管理委員會 [06232] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
東大門區·城東區選舉管理委員會 [06233] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
長安十字路口 [06234] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 非常繁忙 | Detail → |
國民銀行長安洞支行 [06235] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 繁忙 | Detail → |
長安洞鄰里公園 [06237] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 非常繁忙 | Detail → |
新首爾醫院 [06242] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
現代Venture Ville [06247] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
友利銀行長安支行前 [06248] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
友利銀行長安支行前 [06249] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
北韓研究所前 [06250] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
永徽園十字路口.(舊)弘陵十字路口 [06280] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
清涼里韓信公寓.清涼寺入口 [06297] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
典農洞SK公寓 [06304] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
東踏小學.大林公寓 [06779] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
Hana銀行長安洞支行 [06154] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 適中 | Detail → |
古美術商街 [06157] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 適中 | Detail → |
龍頭站 [06161] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 適中 | Detail → |
弘波小學 [06170] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 適中 | Detail → |
首爾市東部醫院 [06182] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 適中 | Detail → |
Mid County公寓·青松又城公寓 [06195] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 適中 | Detail → |
東大門中學 [06205] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 適中 | Detail → |
清涼里站6號出口 [06217] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 適中 | Detail → |
樂天Castle Noblesse [06218] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 適中 | Detail → |
長安洞鄰里公園 [06238] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 適中 | Detail → |
Hillstate長安Central [06245] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 適中 | Detail → |
東大門區廳·龍頭站 [06316] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 適中 | Detail → |
回基洞現代公寓 [06320] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 適中 | Detail → |
清溪韓信Hue Plus [06507] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 適中 | Detail → |
正和女中·正和高中 [06781] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 適中 | Detail → |
月谷站 [08133] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 適中 | Detail → |
外大前 [06126] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 適中 | Detail → |
東大門區廳.龍新洞居民中心 [06166] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 順暢 | Detail → |
安岩五岔路 [06177] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 順暢 | Detail → |
來美安Crescity.踏十里圖書館 [06220] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 順暢 | Detail → |
長安洞三星Sherville公寓 [06244] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 非常繁忙 | Detail → |
長漢坪站 [06251] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 順暢 | Detail → |
長漢坪站 [06252] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 非常繁忙 | Detail → |
清涼里水產市場 [06426] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 非常繁忙 | Detail → |
安岩五岔路口 [08158] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 適中 | Detail → |
龍踏休息公園 [04268] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
新設洞站 [06102] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
龍頭轉盤.韓國服裝試驗研究院 [06104] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
清涼里美洲商街前 [06112] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
踏十里站.東部市場 [06158] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
長安2洞居民中心 [06212] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
新設洞轉盤.首爾風物市場 [06774] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
京東市場十字路口 [06776] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
高麗大站·高大前三叉路 [06173] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
清涼里水產市場 [06418] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
新設洞站 [06101] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
龍頭洞韓國服裝試驗研究院 [06103] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
首爾聖心醫院 [06113] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
新踏站前 [06159] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
清涼里美洲商街前 [06315] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
東大門老人綜合福利館 [06357] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
答十里站 [06500] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
農協答十里支行 [06503] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
韓信休普拉斯正門 [06511] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
徽慶女子中高,徽慶住公公寓 [06524] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
市立大入口 [06537] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
外大前站 [06539] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
回基站終點 [06546] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
首爾市立大學 [06575] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
榮光大廈 [06576] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
新星美所知苑公寓 [06578] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
東大門海兵戰友會 [06580] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
Dongdaemun-gu currently offers 128 bus stop ad slots ranging from KRW 279,300 (lowest) to KRW 2,005,080 (highest). All prices include VAT, production and installation.
Many bus shelters are physically a two-panel unit — both panels go up together. A "1-panel price" elsewhere is a hook; at checkout you pay for 2 panels + production + VAT. DUKPLACE always lists the actual final price.
Booking → design upload → review → printing → installation takes about 10–14 days. Campaigns start on the 1st of each month or your agreed start date.
Just upload a print-ready file (JPG, PNG, PDF, PSD, or AI). CMYK color is generally required. Production, installation, and removal are all included.
Yes. Fan-club campaigns commonly use stops near agencies for 2–4 weeks, costing KRW 300K–1.2M depending on location and duration.