Songpa-gu features Lotte World, Lotte World Tower and Seokchon Lake — a mixed commercial district with strong family visitor traffic. Effective for entertainment, F&B and family-oriented ads.
248 stops
Avg KRW 1,262,592 · Min KRW 279,300 · Max KRW 4,390,400 (monthly, all-inclusive)
| Stop | Price / month | Foot traffic | |
|---|---|---|---|
日院洞韓率公寓 [23449] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 適中 | Detail → |
獻仁村.首爾農業技術中心 [22336] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 適中 | Detail → |
獻仁村.首爾農業技術中心 [22337] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 順暢 | Detail → |
可樂2洞居民中心 [24362] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 順暢 | Detail → |
文井大宇公寓 [24311] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 順暢 | Detail → |
松坡洞漢陽1次公寓 [24201] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 順暢 | Detail → |
新舊Bless Valley [24228] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 順暢 | Detail → |
長旨洞居民中心前 [24454] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 順暢 | Detail → |
細谷文化福利會館 [23411] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 順暢 | Detail → |
日院洞韓率公寓 [23449] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 順暢 | Detail → |
Cowon能源服務 [23521] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 繁忙 | Detail → |
加洞小學 [24360] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 順暢 | Detail → |
可樂2洞居民中心 [24361] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 順暢 | Detail → |
建納村公園入口 [24366] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 順暢 | Detail → |
福井站1號出口 [24305] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 適中 | Detail → |
福井站3號出口 [24435] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 順暢 | Detail → |
三田社會福利館 [24176] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 順暢 | Detail → |
首爾芳夷洞古墳群 [24391] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 順暢 | Detail → |
江南漢陽秀自因公寓 [23393] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 順暢 | Detail → |
萊美安江南Hills [23446] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 順暢 | Detail → |
萊美安Forêt公寓 [23526] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 順暢 | Detail → |
池谷村 [23464] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 非常繁忙 | Detail → |
池谷村.LH江南I'Park [23463] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 非常繁忙 | Detail → |
坊竹村 [23423] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 適中 | Detail → |
細谷中學.世明小學 [23447] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 繁忙 | Detail → |
細谷Prugio [23439] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 順暢 | Detail → |
細谷Prugio [23482] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 非常繁忙 | Detail → |
Cowon能源服務 [23521] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 順暢 | Detail → |
世谷Prugio·銀谷三叉路 [23437] | -2%KRW 429,000 KRW 420,420 | 適中 | Detail → |
世谷2地區3·4團地 [23442] | -2%KRW 429,000 KRW 420,420 | 適中 | Detail → |
文井市營·可樂Plaza公寓 [24352] | -2%KRW 429,000 KRW 420,420 | 適中 | Detail → |
蠶室渡口站 [24129] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 繁忙 | Detail → |
松坡書博物館.Helio City [24188] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 順暢 | Detail → |
松坡洞三益公寓 [24205] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 順暢 | Detail → |
松坡2洞漢陽三星公寓 [24207] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 順暢 | Detail → |
松坡書博物館.Helio City [24188] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 適中 | Detail → |
松坡洞三益公寓 [24205] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 適中 | Detail → |
松坡2洞漢陽三星公寓 [24207] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 適中 | Detail → |
巨余公寓社區前 [24275] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 順暢 | Detail → |
翰林演藝藝術高中 [24316] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 順暢 | Detail → |
文井來美安現代公寓前 [24326] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 順暢 | Detail → |
松坡羽毛球體育館 [24350] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 順暢 | Detail → |
警察醫院.KT可樂支社 [24378] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 順暢 | Detail → |
翰林演藝藝術高中 [24316] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 適中 | Detail → |
文井來美安現代公寓前 [24326] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 適中 | Detail → |
松坡羽毛球體育館 [24350] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 適中 | Detail → |
警察醫院.KT可樂支社 [24378] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 適中 | Detail → |
文井洞大宇公寓 [24392] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 順暢 | Detail → |
松坡羽毛球體育館 [24432] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 順暢 | Detail → |
I-Korea [24448] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 順暢 | Detail → |
長旨洞居民中心.松坡Fine Town 1社區 [24455] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 順暢 | Detail → |
建榮公寓前 [24457] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 順暢 | Detail → |
文井3期Prugio公寓.松坡Fine Town 1社區 [24469] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 順暢 | Detail → |
世谷洞居民中心 [23405] | -2%KRW 660,000 KRW 646,800 | 適中 | Detail → |
可樂1洞居民中心 [24390] | -2%KRW 660,000 KRW 646,800 | 適中 | Detail → |
亞洲中學 [24156] | -2%KRW 775,500 KRW 759,990 | 適中 | Detail → |
芳荑傳統市場東門 [24219] | -2%KRW 775,500 KRW 759,990 | 適中 | Detail → |
文井中學後門 [24489] | -2%KRW 775,500 KRW 759,990 | 適中 | Detail → |
文井洞Raemian公寓南門 [24490] | -2%KRW 775,500 KRW 759,990 | 適中 | Detail → |
體育文化會館 [24272] | -2%KRW 960,000 KRW 940,800 | 順暢 | Detail → |
長旨站2號出口 [24442] | -2%KRW 960,000 KRW 940,800 | 順暢 | Detail → |
蠶室站7號出口 [24133] | -2%KRW 1,100,000 KRW 1,078,000 | 非常繁忙 | Detail → |
蠶室站1號.11號出口 [24134] | -2%KRW 1,100,000 KRW 1,078,000 | 繁忙 | Detail → |
蠶室站.樂天世界 [24146] | -2%KRW 1,100,000 KRW 1,078,000 | 繁忙 | Detail → |
蠶室站.蠶室大橋南端 [24001] | -2%KRW 1,100,000 KRW 1,078,000 | 繁忙 | Detail → |
蠶室站.蠶室大橋南端 [24002] | -2%KRW 1,100,000 KRW 1,078,000 | 繁忙 | Detail → |
石村湖.Hansol醫院 [24003] | -2%KRW 1,100,000 KRW 1,078,000 | 繁忙 | Detail → |
石村湖.Hansol醫院 [24004] | -2%KRW 1,100,000 KRW 1,078,000 | 繁忙 | Detail → |
蠶室站.樂天世界Mall [24017] | -2%KRW 1,100,000 KRW 1,078,000 | 繁忙 | Detail → |
可樂市場站5號出口 [24444] | -2%KRW 1,122,000 KRW 1,099,560 | 適中 | Detail → |
水西119.安全中心前 [23385] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
逸院站 [23388] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 適中 | Detail → |
三星首爾醫院十字路口 [23392] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 適中 | Detail → |
水西站 [23402] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 非常繁忙 | Detail → |
水西站KT水西支店 [23403] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 繁忙 | Detail → |
水西站KT水西支店 [23404] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 繁忙 | Detail → |
宮村 [23406] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
水西站.Rosedale大廈 [23410] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 繁忙 | Detail → |
銀谷村.LH易安世上 [23412] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
世谷洞十字路口 [23422] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
來美安Fore公寓 [23424] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 非常繁忙 | Detail → |
爭骨村 [23425] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
爭骨村 [23426] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
來美安Fore公寓 [23427] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 非常繁忙 | Detail → |
銀谷村入口 [23434] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
永禧小學 [23462] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 適中 | Detail → |
太和基督教.社會福利館 [23465] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
來美安江南Hills [23471] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
世谷2地區3.4社區 [23528] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
銀谷村入口.里恩公園2社區 [23537] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
蠶室真珠公寓 [24126] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
夢村土城站 [24127] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 適中 | Detail → |
新川洞真珠公寓 [24128] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 非常繁忙 | Detail → |
石村古墳站.奧林匹克醫院 [24179] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 適中 | Detail → |
石村洞南賢教會前 [24185] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
松坡小學.松坡洞天主堂 [24196] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 適中 | Detail → |
三益公寓美成公寓 [24206] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 繁忙 | Detail → |
芳荑中學 [24210] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
蠶室真珠公寓 [24216] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 適中 | Detail → |
漢城百濟博物館 [24233] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 繁忙 | Detail → |
梧琴公園前 [24250] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
梧琴洞象牙公寓 [24251] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
松坡小學.松坡洞天主堂 [24196] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 繁忙 | Detail → |
三益公寓美成公寓 [24206] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 非常繁忙 | Detail → |
芳荑中學 [24210] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 適中 | Detail → |
蠶室真珠公寓 [24216] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 繁忙 | Detail → |
漢城百濟博物館 [24233] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 適中 | Detail → |
梧琴公園前 [24250] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 適中 | Detail → |
梧琴洞象牙公寓 [24251] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 適中 | Detail → |
三星來美安公寓後門 [24312] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
文井市營.可樂Plaza公寓 [24313] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
文井市營.世陽青丸公寓 [24314] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
文井洞Prugio公寓 [24323] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
文井洞來美安公寓 [24325] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
文井現代公寓 [24329] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
文井洞第一銀行 [24331] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
三星來美安公寓後門 [24332] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
文井2洞居民中心.青少年修煉館 [24333] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
三煥公寓 [24349] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 非常繁忙 | Detail → |
可樂2洞Plaza公寓 [24353] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
極東公寓 [24355] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
可樂洞極東公寓 [24357] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
可樂洞雙龍公寓 [24370] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
可樂大林公寓 [24371] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
新佳小學 [24372] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
警察醫院.KT可樂支社 [24377] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
警察醫院.首爾東部僱傭勞動支廳 [24379] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
可樂市場.可樂Mall [24386] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
三星來美安公寓後門 [24312] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 適中 | Detail → |
文井市營.可樂Plaza公寓 [24313] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 適中 | Detail → |
文井市營.世陽青丸公寓 [24314] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 適中 | Detail → |
文井洞Prugio公寓 [24323] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 適中 | Detail → |
文井洞來美安公寓 [24325] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 適中 | Detail → |
文井現代公寓 [24329] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 適中 | Detail → |
文井洞第一銀行 [24331] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 適中 | Detail → |
三星來美安公寓後門 [24332] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 適中 | Detail → |
文井2洞居民中心.青少年修煉館 [24333] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 適中 | Detail → |
三煥公寓 [24349] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 繁忙 | Detail → |
可樂2洞Plaza公寓 [24353] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 適中 | Detail → |
極東公寓 [24355] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 適中 | Detail → |
可樂洞極東公寓 [24357] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 適中 | Detail → |
可樂洞雙龍公寓 [24370] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 適中 | Detail → |
可樂大林公寓 [24371] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 適中 | Detail → |
新佳小學 [24372] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 適中 | Detail → |
警察醫院.KT可樂支社 [24377] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 適中 | Detail → |
警察醫院.首爾東部僱傭勞動支廳 [24379] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 繁忙 | Detail → |
可樂市場.可樂Mall [24386] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 適中 | Detail → |
可樂市場南門 [24387] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 適中 | Detail → |
可樂市場.Helio City [24388] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
松坡Fine Town 8.9社區 [24452] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
松坡區立產母健康增進中心 [24453] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
可樂來美安前 [24459] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
松坡Geulmaru圖書館.Beodeul幼兒園 [24464] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
文顯高中.松坡Fine Town 5社區 [24466] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
文顯高中 [24467] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
長旨站Garden Five [24475] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
長旨站Garden Five [24476] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
松坡Prugio City.韓華方尖碑 [24497] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
福井站 [24499] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
水西三星公寓前 [23380] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
松坡Fine Town 2社區.區立松坡福利中心 [24462] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 繁忙 | Detail → |
聖地公寓 [24204] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
蚕室站8号出口 [24132] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 繁忙 | Detail → |
松坡Fine Town 3社區.翰林藝高 [24463] | -2%KRW 1,190,000 KRW 1,166,200 | 繁忙 | Detail → |
三星首爾醫院後門 [23389] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 適中 | Detail → |
宮村 [23407] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 適中 | Detail → |
水西站6號出口 [23408] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 繁忙 | Detail → |
市立水西青少年中心 [23450] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 適中 | Detail → |
永東一高·Trizium東門前 [24150] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 適中 | Detail → |
蠶室宇成4次現代公寓 [24160] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 適中 | Detail → |
蠶室宇成4次現代公寓 [24161] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 適中 | Detail → |
亞洲中學 [24165] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 適中 | Detail → |
三田站 [24167] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 適中 | Detail → |
松坡區民會館·區議會 [24169] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 適中 | Detail → |
石村古墳站·奧林匹克醫院 [24178] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 適中 | Detail → |
松坡渡口站·芳荑傳統市場西門 [24212] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 適中 | Detail → |
松坡渡口站·芳荑傳統市場西門 [24213] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 適中 | Detail → |
梧琴站·梧琴洞現代公寓 [24249] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 適中 | Detail → |
梧琴站2號出口 [24338] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 適中 | Detail → |
梧琴站3號出口 [24339] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 適中 | Detail → |
松坡Prugio City·韓華Obelisk [24496] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 適中 | Detail → |
蠶室4洞居民中心·Park Rio B商街 [24510] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 適中 | Detail → |
松坡站 [24203] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 繁忙 | Detail → |
日院本洞居民中心 [23381] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 適中 | Detail → |
日院本洞居民中心 [23384] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 適中 | Detail → |
三星首爾醫院正門 [23386] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 非常繁忙 | Detail → |
大清站 [23397] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 非常繁忙 | Detail → |
水西站5號出口 [23409] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 順暢 | Detail → |
首爾峨山醫院前 [24113] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 適中 | Detail → |
蠶室渡口站 [24125] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 順暢 | Detail → |
蠶室中學.薔薇綜合商場 [24130] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 適中 | Detail → |
永東一高Lake Palace前 [24149] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 繁忙 | Detail → |
蠶室119安全中心 [24153] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 順暢 | Detail → |
松坡區民會館區議會 [24168] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 順暢 | Detail → |
松坡女性文化會館 [24194] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 繁忙 | Detail → |
奧林匹克Bearstown公寓前 [24217] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 繁忙 | Detail → |
奧林匹克公園南2門 [24221] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 繁忙 | Detail → |
漢陽三益公寓 [24224] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 順暢 | Detail → |
芳荑站 [24248] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 繁忙 | Detail → |
保仁高中.梧琴洞三星公寓 [24252] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 非常繁忙 | Detail → |
梧琴洞大林公寓 [24264] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 適中 | Detail → |
文井現代公寓 [24327] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 順暢 | Detail → |
家庭鄰里公園 [24334] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 順暢 | Detail → |
文井Rodeo街入口 [24335] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 順暢 | Detail → |
可樂洞雙龍公寓前 [24358] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 順暢 | Detail → |
文井Rodeo街入口 [24364] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 順暢 | Detail → |
松坡警察署.梧琴站 [24369] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 繁忙 | Detail → |
Forena松坡 [24376] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 順暢 | Detail → |
可樂市場.Helio City [24389] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 順暢 | Detail → |
夢村土城站.漢城百濟站 [24396] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 適中 | Detail → |
Garden Five [24472] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 適中 | Detail → |
Garden Five工具商場 [24478] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 順暢 | Detail → |
石村湖西湖十字路口 [24481] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 繁忙 | Detail → |
Michelan湖畔公寓 [24483] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 適中 | Detail → |
湖水林光公寓 [24486] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 順暢 | Detail → |
蠶室中學 [24131] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 順暢 | Detail → |
奧林匹克會館 [24231] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 繁忙 | Detail → |
奧林匹克公園南2門 [24240] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 繁忙 | Detail → |
石村湖水西湖十字路口 [24482] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 非常繁忙 | Detail → |
米開朗湖畔公寓 [24484] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 繁忙 | Detail → |
✈️ 蠶室樂天世界(蠶室站) [24715] | -2%KRW 1,950,000 KRW 1,911,000 | 適中 | Detail → |
✈️ 水西站(現代Venture Vill) [23401] | -2%KRW 1,950,000 KRW 1,911,000 | 適中 | Detail → |
✈️ 蠶室The Star Park(薔薇公寓) [24610] | -2%KRW 1,950,000 KRW 1,911,000 | 適中 | Detail → |
✈️ Park Rio公寓 [24611] | -2%KRW 1,950,000 KRW 1,911,000 | 適中 | Detail → |
✈️ 蠶室Saenae站(新川站) [24662] | -2%KRW 1,950,000 KRW 1,911,000 | 適中 | Detail → |
石村站.蠶室Hansol公寓 [24181] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
可樂市場站4號出口.第一Officetel [24380] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
可樂市場東門 [24395] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
石村站 [24005] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 順暢 | Detail → |
松坡站 [24007] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 順暢 | Detail → |
可乐市场站 [24009] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 順暢 | Detail → |
文井罗迪欧街入口 [24011] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 順暢 | Detail → |
文井罗迪欧街入口 [24012] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 順暢 | Detail → |
文井法曹团地 [24013] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 繁忙 | Detail → |
文井法曹团地 [24014] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 順暢 | Detail → |
长旨站.Garden Five [24015] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 順暢 | Detail → |
长旨站.Garden Five [24016] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 順暢 | Detail → |
蚕室Park Rio.奥林匹克会馆 [24123] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 繁忙 | Detail → |
蚕室5团地 [24139] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 非常繁忙 | Detail → |
Galleria Palace [24147] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 繁忙 | Detail → |
蚕室Trishium [24148] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 順暢 | Detail → |
蚕室Trishium [24152] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 適中 | Detail → |
蚕室Saenae站前 [24458] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 繁忙 | Detail → |
蠶室新內站.蠶室2洞居民中心 [24141] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 繁忙 | Detail → |
蠶室Lotte Castle公寓前 [24142] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 適中 | Detail → |
蠶室Trimage公寓前 [24145] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 順暢 | Detail → |
蠶室站9號出口 [24135] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 適中 | Detail → |
蠶室Ricenz公寓前 [24140] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 繁忙 | Detail → |
Songpa-gu currently offers 248 bus stop ad slots ranging from KRW 279,300 (lowest) to KRW 4,390,400 (highest). All prices include VAT, production and installation.
Many bus shelters are physically a two-panel unit — both panels go up together. A "1-panel price" elsewhere is a hook; at checkout you pay for 2 panels + production + VAT. DUKPLACE always lists the actual final price.
Booking → design upload → review → printing → installation takes about 10–14 days. Campaigns start on the 1st of each month or your agreed start date.
Just upload a print-ready file (JPG, PNG, PDF, PSD, or AI). CMYK color is generally required. Production, installation, and removal are all included.
Yes. Fan-club campaigns commonly use stops near agencies for 2–4 weeks, costing KRW 300K–1.2M depending on location and duration.