Gangnam-gu is Seoul’s largest business and shopping hub centered around Gangnam, Samseong and Yeoksam Stations. Ideal for premium brand, B2B and beauty campaigns targeting professionals and shoppers in their 20s–40s.
187 stops
Avg KRW 2,650,643 · Min KRW 279,300 · Max KRW 4,410,000 (monthly, all-inclusive)
| Stop | Price / month | Foot traffic | |
|---|---|---|---|
京一小學前 [04246] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 繁忙 | Detail → |
京一小學入口 [04183] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 繁忙 | Detail → |
鶴汝蔚站 [23500] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 繁忙 | Detail → |
徽文高中.大峙2洞居民中心 [23245] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 繁忙 | Detail → |
大峙洞現代公寓 [23262] | -2%KRW 1,122,000 KRW 1,099,560 | 適中 | Detail → |
清潭洞居民中心 [23166] | -2%KRW 1,150,000 KRW 1,127,000 | 適中 | Detail → |
大峙公寓 [23395] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
炭川橋 [23435] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 繁忙 | Detail → |
宇成公寓 [23436] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 適中 | Detail → |
鶴汝蔚站 [23501] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 繁忙 | Detail → |
新盤浦18次公寓 [22176] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 繁忙 | Detail → |
開浦市場.開浦5團地商街 [23355] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 適中 | Detail → |
開園中學 [23360] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
道谷Raemian公寓正门 [23332] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 繁忙 | Detail → |
天主教聖水洞聖堂前 [04174] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 適中 | Detail → |
彥北中學入口 [23124] | -2%KRW 1,650,000 KRW 1,617,000 | 非常繁忙 | Detail → |
CHA醫院Chaum [23185] | -2%KRW 1,650,000 KRW 1,617,000 | 非常繁忙 | Detail → |
清潭站・京畿高中 [23188] 數位廣告 | -2%KRW 1,650,000 KRW 1,617,000 | 繁忙 | Detail → |
永東市場論峴站 [23123] 數位廣告 | -2%KRW 1,650,000 KRW 1,617,000 | 非常繁忙 | Detail → |
永東119安全中心 [23126] | -2%KRW 1,650,000 KRW 1,617,000 | 非常繁忙 | Detail → |
Cine City前 [23161] | -2%KRW 1,650,000 KRW 1,617,000 | 非常繁忙 | Detail → |
清潭洞居民中心 [23166] | -2%KRW 1,650,000 KRW 1,617,000 | 順暢 | Detail → |
農協前 [23180] | -2%KRW 1,650,000 KRW 1,617,000 | 非常繁忙 | Detail → |
奉恩寺.三成1派出所前 [23189] | -2%KRW 1,650,000 KRW 1,617,000 | 繁忙 | Detail → |
奉恩寺站3號出口.三成1派出所 [23192] | -2%KRW 1,650,000 KRW 1,617,000 | 適中 | Detail → |
POSCO對面 [23217] | -2%KRW 1,650,000 KRW 1,617,000 | 繁忙 | Detail → |
宣陵站 [23241] | -2%KRW 1,650,000 KRW 1,617,000 | 繁忙 | Detail → |
韓國貿易中心.三成站 [23251] | -2%KRW 1,650,000 KRW 1,617,000 | 非常繁忙 | Detail → |
首爾常綠會館.韓國技術中心 [23277] | -2%KRW 1,650,000 KRW 1,617,000 | 繁忙 | Detail → |
大韓社會福利會 [23305] | -2%KRW 1,650,000 KRW 1,617,000 | 非常繁忙 | Detail → |
POSCO十字路口 [23514] | -2%KRW 1,650,000 KRW 1,617,000 | 繁忙 | Detail → |
新沙站8號出口.林蔭路 [23108] 數位看板 | -2%KRW 1,650,000 KRW 1,617,000 | 非常繁忙 | Detail → |
新沙站1號出口 [23111] | -2%KRW 1,650,000 KRW 1,617,000 | 非常繁忙 | Detail → |
三正酒店 [23120] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 非常繁忙 | Detail → |
韓國土地住宅公社前 [23136] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 繁忙 | Detail → |
皇宮酒店.水門 [23141] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 繁忙 | Detail → |
國民銀行論峴洞支行 [23143] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 繁忙 | Detail → |
Noble Valenti婚禮廳 [23194] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 繁忙 | Detail → |
韓星區立托兒所 [23209] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 繁忙 | Detail → |
來美安.大峙.Palace [23227] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 適中 | Detail → |
大峙洞友成公寓 [23229] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 繁忙 | Detail → |
大峙站7號出口 [23231] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 繁忙 | Detail → |
銀馬公寓 [23235] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 非常繁忙 | Detail → |
大峙洞銀馬公寓 [23236] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 繁忙 | Detail → |
銀馬公寓 [23237] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 繁忙 | Detail → |
大峙洞美都公寓 [23238] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 繁忙 | Detail → |
大峙站6號出口.江南區民會館 [23239] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 繁忙 | Detail → |
雙龍公寓 [23240] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 繁忙 | Detail → |
徽文中高中 [23249] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 非常繁忙 | Detail → |
Hanti站 [23252] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 適中 | Detail → |
道成小學 [23253] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 適中 | Detail → |
道成小學十字路口 [23257] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 適中 | Detail → |
三正酒店前 [23267] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 適中 | Detail → |
車病院 [23268] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 繁忙 | Detail → |
Spoworld.Raum藝術中心 [23271] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 繁忙 | Detail → |
KT江南支社 [23278] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 繁忙 | Detail → |
公務員公寓 [23359] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 非常繁忙 | Detail → |
開浦住公7團地前 [23361] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 順暢 | Detail → |
永東高中前 [23432] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 非常繁忙 | Detail → |
開浦4團地6團地 [23492] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 順暢 | Detail → |
開浦4團地7團地 [23508] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 順暢 | Detail → |
總會會館.徽文高入口 [23509] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 繁忙 | Detail → |
新村運動中央會 [23511] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 繁忙 | Detail → |
蠶院韓信公寓 [22174] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 適中 | Detail → |
新東中學 [22182] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 繁忙 | Detail → |
蠶院韓信公寓 [22204] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 繁忙 | Detail → |
首爾海關 [23130] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 繁忙 | Detail → |
論峴I'Park [23142] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 繁忙 | Detail → |
道山公園 [23162] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 非常繁忙 | Detail → |
三成中央站.鉑金公寓 [23211] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 繁忙 | Detail → |
韓國土地住宅公社前 [23216] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 非常繁忙 | Detail → |
江南警察署.江南駕照考試場 [23243] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 繁忙 | Detail → |
KT江南分公司 [23279] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 適中 | Detail → |
新丘中學 [23163] | -2%KRW 1,850,000 KRW 1,813,000 | 非常繁忙 | Detail → |
首爾海關 [23131] | -2%KRW 1,850,000 KRW 1,813,000 | 繁忙 | Detail → |
島山公園.湖林藝術中心前 [23152] | -2%KRW 1,850,000 KRW 1,813,000 | 繁忙 | Detail → |
✈️ 美成公寓 [23102] | -2%KRW 1,950,000 KRW 1,911,000 | 適中 | Detail → |
✈️ Prima酒店 [23167] | -2%KRW 1,950,000 KRW 1,911,000 | 適中 | Detail → |
✈️ Rivera酒店 [23168] | -2%KRW 1,950,000 KRW 1,911,000 | 適中 | Detail → |
✈️ Prima酒店 [23179] | -2%KRW 1,950,000 KRW 1,911,000 | 適中 | Detail → |
✈️ 開浦洞(年金賣場) [23362] | -2%KRW 1,950,000 KRW 1,911,000 | 順暢 | Detail → |
✈️ 大峙洞 [23830] | -2%KRW 1,950,000 KRW 1,911,000 | 適中 | Detail → |
✈️ 鶴汝蔚站 [23831] | -2%KRW 1,950,000 KRW 1,911,000 | 適中 | Detail → |
✈️ 大峙洞(Hana銀行) [23839] | -2%KRW 1,950,000 KRW 1,911,000 | 適中 | Detail → |
✈️ 開浦洞 [23832] | -2%KRW 1,950,000 KRW 1,911,000 | 適中 | Detail → |
✈️ 鶴汝蔚站 [23838] | -2%KRW 1,950,000 KRW 1,911,000 | 適中 | Detail → |
✈️ 新沙洞 [23842] | -2%KRW 1,950,000 KRW 1,911,000 | 適中 | Detail → |
✈️ 新沙洞 [23843] | -2%KRW 1,950,000 KRW 1,911,000 | 適中 | Detail → |
✈️ 里維拉飯店 [23844] | -2%KRW 1,950,000 KRW 1,911,000 | 適中 | Detail → |
✈️ 綜合運動場站 [24710] | -2%KRW 1,950,000 KRW 1,911,000 | 適中 | Detail → |
✈️ 新沙洞(The Riverside Hotel) [22822] | -2%KRW 1,950,000 KRW 1,911,000 | 適中 | Detail → |
Raemian新盤浦Riocent公寓 [22175] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
清潭天主教堂 [23174] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
奉恩寺站5號出口.光東韓醫院 [23193] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
宣陵站8號出口.宣靖陵 [23214] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
農協大峙分行 [23224] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
Hanti站 [23309] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
新沙站4號出口 [22577] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
論峴站5號出口 [22587] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
清潭2治安中心 [23175] | -2%KRW 2,050,000 KRW 2,009,000 | 適中 | Detail → |
清潭2治安中心 [23183] | -2%KRW 2,050,000 KRW 2,009,000 | 適中 | Detail → |
清潭站.京畿高中 [23187] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 繁忙 | Detail → |
檀大附高.大峙I'Park公寓 [23221] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 繁忙 | Detail → |
銀馬派出所 [23234] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 非常繁忙 | Detail → |
海关前 [23129] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 非常繁忙 | Detail → |
论岘I'Park [23139] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 繁忙 | Detail → |
帝国宫殿酒店 [23140] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 非常繁忙 | Detail → |
友利银行清潭支店 [23171] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 繁忙 | Detail → |
江南警察署驾照考试场 [23196] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 繁忙 | Detail → |
大峙十字路口 [23261] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 繁忙 | Detail → |
驿三XI公寓 [23298] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 繁忙 | Detail → |
江南警察署.驾照考试场 [23473] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 繁忙 | Detail → |
新沙站3號出口 [23110] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 非常繁忙 | Detail → |
江南保健所.江南區立國際教育院 [23290] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 繁忙 | Detail → |
江南保健所.江南區立國際教育院 [23200] | -2%KRW 2,300,000 KRW 2,254,000 | 非常繁忙 | Detail → |
永東橋入口 [23169] | -2%KRW 2,300,000 KRW 2,254,000 | 繁忙 | Detail → |
新沙洞坡 [23112] | -2%KRW 2,300,000 KRW 2,254,000 | 非常繁忙 | Detail → |
清潭站.京畿高中 [23170] | -2%KRW 2,300,000 KRW 2,254,000 | 繁忙 | Detail → |
振興公寓 [23173] | -2%KRW 2,300,000 KRW 2,254,000 | 繁忙 | Detail → |
✈️ 狎鷗亭站 [23149] | -2%KRW 2,390,000 KRW 2,342,200 | 非常繁忙 | Detail → |
✈️ Galleria百貨 [23158] | -2%KRW 2,390,000 KRW 2,342,200 | 適中 | Detail → |
✈️ Galleria百貨 [23159] | -2%KRW 2,390,000 KRW 2,342,200 | 非常繁忙 | Detail → |
✈️ 狎鷗亭站 [23848] | -2%KRW 2,390,000 KRW 2,342,200 | 適中 | Detail → |
✈️ 清潭站7號出口 [23207] | -2%KRW 2,400,000 KRW 2,352,000 | 適中 | Detail → |
新沙站8號出口.林蔭路 [23108] | -2%KRW 3,350,000 KRW 3,283,000 | 非常繁忙 | Detail → |
現代公寓 [23148] | -2%KRW 3,350,000 KRW 3,283,000 | 繁忙 | Detail → |
論峴站7號出口 [22183] | -2%KRW 3,663,000 KRW 3,589,740 | 適中 | Detail → |
新沙站4號出口 [22185] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 非常繁忙 | Detail → |
新沙站5號出口 [22186] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 繁忙 | Detail → |
論峴站 [22191] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 非常繁忙 | Detail → |
新沙中學 [23101] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 繁忙 | Detail → |
光林教會.現代高中 [23103] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 非常繁忙 | Detail → |
光林教會.現代高中 [23104] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 非常繁忙 | Detail → |
狎鷗亭派出所 [23157] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 非常繁忙 | Detail → |
清潭小學 [23165] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 非常繁忙 | Detail → |
江南區廳.江南稅務署 [23176] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 適中 | Detail → |
清潭來美安公寓 [23177] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 繁忙 | Detail → |
江南區廳站 [23178] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 繁忙 | Detail → |
清潭小學 [23182] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 繁忙 | Detail → |
振興公寓.清潭站 [23186] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 繁忙 | Detail → |
奉恩寺.COEX [23190] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 繁忙 | Detail → |
三成站7號出口 [23197] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 繁忙 | Detail → |
貿易中心 [23199] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 繁忙 | Detail → |
POSCO十字路口 [23202] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 適中 | Detail → |
Central I'Park.江南區城市管理公團 [23204] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 繁忙 | Detail → |
三成洞瑞光公寓 [23205] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 繁忙 | Detail → |
江南區廳.江南稅務署 [23206] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 非常繁忙 | Detail → |
Central I'Park.江南區城市管理公團 [23208] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 繁忙 | Detail → |
三成中央站.鉑金公寓 [23210] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 繁忙 | Detail → |
宣陵站 [23218] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 繁忙 | Detail → |
Hanti站2號出口.Hanti站3號出口.首爾江南僱傭勞動支廳 [23222] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 非常繁忙 | Detail → |
銀馬公寓入口十字路口 [23263] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 非常繁忙 | Detail → |
道谷小學 [23264] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 非常繁忙 | Detail → |
Hanti站2號出口.首爾江南僱傭勞動支廳 [23265] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 非常繁忙 | Detail → |
Acro Hills論峴 [23273] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 適中 | Detail → |
Agabang大樓.韓亞銀行 [23280] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 非常繁忙 | Detail → |
驛三洞迎春花公寓 [23301] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 適中 | Detail → |
韓國資產信託.萬麗酒店 [23306] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 繁忙 | Detail → |
真善女子中高 [23307] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 非常繁忙 | Detail → |
驛三e-便利世界公寓 [23308] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 繁忙 | Detail → |
新沙站十字路口 [23109] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 繁忙 | Detail → |
永東市場 [23116] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 非常繁忙 | Detail → |
永東市場 [23117] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 非常繁忙 | Detail → |
江南區廳站 [23128] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 繁忙 | Detail → |
江南區廳站 [23135] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 繁忙 | Detail → |
Acro Hills論峴 [23138] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 繁忙 | Detail → |
首爾海關十字路口 [23147] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 繁忙 | Detail → |
新沙洞教會 [23151] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 非常繁忙 | Detail → |
狎鷗亭派出所 [23156] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 非常繁忙 | Detail → |
三成公寓入口 [23223] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 非常繁忙 | Detail → |
大峙站1號出口 [23226] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 繁忙 | Detail → |
大峙站8號出口 [23230] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 適中 | Detail → |
銀馬公寓 [23233] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 適中 | Detail → |
三成站 [23244] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 繁忙 | Detail → |
來美安Highsten.大峙純福音教會 [23246] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 非常繁忙 | Detail → |
大峙現代公寓 [23247] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 適中 | Detail → |
宣陵站 [23259] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 繁忙 | Detail → |
POSCO大樓 [23260] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 繁忙 | Detail → |
Hanti站7號出口 [23310] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 繁忙 | Detail → |
Hanti站6號出口 [23331] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 非常繁忙 | Detail → |
三成站 [23438] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 適中 | Detail → |
POSCO十字路口 [23453] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 適中 | Detail → |
鶴洞站 [23114] | -2%KRW 4,490,000 KRW 4,400,200 | 繁忙 | Detail → |
鶴洞站 [23132] | -2%KRW 4,490,000 KRW 4,400,200 | 適中 | Detail → |
鶴洞站5號出口 [23118] | -2%KRW 4,490,000 KRW 4,400,200 | 非常繁忙 | Detail → |
鶴洞站6號出口 [23115] | -2%KRW 4,490,000 KRW 4,400,200 | 繁忙 | Detail → |
第一銀行.湖林藝術中心前 [23125] | -2%KRW 4,500,000 KRW 4,410,000 | 非常繁忙 | Detail → |
Gangnam-gu currently offers 187 bus stop ad slots ranging from KRW 279,300 (lowest) to KRW 4,410,000 (highest). All prices include VAT, production and installation.
Many bus shelters are physically a two-panel unit — both panels go up together. A "1-panel price" elsewhere is a hook; at checkout you pay for 2 panels + production + VAT. DUKPLACE always lists the actual final price.
Booking → design upload → review → printing → installation takes about 10–14 days. Campaigns start on the 1st of each month or your agreed start date.
Just upload a print-ready file (JPG, PNG, PDF, PSD, or AI). CMYK color is generally required. Production, installation, and removal are all included.
Yes. Fan-club campaigns commonly use stops near agencies for 2–4 weeks, costing KRW 300K–1.2M depending on location and duration.