Seocho-gu is a premium district dense with legal, financial, and high-income professionals. Centered around Gangnam-daero and Seocho Station — ideal for healthcare, finance and legal service ads.
277 stops
Avg KRW 1,820,628 · Min KRW 279,300 · Max KRW 4,390,400 (monthly, all-inclusive)
| Stop | Price / month | Foot traffic | |
|---|---|---|---|
LH瑞草公寓 [22607] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 順暢 | Detail → |
瑞草Hills公寓 [22286] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 非常繁忙 | Detail → |
食遊村牛眠天主堂.瑞草Eco Rich [22287] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 順暢 | Detail → |
塔城村 [22328] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 順暢 | Detail → |
開浦洞站 [23479] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 非常繁忙 | Detail → |
九龍寺 [22304] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 非常繁忙 | Detail → |
道路交通公團首爾支部.KOTRA [22378] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 非常繁忙 | Detail → |
瑞草湖畔Summit [22605] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 順暢 | Detail → |
瑞草Hills公寓 [22285] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 順暢 | Detail → |
瑞草Hills公寓 [22347] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 順暢 | Detail → |
鹽谷村.內谷洞居民中心 [22326] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 順暢 | Detail → |
鹽谷村.瑞草50Plus中心 [22325] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 順暢 | Detail → |
牛眠住公公寓.牛眠漢拏公寓 [22279] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 非常繁忙 | Detail → |
清溪山入口站 [22401] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 順暢 | Detail → |
清溪山入口站 [22402] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 順暢 | Detail → |
塔城村 [22327] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 順暢 | Detail → |
獻仁陵.江南瑞草預備軍訓練場 [22333] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 順暢 | Detail → |
獻仁陵.江南瑞草預備軍訓練場 [22334] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 順暢 | Detail → |
九龍寺入口 [23368] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 順暢 | Detail → |
能仁禪院前 [23367] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 繁忙 | Detail → |
牛眠科隆公寓 [22278] | -2%KRW 429,000 KRW 420,420 | 適中 | Detail → |
亨村入口(瑞草Nature Hill1.2團地) [22372] | -2%KRW 429,000 KRW 420,420 | 適中 | Detail → |
萊美安STGs [22117] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 繁忙 | Detail → |
沙平站 [22195] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 非常繁忙 | Detail → |
城後村.教育研修院 [22260] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 適中 | Detail → |
方背Grand Xi公寓 [22261] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 適中 | Detail → |
現代別墅.Ecomom Korea [22273] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 順暢 | Detail → |
宇成公寓.良才小學 [22275] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 順暢 | Detail → |
科隆公寓·良才1洞居民中心 [22277] | -2%KRW 660,000 KRW 646,800 | 適中 | Detail → |
道谷教會·InBody大樓 [23470] | -2%KRW 660,000 KRW 646,800 | 適中 | Detail → |
瑞草2洞居民中心·瑞二小學 [22122] | -2%KRW 775,500 KRW 759,990 | 適中 | Detail → |
Raemian Leaders One公寓 [22123] | -2%KRW 775,500 KRW 759,990 | 適中 | Detail → |
Nature Hill 3·4團地 [22283] | -2%KRW 775,500 KRW 759,990 | 適中 | Detail → |
Nature Hill 5團地 [22424] | -2%KRW 775,500 KRW 759,990 | 適中 | Detail → |
中大附高 [23220] | -2%KRW 960,000 KRW 940,800 | 非常繁忙 | Detail → |
Raemian STG [22118] | -2%KRW 960,000 KRW 940,800 | 繁忙 | Detail → |
真興公寓 [22165] | -2%KRW 960,000 KRW 940,800 | 適中 | Detail → |
蠶院聖堂 [22206] | -2%KRW 960,000 KRW 940,800 | 非常繁忙 | Detail → |
方背洞萊美安藝術山莊.國立國樂院 [22253] | -2%KRW 960,000 KRW 940,800 | 順暢 | Detail → |
良谷批發市場 [22300] | -2%KRW 960,000 KRW 940,800 | 順暢 | Detail → |
開浦3團地.首都電氣工業高後門 [23348] | -2%KRW 960,000 KRW 940,800 | 順暢 | Detail → |
首爾教育大學正門前 [22107] | -2%KRW 1,122,000 KRW 1,099,560 | 適中 | Detail → |
道谷教會.InBody大廈 [23468] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
Lucky公寓 [23488] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 繁忙 | Detail → |
首爾市人才開發院入口 [22110] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
DH盤浦Class [22197] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 適中 | Detail → |
方背洞大宇孝寧公寓前 [22250] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
方背開放文化中心(方背4洞居民中心) [22269] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
牛眠住公公寓.良才1洞居民中心 [22280] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 適中 | Detail → |
食油村牛眠聖堂.瑞草Eco Rich [22288] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
一東製藥十字路口 [22291] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
良才2洞居民中心.良才花市場 [22293] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
彥南高中 [22295] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
九龍寺前 [22303] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
安谷村 [22330] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
首爾特別市兒童醫院.江東松坡預備軍 [22332] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
盤浦大橋南端.漢江市民公園入口 [22381] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 繁忙 | Detail → |
開浦公園村 [23338] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
韓亞銀行十字路口 [23339] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 繁忙 | Detail → |
現代公寓.慶南公寓 [23340] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 繁忙 | Detail → |
市立開浦圖書館 [23346] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
國樂高中十字路口 [23369] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 繁忙 | Detail → |
三湖物產 [23370] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
瑞草Prugio Summit.樂天城堡經典 [22164] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 繁忙 | Detail → |
瑞草Foresta 2團地前 [22116] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 適中 | Detail → |
方背Grand Xi公寓 [22254] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 適中 | Detail → |
廉谷洞九龍寺 [22367] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 適中 | Detail → |
瑞草Foresta入口 [22399] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 適中 | Detail → |
總持寺 [23512] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 適中 | Detail → |
教保塔 [23122] | -2%KRW 1,650,000 KRW 1,617,000 | 非常繁忙 | Detail → |
驛三站.POSCO Tower驛三 [23288] | -2%KRW 1,650,000 KRW 1,617,000 | 繁忙 | Detail → |
驛三小學 [23295] | -2%KRW 1,650,000 KRW 1,617,000 | 適中 | Detail → |
幫幫十字路口.舊永東中學 [23319] | -2%KRW 1,650,000 KRW 1,617,000 | 繁忙 | Detail → |
江南站12號出口 [23284] | -2%KRW 1,650,000 KRW 1,617,000 | 非常繁忙 | Detail → |
江南站.驛三稅務署 [23287] | -2%KRW 1,650,000 KRW 1,617,000 | 非常繁忙 | Detail → |
新論峴站 [23286] | -2%KRW 1,650,000 KRW 1,617,000 | 非常繁忙 | Detail → |
新論峴站.BSX大廈 [22407] | -2%KRW 1,650,000 KRW 1,617,000 | 非常繁忙 | Detail → |
江南站 [22173] | -2%KRW 1,650,000 KRW 1,617,000 | 非常繁忙 | Detail → |
江南站都市之光 [22600] | -2%KRW 1,650,000 KRW 1,617,000 | 非常繁忙 | Detail → |
江南站瑞草現代塔前 [22652] | -2%KRW 1,650,000 KRW 1,617,000 | 繁忙 | Detail → |
江南站T World [22654] | -2%KRW 1,650,000 KRW 1,617,000 | 非常繁忙 | Detail → |
江南站Nara大廈前 [22997] | -2%KRW 1,650,000 KRW 1,617,000 | 非常繁忙 | Detail → |
三成瑞草驛三稅務署 [23396] | -2%KRW 1,650,000 KRW 1,617,000 | 非常繁忙 | Detail → |
新盆唐線.江南站4號出口 [23572] | -2%KRW 1,650,000 KRW 1,617,000 | 繁忙 | Detail → |
驛三Lucky公寓.驛三World Meridian公寓 [23291] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 適中 | Detail → |
道谷1次I'Park.模科里韓方醫院 [23312] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 繁忙 | Detail → |
道谷1洞居民中心.驛三Lucky公寓 [23314] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 繁忙 | Detail → |
梅峰站良才崔診所 [23317] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 適中 | Detail → |
道谷開浦韓信公寓 [23324] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 非常繁忙 | Detail → |
道谷洞開浦韓信公寓 [23325] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 繁忙 | Detail → |
友成Character Ville公寓 [23326] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 繁忙 | Detail → |
九龍中學前 [23334] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 適中 | Detail → |
開浦高中前 [23335] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 順暢 | Detail → |
開浦1團地 [23336] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 繁忙 | Detail → |
友成3次公寓 [23341] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 順暢 | Detail → |
來美安Blestige公寓 [23345] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 順暢 | Detail → |
開浦3團地.首都電氣工高後門 [23347] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 順暢 | Detail → |
DH Honor Hills [23349] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 順暢 | Detail → |
住公4團地 [23350] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 順暢 | Detail → |
開浦洞站.開浦市場 [23354] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 適中 | Detail → |
現代公寓 [23363] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 繁忙 | Detail → |
開浦友成公寓 [23445] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 順暢 | Detail → |
Grand Prix百貨店 [23456] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 繁忙 | Detail → |
開浦中學 [23457] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 順暢 | Detail → |
開浦住公1團地公寓 [23459] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 繁忙 | Detail → |
江南世福蘭斯醫院 [23469] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 適中 | Detail → |
開浦4團地5團地 [23493] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 繁忙 | Detail → |
現代1次友成公寓 [23505] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 順暢 | Detail → |
友成3次公寓 [23515] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 順暢 | Detail → |
友成6次公寓 [23516] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 順暢 | Detail → |
三益公寓前 [23525] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 繁忙 | Detail → |
首爾教大十字路口 [22102] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 非常繁忙 | Detail → |
樂天七星 [22115] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 適中 | Detail → |
瑞草少兒圖書館 [22120] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 繁忙 | Detail → |
法曹團地 [22133] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 繁忙 | Detail → |
瑞草站.首爾中央地方法院登記局 [22135] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 非常繁忙 | Detail → |
瑞草中學 [22146] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 繁忙 | Detail → |
首爾高中 [22148] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 順暢 | Detail → |
瑞草洞真興公寓 [22168] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 繁忙 | Detail → |
三湖花園十字路口.盤浦圖書館 [22199] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 順暢 | Detail → |
蠶院聖堂.雅酷樂河景公寓 [22205] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 繁忙 | Detail → |
首爾地方調達廳.首爾聖母醫院 [22212] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 繁忙 | Detail → |
AT中心.良才花卉市場 [22298] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 繁忙 | Detail → |
良谷批發市場 [22299] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 順暢 | Detail → |
韓亞樂超市.KOTRA [22301] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 順暢 | Detail → |
KOTRA [22302] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 順暢 | Detail → |
東遠產業前 [22306] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 順暢 | Detail → |
瑞草文化廣場 [22608] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 順暢 | Detail → |
萊美安公寓.財經新聞 [22905] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 非常繁忙 | Detail → |
道谷站 [23228] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 順暢 | Detail → |
梅峰站 [23323] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 適中 | Detail → |
京畿女子高中 [23351] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 非常繁忙 | Detail → |
✈️ 道谷站2號出口.東部Centreville [23219] | -2%KRW 1,950,000 KRW 1,911,000 | 繁忙 | Detail → |
✈️ 道谷洞 [23316] | -2%KRW 1,950,000 KRW 1,911,000 | 繁忙 | Detail → |
✈️ 道谷洞 [23828] | -2%KRW 1,950,000 KRW 1,911,000 | 適中 | Detail → |
✈️ Tower Palace [23829] | -2%KRW 1,950,000 KRW 1,911,000 | 適中 | Detail → |
✈️ Tower Palace [23840] | -2%KRW 1,950,000 KRW 1,911,000 | 適中 | Detail → |
✈️ 良才洞 [23841] | -2%KRW 1,950,000 KRW 1,911,000 | 適中 | Detail → |
✈️ 盤浦Xi公寓 [22539] | -2%KRW 1,950,000 KRW 1,911,000 | 適中 | Detail → |
✈️ 瑞草3洞十字路口 [22812] | -2%KRW 1,950,000 KRW 1,911,000 | 適中 | Detail → |
✈️ 南部終點站站 [22816] | -2%KRW 1,950,000 KRW 1,911,000 | 適中 | Detail → |
✈️ 三湖公寓 [22823] | -2%KRW 1,950,000 KRW 1,911,000 | 適中 | Detail → |
✈️ 振興公寓 [22826] | -2%KRW 1,950,000 KRW 1,911,000 | 適中 | Detail → |
✈️ 裕元公寓(振弘) [22827] | -2%KRW 1,950,000 KRW 1,911,000 | 適中 | Detail → |
✈️ 瑞草Acrovista [22828] | -2%KRW 1,950,000 KRW 1,911,000 | 適中 | Detail → |
✈️ 良才洞 [23827] | -2%KRW 1,950,000 KRW 1,911,000 | 適中 | Detail → |
瑞草青少年中心.瑞草Art Xi [22141] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
瑞草3洞居民中心 [22143] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
地鐵2號線方背站 [22233] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
方背站 [22395] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
瑞草Foresta7團地 [22403] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
Bangbang十字路口.驛三洞 [23294] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
中大附高前 [23333] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
九龍小學 [23379] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
地鐵3號線教大站 [22101] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
西一小學 [22112] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
瑞草洞三星公寓(瑞草站,瑞草中央地法登記局方向) [22140] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
瑞草洞三星公寓 [22142] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
瑞草中學前 [22147] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
中央城 [22213] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
Black Yak良才辦公樓 [22272] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
KT盤浦分公司 [22338] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
Hi-Brand [22384] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
內方站3號出口 [22389] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
良才市民之林 [22416] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
同德女子中高 [22417] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
教育開發院入口十字路口 [22427] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
國際電子中心 [22432] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
方背1洞居民中心,方背Acro Tower [22436] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
良才站7號出口,Plaza藥局 [22440] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
西一小學 [22446] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
The K酒店正門 [22449] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
盤浦Raemian I'Park公寓 [22452] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
區立盤浦圖書館 [22466] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
方背開放文化中心(伽倻牙科醫院) [22488] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
盤浦Raemian [22491] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
宇成公寓 [22493] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
盤浦Raemian I'Park公寓後門 [22496] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
瑞草文化藝術資訊學校,江南延世Saem牙科 [22499] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
大宇孝令公寓 [22501] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
盤浦高中 [22510] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
方背站,白石大 [22516] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
江南站9號出口 [22532] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
林光公寓後門 [22535] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
瑞草1洞居民中心 [22540] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
良才市民之林 [22541] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
瑞來村入口 [22543] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
林光公寓正門 [22548] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
瑞草Raemian公寓正門 [22550] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
New Core百貨店 [22551] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
首爾教育大正門 [22552] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
方背3洞居民中心 [22557] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
首爾地方調達廳,首爾聖母醫院 [22563] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
Acro Vista,美都公寓 [22565] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
方背(白石藝術大)站1號出口 [22566] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
國立中央圖書館 [22571] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
藝術殿堂 [22592] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
慶源中學 [22594] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
大法院 [22595] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
新論峴站2號出口 [22631] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
2號線教大站7號出口 [22694] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
瑞草警察署 [22742] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
南部客運站 [22759] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
首爾市人才開發院 [22842] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
江南站,瑞草小學前 [22850] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
湖南高速,新世界 [22855] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
江南站,三星電子 [22859] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
瑞草區廳 [22863] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
盤浦郵局 [22864] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
製藥會館 [22865] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
宇成公寓十字路口 [22869] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
瑞草站4號出口 [22870] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
盤浦2洞居民中心 [22872] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
方背站 [22873] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
瑞草洞裕元公寓 [22875] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
現代Lexion公寓,Financial News [22878] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
瑞草站3號出口 [22879] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
江南站,紐約製菓 [22885] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
BangBang十字路口 [22887] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
南部客運站 [22890] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
慶南公寓 [22891] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
藝術殿堂 [22895] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
瑞草洞藝術殿堂/新中小學 [22899] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
同德女子中高 [22900] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
國立國樂院 [22904] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
南部客運站,BC Card前 [22908] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
方背開放文化中心,伽倻牙科醫院 [22928] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
新韓銀行 [22931] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
New Core百貨店 [22933] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
瑞草1洞居民中心 [22945] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
瑞草區廳對面 [22980] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
方背站3號出口 [22981] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
大檢察廳,瑞草警察署 [22983] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
佛教TV,瑞草幼兒園 [22984] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
三星Raemian,梨水站方向 [22990] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
首爾聖母醫院,首爾地方調達廳 [22993] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
Acro Vista [22994] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
良才站,綜合福利館 [23920] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
良才站5號出口 [23921] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
KCC大樓 [22162] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 非常繁忙 | Detail → |
瑞草文化藝術資訊學校 [22132] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 非常繁忙 | Detail → |
地鐵3號線教大站 [22161] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 繁忙 | Detail → |
沙平站 [22196] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 繁忙 | Detail → |
方背洞新东亚公寓 [22228] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 繁忙 | Detail → |
良才站 [22270] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 繁忙 | Detail → |
方背站 [22394] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 繁忙 | Detail → |
道谷Raemian公寓 [23330] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 適中 | Detail → |
开浦高中 [23343] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 繁忙 | Detail → |
开浦1团地 [23344] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 繁忙 | Detail → |
开浦住公5团地 [23353] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 非常繁忙 | Detail → |
开浦Raemian Forest [23364] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 繁忙 | Detail → |
道谷韩信公寓 [23529] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 繁忙 | Detail → |
幫幫十字路口 [22125] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 繁忙 | Detail → |
瑞草Grande Xi公寓 [22128] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 適中 | Detail → |
新東亞公寓前 [22248] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 順暢 | Detail → |
藝林堂藝術廳.新韓銀行電算中心 [23510] | -2%KRW 2,300,000 KRW 2,254,000 | 繁忙 | Detail → |
✈️ 高速客運站 [22793] | -2%KRW 2,390,000 KRW 2,342,200 | 適中 | Detail → |
✈️ 教大站 [22711] | -2%KRW 2,398,000 KRW 2,350,040 | 適中 | Detail → |
✈️ 教大站 [22345] | -2%KRW 2,398,000 KRW 2,350,040 | 適中 | Detail → |
幫幫十字路口 [22126] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 繁忙 | Detail → |
瑞草Grande Xi公寓 [22127] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 順暢 | Detail → |
水協瑞草支行 [22131] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 非常繁忙 | Detail → |
瑞草洞藝術殿堂 [22151] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 非常繁忙 | Detail → |
新論峴站.舊教保大廈十字路口 [22193] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 非常繁忙 | Detail → |
新核奧特萊斯 [22207] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 繁忙 | Detail → |
新盤浦Xi公寓 [22208] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 繁忙 | Detail → |
盤浦美都公寓前 [22218] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 適中 | Detail → |
