Hanam (Misa, Wirye) is an emerging eastern metro residential hub.
38 stops
Avg KRW 879,086 · Min KRW 411,600 · Max KRW 1,325,940 (monthly, all-inclusive)
| Stop | Price / month | Foot traffic | |
|---|---|---|---|
江東公營車庫 [25102] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 非常繁忙 | Detail → |
江東公營車庫 [25102] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 非常繁忙 | Detail → |
江一River Park9團地後門 [25340] | -2%KRW 429,000 KRW 420,420 | 適中 | Detail → |
江明小學·高德Rien Park3團地 [25345] | -2%KRW 429,000 KRW 420,420 | 適中 | Detail → |
江東尖端業務園區.上一女高入口 [25310] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 順暢 | Detail → |
江一高中.江一River Park 7社區 [25323] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 順暢 | Detail → |
江一River Park 9社區.10社區 [25328] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 順暢 | Detail → |
上一1洞居民中心·樂天城堡Bene Luce [25253] | -2%KRW 660,000 KRW 646,800 | 適中 | Detail → |
江一River Park2團地·4團地 [25321] | -2%KRW 660,000 KRW 646,800 | 適中 | Detail → |
江東Riverbest7·6團地 [25375] | -2%KRW 660,000 KRW 646,800 | 適中 | Detail → |
江東Riverbest6·7團地 [25376] | -2%KRW 660,000 KRW 646,800 | 適中 | Detail → |
江東Riverbest商街 [25377] | -2%KRW 660,000 KRW 646,800 | 適中 | Detail → |
Hillstate Richville江一501棟 [25378] | -2%KRW 660,000 KRW 646,800 | 適中 | Detail → |
江東Riverbest8團地 [25379] | -2%KRW 660,000 KRW 646,800 | 適中 | Detail → |
上一2洞居民中心 [25382] | -2%KRW 660,000 KRW 646,800 | 適中 | Detail → |
上一2洞居民中心 [25383] | -2%KRW 660,000 KRW 646,800 | 適中 | Detail → |
江東Rien Park13·14團地 [25386] | -2%KRW 660,000 KRW 646,800 | 適中 | Detail → |
江東Rien Park13·14團地 [25387] | -2%KRW 660,000 KRW 646,800 | 適中 | Detail → |
高德川.上一洞站交叉路 [25107] | -2%KRW 960,000 KRW 940,800 | 順暢 | Detail → |
高德Xi.高德川水上樂園 [25109] | -2%KRW 960,000 KRW 940,800 | 順暢 | Detail → |
江明小學 [25110] | -2%KRW 960,000 KRW 940,800 | 順暢 | Detail → |
高德Xi [25111] | -2%KRW 960,000 KRW 940,800 | 順暢 | Detail → |
日出加油站 [25106] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
高德里恩公園3社區 [25112] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
高德住公6社區.上一女高 [25250] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
高德社會體育中心 [25252] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
江一洞居民中心 [25318] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
江一River Park 4社區.2社區 [25320] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
江一小學 [25327] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
江一River Park 8社區 [25332] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
江一River Park 4社區.5社區 [25334] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
江一River Park 5社區.4社區 [25335] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
高德里恩公園2社區.3社區 [25342] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
江一站2號出口 [25388] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
上一小學 [25722] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
上一洞站4號出口·Central Prugio [25131] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 適中 | Detail → |
上一洞站6號出口·高德Arteon [25132] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 適中 | Detail → |
江一洞居民中心 [25319] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 適中 | Detail → |
Hanam currently offers 38 bus stop ad slots ranging from KRW 411,600 (lowest) to KRW 1,325,940 (highest). All prices include VAT, production and installation.
Many bus shelters are physically a two-panel unit — both panels go up together. A "1-panel price" elsewhere is a hook; at checkout you pay for 2 panels + production + VAT. DUKPLACE always lists the actual final price.
Booking → design upload → review → printing → installation takes about 10–14 days. Campaigns start on the 1st of each month or your agreed start date.
Just upload a print-ready file (JPG, PNG, PDF, PSD, or AI). CMYK color is generally required. Production, installation, and removal are all included.
Yes. Fan-club campaigns commonly use stops near agencies for 2–4 weeks, costing KRW 300K–1.2M depending on location and duration.