Gangdong-gu (Cheonho, Gil-dong, Godeok) is an eastern residential and redevelopment district with strong 30s–50s family demographics.
178 stops
Avg KRW 1,008,409 · Min KRW 279,300 · Max KRW 4,390,400 (monthly, all-inclusive)
| Stop | Price / month | Foot traffic | |
|---|---|---|---|
高德三煥.住公9團地公寓 [25262] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 順暢 | Detail → |
高德三煥.住公9團地公寓 [25263] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 順暢 | Detail → |
吉洞天主教堂 [25197] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 順暢 | Detail → |
明逸洞現代公寓 [25260] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 適中 | Detail → |
高德三煥.住公9團地公寓 [25262] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 適中 | Detail → |
高德三煥.住公9團地公寓 [25263] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 適中 | Detail → |
吉洞天主教堂 [25197] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 適中 | Detail → |
明逸洞現代公寓 [25260] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 繁忙 | Detail → |
報勳醫院 [25191] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 適中 | Detail → |
上一洞東亞公寓 [25295] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 順暢 | Detail → |
上一洞朱蒙康復院 [25297] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 順暢 | Detail → |
明逸洞現代公寓 [25260] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 繁忙 | Detail → |
報勳醫院 [25191] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 適中 | Detail → |
上一洞東亞公寓 [25295] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 適中 | Detail → |
上一洞朱蒙康復院 [25297] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 適中 | Detail → |
新興運輸入口 [24259] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 順暢 | Detail → |
清巖老人療養院 [24298] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 順暢 | Detail → |
風納洞英語體驗村 [24120] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 適中 | Detail → |
風納中學 [24111] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 非常繁忙 | Detail → |
風納土城西城牆 [24394] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 非常繁忙 | Detail → |
高德終身學習館.溫祚大王體育館 [25137] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 順暢 | Detail → |
吉洞自然生態公園 [25182] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 順暢 | Detail → |
吉洞自然生態公園 [25183] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 順暢 | Detail → |
屯村2洞居民中心.首爾梁醫院 [25122] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 順暢 | Detail → |
屯村洞廣場公寓.GS江東XI公寓 [25118] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 順暢 | Detail → |
報勳醫院 [25190] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 非常繁忙 | Detail → |
GS江東XI公寓.屯村洞廣場公寓 [25117] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 適中 | Detail → |
高德終身學習館.溫祚大王體育館 [25137] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 適中 | Detail → |
吉洞自然生態公園 [25182] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 適中 | Detail → |
吉洞自然生態公園 [25183] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 適中 | Detail → |
屯村2洞居民中心.首爾梁醫院 [25122] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 適中 | Detail → |
屯村洞廣場公寓.GS江東XI公寓 [25118] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 適中 | Detail → |
報勳醫院 [25190] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 非常繁忙 | Detail → |
上一洞別墅團地 [25300] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 順暢 | Detail → |
屯村2洞居民中心.首爾梁醫院 [25122] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 適中 | Detail → |
屯村洞廣場公寓.GS江東XI公寓 [25118] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 適中 | Detail → |
報勳醫院 [25190] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 非常繁忙 | Detail → |
上一洞別墅團地 [25300] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 適中 | Detail → |
松坡社會福利館 [24274] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 順暢 | Detail → |
奧林匹克大橋南端交叉路 [24445] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 適中 | Detail → |
風納洞江邊現代公寓 [24397] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 順暢 | Detail → |
風納中學前 [24434] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 適中 | Detail → |
GS江東XI公寓.屯村洞廣場公寓 [25117] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 順暢 | Detail → |
風納土城西城壁 [24116] | -2%KRW 429,000 KRW 420,420 | 適中 | Detail → |
明逸女子高中 [25264] | -2%KRW 429,000 KRW 420,420 | 適中 | Detail → |
首爾市東部技術教育院·明德小學 [25371] | -2%KRW 429,000 KRW 420,420 | 適中 | Detail → |
風納洞新城Novavil [24106] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 順暢 | Detail → |
終點 [24279] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 順暢 | Detail → |
培材中高中 [25141] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 非常繁忙 | Detail → |
首爾殘疾人綜合福利館 [25143] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 適中 | Detail → |
光文高中.首爾Convention高中 [25172] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 順暢 | Detail → |
明逸女子高中 [25194] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 順暢 | Detail → |
明逸女子高中 [25195] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 順暢 | Detail → |
明逸洞新東亞公寓 [25290] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 非常繁忙 | Detail → |
江東樂天城堡First公寓 [25373] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 順暢 | Detail → |
Walker Hill入口 [05174] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 順暢 | Detail → |
廣津青少年修練館 [05265] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 順暢 | Detail → |
上一山丘·樂天城堡Bene Luce [25113] | -2%KRW 660,000 KRW 646,800 | 適中 | Detail → |
上一山丘·樂天城堡Bene Luce [25114] | -2%KRW 660,000 KRW 646,800 | 適中 | Detail → |
上一鄰里公園 [25115] | -2%KRW 660,000 KRW 646,800 | 適中 | Detail → |
上一鄰里公園 [25116] | -2%KRW 660,000 KRW 646,800 | 適中 | Detail → |
高德Gracium [25136] | -2%KRW 660,000 KRW 646,800 | 適中 | Detail → |
高德小學 [25168] | -2%KRW 660,000 KRW 646,800 | 適中 | Detail → |
江德小學·高德Gracium [25170] | -2%KRW 660,000 KRW 646,800 | 適中 | Detail → |
千東小學入口十字路口 [25311] | -2%KRW 660,000 KRW 646,800 | 適中 | Detail → |
高德Central·高德森I'Park [25365] | -2%KRW 660,000 KRW 646,800 | 適中 | Detail → |
高峴小學·高德Central I'Park [25367] | -2%KRW 660,000 KRW 646,800 | 適中 | Detail → |
高峴小學·高德森I'Park [25368] | -2%KRW 660,000 KRW 646,800 | 適中 | Detail → |
雅南·大宇公寓 [25372] | -2%KRW 660,000 KRW 646,800 | 適中 | Detail → |
寶城中高中 [24243] | -2%KRW 775,500 KRW 759,990 | 適中 | Detail → |
松坡社會福利館·聖若瑟聖堂 [24253] | -2%KRW 775,500 KRW 759,990 | 適中 | Detail → |
梧琴公園十字路口 [24263] | -2%KRW 775,500 KRW 759,990 | 適中 | Detail → |
中央報勳醫院站1號出口 [25302] | -2%KRW 775,500 KRW 759,990 | 適中 | Detail → |
巨余站6號出口 [24404] | -2%KRW 960,000 KRW 940,800 | 順暢 | Detail → |
風納1洞東亞Hangaram公寓 [24105] | -2%KRW 1,122,000 KRW 1,099,560 | 適中 | Detail → |
松坡斗山We've.松坡消防署 [24117] | -2%KRW 1,122,000 KRW 1,099,560 | 適中 | Detail → |
巨余站7號出口 [24403] | -2%KRW 1,122,000 KRW 1,099,560 | 適中 | Detail → |
風納1治安中心入口 [24102] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 適中 | Detail → |
Park Dale公寓2社區前 [24103] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
Park Dale公寓1社區前 [24104] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
風納土城 [24108] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 繁忙 | Detail → |
永派女子高中.江東區廳站 [24109] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 繁忙 | Detail → |
西河南IC入口 [24236] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
松坡圖書館 [24266] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
西河南IC入口 [24236] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 適中 | Detail → |
松坡圖書館 [24266] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 適中 | Detail → |
梧琴洞十字路口 [24268] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 適中 | Detail → |
馬川1洞居民中心.松坡樂天城堡 [24282] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
馬川洞金湖Eoulim一期公寓 [24293] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
馬川市場.馬川洞友邦公寓前 [24295] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
南川小學.馬川洞友邦公寓前 [24296] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
馬川洞十字路口 [24299] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
馬川洞十字路口 [24300] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
馬川洞十字路口 [24300] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 適中 | Detail → |
五輪十字路口 [24408] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
五輪十字路口 [24409] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
甲乙.美成公寓 [24431] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
Park Dale公寓入口 [24491] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
吉洞十字路口.江東稅務署 [25124] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 繁忙 | Detail → |
江東站1號出口.東信中學 [25125] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 繁忙 | Detail → |
江東站(東信中學) [25126] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 繁忙 | Detail → |
高德Gracium [25135] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
培材中高中 [25142] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
江一中仙寺古.良知綜合市場 [25149] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
江一中仙寺古.良知綜合市場 [25150] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
新岩中學 [25151] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
新岩中學 [25152] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
千戶洞公園 [25157] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
高德小學 [25167] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
高德I-Park公寓 [25174] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
江東慶熙大學醫院.明逸洞E-Mart [25177] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 適中 | Detail → |
翰英中高翰英外高 [25181] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 適中 | Detail → |
十字星村 [25239] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
吉洞站1號出口 [25240] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 適中 | Detail → |
藝潭療養醫院 [25242] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
藝潭療養醫院 [25243] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
遁村洞站2號出口 [25247] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 非常繁忙 | Detail → |
江東區廳 [25281] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
明逸洞新東亞公寓 [25289] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 繁忙 | Detail → |
江東區廳站農協中央會 [25313] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 適中 | Detail → |
彎橋站區民會館.江東Homeplus [25349] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
風納洞極東 [24232] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 適中 | Detail → |
風納現代公寓 [24468] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 繁忙 | Detail → |
風納洞極東.雙龍公寓 [24110] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 適中 | Detail → |
奧林匹克公園玫瑰廣場 [24239] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 繁忙 | Detail → |
奧林匹克公園網球場 [24246] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 順暢 | Detail → |
韓國電力公社.奧林匹克公園Foreon [25249] | -2%KRW 1,190,000 KRW 1,166,200 | 繁忙 | Detail → |
漢陽Sujain公寓 [25286] | -2%KRW 1,190,000 KRW 1,166,200 | 繁忙 | Detail → |
首爾體育中.高中 [24234] | -2%KRW 1,190,000 KRW 1,166,200 | 繁忙 | Detail → |
五輪教會前 [25188] | -2%KRW 1,190,000 KRW 1,166,200 | 繁忙 | Detail → |
遁村五輪站.西門教會 [24235] | -2%KRW 1,190,000 KRW 1,166,200 | 適中 | Detail → |
江東保健所前 [25283] | -2%KRW 1,190,000 KRW 1,166,200 | 適中 | Detail → |
江東保健所對面 [25284] | -2%KRW 1,190,000 KRW 1,166,200 | 適中 | Detail → |
✈️ 選手村公寓 [24744] | -2%KRW 1,290,000 KRW 1,264,200 | 適中 | Detail → |
✈️ 千戶洞(外換銀行) [25720] | -2%KRW 1,290,000 KRW 1,264,200 | 適中 | Detail → |
✈️ 吉洞十字路口 [25724] | -2%KRW 1,290,000 KRW 1,264,200 | 適中 | Detail → |
✈️ 江東區廳站 [25726] | -2%KRW 1,290,000 KRW 1,264,200 | 適中 | Detail → |
✈️ 遁村洞 [25727] | -2%KRW 1,290,000 KRW 1,264,200 | 適中 | Detail → |
✈️ 遁村洞站 [25728] | -2%KRW 1,290,000 KRW 1,264,200 | 適中 | Detail → |
華克山莊公寓前 [05173] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 適中 | Detail → |
寶城中高中 [24242] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 適中 | Detail → |
奧林匹克選手村公寓 [24247] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 適中 | Detail → |
松坡參醫院 [24256] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 適中 | Detail → |
巨餘站5號出口 [24276] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 適中 | Detail → |
青岩老人療養院 [24297] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 適中 | Detail → |
上一洞站2號出口 [25165] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 適中 | Detail → |
上一洞站2號出口 [25166] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 適中 | Detail → |
東北高中·둔촌五輪站 [25187] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 適中 | Detail → |
江東Livart [25244] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 適中 | Detail → |
東明藥局前 [25245] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 適中 | Detail → |
中央報勳醫院站2號出口 [25330] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 適中 | Detail → |
上一派出所·高德Arteon [25338] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 適中 | Detail → |
奧林匹克公園玫瑰廣場 [24222] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 順暢 | Detail → |
千戶站.風納市場 [24101] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 繁忙 | Detail → |
豐成中學後門前 [24112] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 適中 | Detail → |
友昌公寓 [24267] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 順暢 | Detail → |
慰禮Foreshine18團地南門 [24341] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 順暢 | Detail → |
Hillstate Central慰禮 [24342] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 順暢 | Detail → |
慰禮湖畔Summit [24381] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 順暢 | Detail → |
北慰禮入口 [24383] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 順暢 | Detail → |
慰禮Fore Xi [24384] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 順暢 | Detail → |
上一洞站1號出口 [25133] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 順暢 | Detail → |
上一洞站8號出口 [25134] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 適中 | Detail → |
高德站 [25139] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 順暢 | Detail → |
高德站 [25140] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 非常繁忙 | Detail → |
首爾市東部技術教育院 [25145] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 順暢 | Detail → |
岩寺3洞居民中心(江東樂天城堡第一) [25147] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 順暢 | Detail → |
岩寺3洞居民中心弗萊爾宮殿 [25148] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 順暢 | Detail → |
岩寺站先史現代公寓 [25155] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 順暢 | Detail → |
岩寺站2號出口.岩寺綜合市場 [25156] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 順暢 | Detail → |
千戶站 [25163] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 順暢 | Detail → |
江東藝術中心.江東慶熙大學醫院 [25178] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 非常繁忙 | Detail → |
奧林匹克公園站 [24244] | -2%KRW 1,850,000 KRW 1,813,000 | 適中 | Detail → |
✈️ 選手村公寓 [24745] | -2%KRW 1,950,000 KRW 1,911,000 | 適中 | Detail → |
千戶郵局 [25576] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 適中 | Detail → |
首尔现代疗养医院 [25160] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 順暢 | Detail → |
奧林匹克公園站 [24245] | -2%KRW 3,350,000 KRW 3,283,000 | 適中 | Detail → |
千戶站現代百貨 [25161] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 順暢 | Detail → |
Gangdong-gu currently offers 178 bus stop ad slots ranging from KRW 279,300 (lowest) to KRW 4,390,400 (highest). All prices include VAT, production and installation.
Many bus shelters are physically a two-panel unit — both panels go up together. A "1-panel price" elsewhere is a hook; at checkout you pay for 2 panels + production + VAT. DUKPLACE always lists the actual final price.
Booking → design upload → review → printing → installation takes about 10–14 days. Campaigns start on the 1st of each month or your agreed start date.
Just upload a print-ready file (JPG, PNG, PDF, PSD, or AI). CMYK color is generally required. Production, installation, and removal are all included.
Yes. Fan-club campaigns commonly use stops near agencies for 2–4 weeks, costing KRW 300K–1.2M depending on location and duration.