Yangcheon-gu (Mok-dong, Sinjeong, Sinwol) is a residential district known for top school districts — strong for education, hagwon and family-service ads.
145 件
平均 996,674ウォン · 最安 279,300ウォン · 最高 4,390,400ウォン (月額・全込み)
| 停留所 | 料金 / 月 | 混雑度 | |
|---|---|---|---|
大一観光高.プルン村3団地 [15364] | -2%285,000ウォン 279,300ウォン | 円滑 | 詳細 → |
木洞12.13団地間道 [15187] | -2%285,000ウォン 279,300ウォン | 円滑 | 詳細 → |
木洞8団地地下道 [15255] | -2%285,000ウォン 279,300ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
木洞アパート1102棟前 [15367] | -2%285,000ウォン 279,300ウォン | 混雑 | 詳細 → |
高尺パークプルジオアパート [17223] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
九老郵便局.イーピョンハウス3団地裏門 [17701] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
錦江樹木園アパート [17704] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
ソウルガーデンヴィラ前 [17175] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
ソウルガーデンヴィラ前 [17176] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
蓮池タウン2団地 [17397] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
蓮池タウン2団地 [17399] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
天旺イーピョンハウス2団地 [17700] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
天旺イーピョンハウス3団地入口 [17848] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
天旺イーピョンハウス3団地入口 [17975] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
大一観光高.プルン村3団地 [15363] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
木洞12団地 [15196] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
木洞13団地 [15183] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
木洞14団地C商街前 [15181] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 混雑 | 詳細 → |
木洞宇城アパート [15203] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
木一中学校 [15182] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
新月文化体育センター [15295] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 普通 | 詳細 → |
新月市営アパート.江月小学校 [15326] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
新井4洞京西農協 [15283] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 普通 | 詳細 → |
新井イーピョンハウス2団地 [15416] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
新井イーピョンハウス3.4団地 [15421] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
新井イーピョンハウス5団地.西南病院 [15423] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
新井学村アパート [15228] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
新井ヒョンデアパート [15320] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
恩井小学校 [15201] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
イーピョンハウス1団地.高齢者療養センター [15419] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
プルン村1団地前 [15399] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
プルン村1団地前 [15405] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
プルン樹木園後門.貯水池前 [17369] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
新井森の中村アパート [15321] | -2%429,000ウォン 420,420ウォン | 普通 | 詳細 → |
新月市営アパート・江月小学校 [15325] | -2%429,000ウォン 420,420ウォン | 普通 | 詳細 → |
巨星プルモェアパート [17305] | -2%429,000ウォン 420,420ウォン | 普通 | 詳細 → |
東部ゴールデンアパート後門 [17315] | -2%429,000ウォン 420,420ウォン | 普通 | 詳細 → |
航洞ハーバーライン3団地 [17359] | -2%429,000ウォン 420,420ウォン | 普通 | 詳細 → |
現代アパート正門 [15177] | -2%630,000ウォン 617,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
陽川高等学校 [15229] | -2%630,000ウォン 617,400ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
木洞10団地農協 [15237] | -2%630,000ウォン 617,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
ソウル南部地方裁判所.ソウル南部地方検察庁 [15268] | -2%630,000ウォン 617,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
良江中学校 [15311] | -2%630,000ウォン 617,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
新井洞現代アパート [15317] | -2%630,000ウォン 617,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
天旺Eペンハウス3,4団地 [17987] | -2%630,000ウォン 617,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
龍王山 [15143] | -2%660,000ウォン 646,800ウォン | 普通 | 詳細 → |
葛山小学校正門 [15197] | -2%660,000ウォン 646,800ウォン | 普通 | 詳細 → |
プルン樹木園 [17361] | -2%660,000ウォン 646,800ウォン | 普通 | 詳細 → |
航洞複合行政センター [17362] | -2%660,000ウォン 646,800ウォン | 普通 | 詳細 → |
プルン樹木園 [17363] | -2%660,000ウォン 646,800ウォン | 普通 | 詳細 → |
航洞複合行政センター [17364] | -2%660,000ウォン 646,800ウォン | 普通 | 詳細 → |
航洞中興Sクラス [17370] | -2%660,000ウォン 646,800ウォン | 普通 | 詳細 → |
航洞ハーバーライン2団地 [17371] | -2%660,000ウォン 646,800ウォン | 普通 | 詳細 → |
鳳永女子中・木洞高 [15206] | -2%775,500ウォン 759,990ウォン | 普通 | 詳細 → |
南部裁判所・検察庁交差点 [15260] | -2%775,500ウォン 759,990ウォン | 普通 | 詳細 → |
牧洞7団地.鐘路学院 [15166] | -2%960,000ウォン 940,800ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
木洞3団地 [15103] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
永島小学校 [15104] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
新木中学校.木洞2団地裏門 [15105] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
木洞3団地 [15107] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 普通 | 詳細 → |
永島中.江西高入口.起亜良西代理店 [15112] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 混雑 | 詳細 → |
月村小学校 [15141] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
木洞5団地C商街.木洞運動場北門 [15151] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 普通 | 詳細 → |
葛山小学校正門 [15169] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 混雑 | 詳細 → |
木洞14団地商街 [15175] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
木洞14団地 [15184] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
木洞14団地管理事務所前 [15191] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
陽川区庁駅 [15192] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
陽川公園 [15193] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
葛山小学校裏門 [15198] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
新井交差点 [15211] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
新井十字路.新井119安全センター [15212] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
東邦アパート [15213] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
東邦アパート.新月総合社会福祉館 [15214] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
新谷市場.金色セマウル金庫 [15216] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
江西小学校 [15221] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
新月洞南部給油所 [15223] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
シントリアパート [15226] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
亭浪峠.陽川ベンチャータウン [15227] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
桂南小学校 [15230] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 混雑 | 詳細 → |
木洞アパート11団地(1117棟) [15231] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 混雑 | 詳細 → |
新井1洞住民センター [15232] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
養明小学校.新西中学校 [15233] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
陽川文化会館.陽川雇用センター [15236] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 混雑 | 詳細 → |
新井1洞郵便局 [15242] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 普通 | 詳細 → |
ウリ銀行新井洞支店 [15247] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
新井十字路駅 [15251] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
ギルフンローズビルアパート [15252] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 普通 | 詳細 → |
陽川区庁.陽川保健所 [15256] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 普通 | 詳細 → |
木洞8団地 [15257] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
進明女子高 [15258] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 普通 | 詳細 → |
梧木橋駅.青鶴スポーツタウン [15261] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 普通 | 詳細 → |
現代アイパークアパート [15262] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 普通 | 詳細 → |
木洞7団地 [15265] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 普通 | 詳細 → |
木洞中学校 [15269] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 普通 | 詳細 → |
西部トラックターミナル.新井東日ハイビルアパート [15306] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
江信中学校 [15307] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
南明小学校.新井3洞住民センター [15308] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
良江中学校 [15310] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
科学捜査研究所入口 [15315] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
プルン村2団地アパート [15323] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
梧柳1洞住民センター.梧柳文化センター [17170] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
梧柳洞駅 [17171] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
シティワールド [17173] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
聖公会大学校柳韓工業高前 [17177] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
温水駅 [17185] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
高尺市場 [17225] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
高尺中学校 [17228] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
開峰駅 [17233] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
天旺Eペンハウス4団地 [17984] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
天旺Eペンハウス6団地 [17985] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
天旺Eペンハウス5団地 [17986] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
柳韓工業高.聖公会大学校 [17999] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
✈️ 木洞交差点 [16844] | -2%1,290,000ウォン 1,264,200ウォン | 普通 | 詳細 → |
陽川区庁 [15194] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
陽川区民体育センター・陽川就職センター [15195] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
新韓銀行新月洞支店 [15217] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
新韓銀行新月洞支店 [15218] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
新月2洞郵便局 [15224] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
シントリ公園前交差点 [15225] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
進明女子高 [15270] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
ウリ銀行新井洞支店 [15271] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
新井ネゴリ駅 [15280] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
江西小学校 [15313] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
梧柳地区隊・テッコル [17174] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
永豊マドレビルアパート・小公園四거리 [17178] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
九老郵便局・イーペンハウス5団地後門 [17201] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
天旺駅4番出口 [17202] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
大元ガソリンスタンド [17208] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
高尺中学校 [17227] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
開峰駅 [17234] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
航洞ハーバーライン3団地 [17360] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
天旺駅1番出口 [17600] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
牧洞交差点 [15111] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 普通 | 詳細 → |
牧洞駅.弘益病院 [15160] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 普通 | 詳細 → |
CBS放送局 [15161] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 普通 | 詳細 → |
牧雲小学校.牧雲中学校 [15164] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
ハイスト学院.鐘路学院 [15253] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
牧洞駅.弘益病院 [15284] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 普通 | 詳細 → |
牧洞交差点 [16179] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 混雑 | 詳細 → |
梧木橋駅 [15157] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
梧木橋駅.東信漢方病院 [15168] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
天旺駅2番出口 [17982] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
梧柳洞駅 [17172] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
オモッキョ駅1番出口・大学ビル [15167] | -2%4,480,000ウォン 4,390,400ウォン | 混雑 | 詳細 → |
陽川区では現在145件のバス停広告が稼働中で、料金は279,300ウォンから4,390,400ウォンまでの範囲です。すべて消費税・制作費・設置費を含む実決済額です。
多くのバスシェルターは2面同時掲出構造で、1面のみの掲出は物理的に不可能です。「1面料金」は集客用の参考値で、決済時に2面+制作費+消費税が加算されます。
予約確定→デザイン入稿→事前審査→印刷→設置まで平均10~14日です。
印刷用ファイル(JPG·PNG·PDF·PSD·AI)をご用意いただければ、印刷·設置·撤去まですべて含まれます。通常CMYKカラーでの制作が必要です。
可能です。所属事務所近くのバス停を2~4週間単位で予約することが多く、料金は30万~120万ウォン程度です。