Songpa-gu features Lotte World, Lotte World Tower and Seokchon Lake — a mixed commercial district with strong family visitor traffic. Effective for entertainment, F&B and family-oriented ads.
248 件
平均 1,262,592ウォン · 最安 279,300ウォン · 最高 4,390,400ウォン (月額・全込み)
| 停留所 | 料金 / 月 | 混雑度 | |
|---|---|---|---|
日院洞ハンソルアパート [23449] | -2%285,000ウォン 279,300ウォン | 円滑 | 詳細 → |
日院洞ハンソルアパート [23449] | -2%285,000ウォン 279,300ウォン | 普通 | 詳細 → |
献仁村.ソウル農業技術センター [22336] | -2%285,000ウォン 279,300ウォン | 普通 | 詳細 → |
献仁村.ソウル農業技術センター [22337] | -2%285,000ウォン 279,300ウォン | 円滑 | 詳細 → |
可楽2洞住民センター [24362] | -2%285,000ウォン 279,300ウォン | 円滑 | 詳細 → |
文井大宇アパート [24311] | -2%285,000ウォン 279,300ウォン | 円滑 | 詳細 → |
松坡洞漢陽1次アパート [24201] | -2%285,000ウォン 279,300ウォン | 円滑 | 詳細 → |
新旧ブレスバレー [24228] | -2%285,000ウォン 279,300ウォン | 円滑 | 詳細 → |
長旨洞住民センター前 [24454] | -2%285,000ウォン 279,300ウォン | 円滑 | 詳細 → |
細谷文化福祉会館 [23411] | -2%285,000ウォン 279,300ウォン | 円滑 | 詳細 → |
コウォンエネルギーサービス [23521] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
コウォンエネルギーサービス [23521] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 混雑 | 詳細 → |
加洞小学校 [24360] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
可楽2洞住民センター [24361] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
コンノマル公園入口 [24366] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
福井駅1番出口 [24305] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 普通 | 詳細 → |
福井駅3番出口 [24435] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
三田社会福祉館 [24176] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
ソウル芳夷洞古墳群 [24391] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
江南漢陽スジャインアパート [23393] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
レミアン江南ヒルズ [23446] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
レミアンフォレアパート [23526] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
モッコル村 [23464] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
モッコル村.LH江南アイパーク [23463] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
バンジュク村 [23423] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 普通 | 詳細 → |
細谷中学校.世明小学校 [23447] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 混雑 | 詳細 → |
細谷プルジオ [23439] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
細谷プルジオ [23482] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
世谷プルジオ・銀谷三叉路 [23437] | -2%429,000ウォン 420,420ウォン | 普通 | 詳細 → |
世谷2地区3・4団地 [23442] | -2%429,000ウォン 420,420ウォン | 普通 | 詳細 → |
文井市営ガラクプラザアパート [24352] | -2%429,000ウォン 420,420ウォン | 普通 | 詳細 → |
蚕室ナル駅 [24129] | -2%630,000ウォン 617,400ウォン | 混雑 | 詳細 → |
松坡ブックミュージアム.ヘリオシティ [24188] | -2%630,000ウォン 617,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
松坡洞三益アパート [24205] | -2%630,000ウォン 617,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
松坡2洞漢陽三星アパート [24207] | -2%630,000ウォン 617,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
松坡ブックミュージアム.ヘリオシティ [24188] | -2%630,000ウォン 617,400ウォン | 普通 | 詳細 → |
松坡洞三益アパート [24205] | -2%630,000ウォン 617,400ウォン | 普通 | 詳細 → |
松坡2洞漢陽三星アパート [24207] | -2%630,000ウォン 617,400ウォン | 普通 | 詳細 → |
巨余アパート団地前 [24275] | -2%630,000ウォン 617,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
翰林芸能芸術高校 [24316] | -2%630,000ウォン 617,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
文井レミアン現代アパート前 [24326] | -2%630,000ウォン 617,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
松坡バドミントン体育館 [24350] | -2%630,000ウォン 617,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
警察病院.KT可楽支社 [24378] | -2%630,000ウォン 617,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
翰林芸能芸術高校 [24316] | -2%630,000ウォン 617,400ウォン | 普通 | 詳細 → |
文井レミアン現代アパート前 [24326] | -2%630,000ウォン 617,400ウォン | 普通 | 詳細 → |
松坡バドミントン体育館 [24350] | -2%630,000ウォン 617,400ウォン | 普通 | 詳細 → |
警察病院.KT可楽支社 [24378] | -2%630,000ウォン 617,400ウォン | 普通 | 詳細 → |
文井洞大宇アパート [24392] | -2%630,000ウォン 617,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
松坡バドミントン体育館 [24432] | -2%630,000ウォン 617,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
アイコリア [24448] | -2%630,000ウォン 617,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
長旨洞住民センター.松坡ファインタウン1団地 [24455] | -2%630,000ウォン 617,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
建栄アパート前 [24457] | -2%630,000ウォン 617,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
文井3次プルジオアパート.松坡ファインタウン1団地 [24469] | -2%630,000ウォン 617,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
世谷洞住民センター [23405] | -2%660,000ウォン 646,800ウォン | 普通 | 詳細 → |
可楽1洞住民センター [24390] | -2%660,000ウォン 646,800ウォン | 普通 | 詳細 → |
亜洲中学校 [24156] | -2%775,500ウォン 759,990ウォン | 普通 | 詳細 → |
芳荑伝統市場東門 [24219] | -2%775,500ウォン 759,990ウォン | 普通 | 詳細 → |
文井中学校後門 [24489] | -2%775,500ウォン 759,990ウォン | 普通 | 詳細 → |
文井洞レミアンアパート南門 [24490] | -2%775,500ウォン 759,990ウォン | 普通 | 詳細 → |
体育文化会館 [24272] | -2%960,000ウォン 940,800ウォン | 円滑 | 詳細 → |
長旨駅2番出口 [24442] | -2%960,000ウォン 940,800ウォン | 円滑 | 詳細 → |
蚕室駅7番出口 [24133] | -2%1,100,000ウォン 1,078,000ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
蚕室駅1番.11番出口 [24134] | -2%1,100,000ウォン 1,078,000ウォン | 混雑 | 詳細 → |
蚕室駅.ロッテワールド [24146] | -2%1,100,000ウォン 1,078,000ウォン | 混雑 | 詳細 → |
蚕室駅.蚕室大橋南端 [24001] | -2%1,100,000ウォン 1,078,000ウォン | 混雑 | 詳細 → |
蚕室駅.蚕室大橋南端 [24002] | -2%1,100,000ウォン 1,078,000ウォン | 混雑 | 詳細 → |
石村湖水.ハンソル病院 [24003] | -2%1,100,000ウォン 1,078,000ウォン | 混雑 | 詳細 → |
石村湖水.ハンソル病院 [24004] | -2%1,100,000ウォン 1,078,000ウォン | 混雑 | 詳細 → |
蚕室駅.ロッテワールドモール [24017] | -2%1,100,000ウォン 1,078,000ウォン | 混雑 | 詳細 → |
可楽市場駅5番出口 [24444] | -2%1,122,000ウォン 1,099,560ウォン | 普通 | 詳細 → |
水西三星アパート前 [23380] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
水西119.安全センター前 [23385] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
逸院駅 [23388] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 普通 | 詳細 → |
サムスンソウル病院交差点 [23392] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 普通 | 詳細 → |
水西駅 [23402] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
水西駅KT水西支店 [23403] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 混雑 | 詳細 → |
水西駅KT水西支店 [23404] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 混雑 | 詳細 → |
宮マウル [23406] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
水西駅.ローズデールビル [23410] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 混雑 | 詳細 → |
銀谷マウル.LHイーピョナンセサン [23412] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
世谷洞交差点 [23422] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
レミアンフォーレアパート [23424] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
チェンゴルマウル [23425] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
チェンゴルマウル [23426] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
レミアンフォーレアパート [23427] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
銀谷マウル進入路 [23434] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
永禧小学校 [23462] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 普通 | 詳細 → |
太和キリスト教.社会福祉館 [23465] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
レミアン江南ヒルズ [23471] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
世谷2地区3.4団地 [23528] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
銀谷マウル入口.リエンパーク2団地 [23537] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
蚕室真珠アパート [24126] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
夢村土城駅 [24127] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 普通 | 詳細 → |
新川洞真珠アパート [24128] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
石村古墳駅.オリンピック病院 [24179] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 普通 | 詳細 → |
石村洞南峴教会前 [24185] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
松坡小学校.松坡洞聖堂 [24196] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 普通 | 詳細 → |
三益アパート美成アパート [24206] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 混雑 | 詳細 → |
芳荑中学校 [24210] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
蚕室真珠アパート [24216] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 普通 | 詳細 → |
漢城百済博物館 [24233] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 混雑 | 詳細 → |
梧琴公園前 [24250] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
梧琴洞サンアアパート [24251] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
松坡小学校.松坡洞聖堂 [24196] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 混雑 | 詳細 → |
三益アパート美成アパート [24206] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
芳荑中学校 [24210] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 普通 | 詳細 → |
蚕室真珠アパート [24216] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 混雑 | 詳細 → |
漢城百済博物館 [24233] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 普通 | 詳細 → |
梧琴公園前 [24250] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 普通 | 詳細 → |
梧琴洞サンアアパート [24251] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 普通 | 詳細 → |
三星レミアンアパート後門 [24312] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
文井市営.ガラクプラザアパート [24313] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
文井市営.セヤンチョンマルアパート [24314] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
文井洞プルジオアパート [24323] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
文井洞レミアンアパート [24325] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
文井現代アパート [24329] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
文井洞第一銀行 [24331] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
三星レミアンアパート後門 [24332] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
文井2洞住民センター.青少年修練館 [24333] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
三煥アパート [24349] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
可楽2洞プラザアパート [24353] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
極東アパート [24355] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
可楽洞極東アパート [24357] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
可楽洞双龍アパート [24370] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
可楽大林アパート [24371] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
新佳小学校 [24372] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
警察病院.KT可楽支社 [24377] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
警察病院.ソウル東部雇用労働支庁 [24379] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
可楽市場.ガラクモール [24386] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
三星レミアンアパート後門 [24312] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 普通 | 詳細 → |
文井市営.ガラクプラザアパート [24313] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 普通 | 詳細 → |
文井市営.セヤンチョンマルアパート [24314] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 普通 | 詳細 → |
文井洞プルジオアパート [24323] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 普通 | 詳細 → |
文井洞レミアンアパート [24325] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 普通 | 詳細 → |
文井現代アパート [24329] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 普通 | 詳細 → |
文井洞第一銀行 [24331] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 普通 | 詳細 → |
三星レミアンアパート後門 [24332] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 普通 | 詳細 → |
文井2洞住民センター.青少年修練館 [24333] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 普通 | 詳細 → |
三煥アパート [24349] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 混雑 | 詳細 → |
可楽2洞プラザアパート [24353] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 普通 | 詳細 → |
極東アパート [24355] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 普通 | 詳細 → |
可楽洞極東アパート [24357] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 普通 | 詳細 → |
可楽洞双龍アパート [24370] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 普通 | 詳細 → |
可楽大林アパート [24371] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 普通 | 詳細 → |
新佳小学校 [24372] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 普通 | 詳細 → |
警察病院.KT可楽支社 [24377] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 普通 | 詳細 → |
警察病院.ソウル東部雇用労働支庁 [24379] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 混雑 | 詳細 → |
可楽市場.ガラクモール [24386] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 普通 | 詳細 → |
可楽市場南門 [24387] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 普通 | 詳細 → |
可楽市場.ヘリオシティ [24388] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
松坡ファインタウン8.9団地 [24452] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
松坡区立産母健康増進センター [24453] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
可楽レミアン前 [24459] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
松坡グルマル図書館.バドゥル保育園 [24464] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
文顯高校.松坡ファインタウン5団地 [24466] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
文顯高校 [24467] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
長旨駅ガーデンファイブ [24475] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
長旨駅ガーデンファイブ [24476] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
松坡プルジオシティ.韓火オベリスク [24497] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
福井駅 [24499] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
松坡ファインタウン2団地.区立松坡福祉センター [24462] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 混雑 | 詳細 → |
聖地アパート [24204] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
蚕室駅8番出口 [24132] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 混雑 | 詳細 → |
松坡ファインタウン3団地.翰林芸高 [24463] | -2%1,190,000ウォン 1,166,200ウォン | 混雑 | 詳細 → |
サムスンソウル病院後門 [23389] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
宮村 [23407] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
水西駅6番出口 [23408] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 混雑 | 詳細 → |
市立水西青少年センター [23450] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
永東一高・トリジウム東門前 [24150] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
蚕室宇成4次ヒュンダイアパート [24160] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
蚕室宇成4次ヒュンダイアパート [24161] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
亜洲中学校 [24165] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
三田駅 [24167] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
松坡区民会館・区議会 [24169] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
石村古墳駅・オリンピック病院 [24178] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
松坡渡し場駅・芳荑伝統市場西門 [24212] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
松坡渡し場駅・芳荑伝統市場西門 [24213] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
梧琴駅・梧琴洞ヒュンダイアパート [24249] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
梧琴駅2番出口 [24338] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
梧琴駅3番出口 [24339] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
松坡プルジオシティ・韓化オベリスク [24496] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
蚕室4洞住民センター・パークリオB商街 [24510] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
松坡駅 [24203] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 混雑 | 詳細 → |
日院本洞住民センター [23381] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 普通 | 詳細 → |
日院本洞住民センター [23384] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 普通 | 詳細 → |
三星ソウル病院正門 [23386] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
大清駅 [23397] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
水西駅5番出口 [23409] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 円滑 | 詳細 → |
ソウル峨山病院前 [24113] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 普通 | 詳細 → |
蚕室ナル駅 [24125] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 円滑 | 詳細 → |
蚕室中学校.バラ総合商街 [24130] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 普通 | 詳細 → |
永東一高レイクパレス前 [24149] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 混雑 | 詳細 → |
蚕室119安全センター [24153] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 円滑 | 詳細 → |
松坡区民会館区議会 [24168] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 円滑 | 詳細 → |
松坡女性文化会館 [24194] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 混雑 | 詳細 → |
オリンピックベアーズタウンアパート前 [24217] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 混雑 | 詳細 → |
オリンピック公園南2門 [24221] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 混雑 | 詳細 → |
漢陽三益アパート [24224] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 円滑 | 詳細 → |
芳荑駅 [24248] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 混雑 | 詳細 → |
保仁高校.梧琴洞三星アパート [24252] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
梧琴洞大林アパート [24264] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 普通 | 詳細 → |
文井現代アパート [24327] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 円滑 | 詳細 → |
ファミリー近隣公園 [24334] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 円滑 | 詳細 → |
文井ロデオ通り入口 [24335] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 円滑 | 詳細 → |
可楽洞双龍アパート前 [24358] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 円滑 | 詳細 → |
文井ロデオ通り入口 [24364] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 円滑 | 詳細 → |
松坡警察署.梧琴駅 [24369] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 混雑 | 詳細 → |
フォレナ松坡 [24376] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 円滑 | 詳細 → |
可楽市場.ヘリオシティ [24389] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 円滑 | 詳細 → |
夢村土城駅.漢城百済駅 [24396] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 普通 | 詳細 → |
ガーデンファイブ [24472] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 普通 | 詳細 → |
ガーデンファイブ工具商街 [24478] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 円滑 | 詳細 → |
石村湖西湖交差点 [24481] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 混雑 | 詳細 → |
ミケランレイクサイドアパート [24483] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 普通 | 詳細 → |
湖水林光アパート [24486] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 円滑 | 詳細 → |
蚕室中学校 [24131] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 円滑 | 詳細 → |
オリンピック会館 [24231] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 混雑 | 詳細 → |
オリンピック公園南2門 [24240] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 混雑 | 詳細 → |
石村湖水西湖交差点 [24482] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
ミケランレイクサイドアパート [24484] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 混雑 | 詳細 → |
✈️ 蚕室ロッテワールド(蚕室駅) [24715] | -2%1,950,000ウォン 1,911,000ウォン | 普通 | 詳細 → |
✈️ 水西駅(現代ベンチャービル) [23401] | -2%1,950,000ウォン 1,911,000ウォン | 普通 | 詳細 → |
✈️ 蚕室ザスターパーク(バラアパート) [24610] | -2%1,950,000ウォン 1,911,000ウォン | 普通 | 詳細 → |
✈️ パークリオアパート [24611] | -2%1,950,000ウォン 1,911,000ウォン | 普通 | 詳細 → |
✈️ 蚕室セネ駅(新川駅) [24662] | -2%1,950,000ウォン 1,911,000ウォン | 普通 | 詳細 → |
石村駅.蚕室ハンソルアパート [24181] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
可楽市場駅4番出口.第一オフィステル [24380] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
可楽市場東門 [24395] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
石村駅 [24005] | -2%2,280,000ウォン 2,234,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
松坡駅 [24007] | -2%2,280,000ウォン 2,234,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
可楽市場駅 [24009] | -2%2,280,000ウォン 2,234,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
文井ロデオ通り入口 [24011] | -2%2,280,000ウォン 2,234,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
文井ロデオ通り入口 [24012] | -2%2,280,000ウォン 2,234,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
文井法曹団地 [24013] | -2%2,280,000ウォン 2,234,400ウォン | 混雑 | 詳細 → |
文井法曹団地 [24014] | -2%2,280,000ウォン 2,234,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
長旨駅.ガーデンファイブ [24015] | -2%2,280,000ウォン 2,234,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
長旨駅.ガーデンファイブ [24016] | -2%2,280,000ウォン 2,234,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
蚕室パークリオ.オリンピック会館 [24123] | -2%2,280,000ウォン 2,234,400ウォン | 混雑 | 詳細 → |
蚕室5団地 [24139] | -2%2,280,000ウォン 2,234,400ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
ギャラリアパレス [24147] | -2%2,280,000ウォン 2,234,400ウォン | 混雑 | 詳細 → |
蚕室トリジウム [24148] | -2%2,280,000ウォン 2,234,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
蚕室トリジウム [24152] | -2%2,280,000ウォン 2,234,400ウォン | 普通 | 詳細 → |
蚕室セネ駅前 [24458] | -2%2,280,000ウォン 2,234,400ウォン | 混雑 | 詳細 → |
蚕室セネ駅.蚕室2洞住民センター [24141] | -2%4,480,000ウォン 4,390,400ウォン | 混雑 | 詳細 → |
蚕室エルスアパート前 [24142] | -2%4,480,000ウォン 4,390,400ウォン | 普通 | 詳細 → |
蚕室トリジウムアパート前 [24145] | -2%4,480,000ウォン 4,390,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
蚕室駅9番出口 [24135] | -2%4,480,000ウォン 4,390,400ウォン | 普通 | 詳細 → |
蚕室リセンツアパート前 [24140] | -2%4,480,000ウォン 4,390,400ウォン | 混雑 | 詳細 → |
松坡区では現在248件のバス停広告が稼働中で、料金は279,300ウォンから4,390,400ウォンまでの範囲です。すべて消費税・制作費・設置費を含む実決済額です。
多くのバスシェルターは2面同時掲出構造で、1面のみの掲出は物理的に不可能です。「1面料金」は集客用の参考値で、決済時に2面+制作費+消費税が加算されます。
予約確定→デザイン入稿→事前審査→印刷→設置まで平均10~14日です。
印刷用ファイル(JPG·PNG·PDF·PSD·AI)をご用意いただければ、印刷·設置·撤去まですべて含まれます。通常CMYKカラーでの制作が必要です。
可能です。所属事務所近くのバス停を2~4週間単位で予約することが多く、料金は30万~120万ウォン程度です。