Seocho-gu is a premium district dense with legal, financial, and high-income professionals. Centered around Gangnam-daero and Seocho Station — ideal for healthcare, finance and legal service ads.
277 件
平均 1,820,628ウォン · 最安 279,300ウォン · 最高 4,390,400ウォン (月額・全込み)
| 停留所 | 料金 / 月 | 混雑度 | |
|---|---|---|---|
LH瑞草アパート [22607] | -2%285,000ウォン 279,300ウォン | 円滑 | 詳細 → |
瑞草ヒルズアパート [22286] | -2%285,000ウォン 279,300ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
食遊村牛眠聖堂.瑞草エコリッチ [22287] | -2%285,000ウォン 279,300ウォン | 円滑 | 詳細 → |
塔城村 [22328] | -2%285,000ウォン 279,300ウォン | 円滑 | 詳細 → |
開浦洞駅 [23479] | -2%285,000ウォン 279,300ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
九龍寺 [22304] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
道路交通公団ソウル支部.KOTRA [22378] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
瑞草湖畔サミット [22605] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
瑞草ヒルズアパート [22285] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
瑞草ヒルズアパート [22347] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
塩谷村.内谷洞住民センター [22326] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
塩谷村.瑞草50プラスセンター [22325] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
牛眠住公アパート.牛眠漢拏アパート [22279] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
清渓山入口駅 [22401] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
清渓山入口駅 [22402] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
塔城村 [22327] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
献仁陵.江南瑞草予備軍訓練場 [22333] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
献仁陵.江南瑞草予備軍訓練場 [22334] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
九龍寺入口 [23368] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
能仁禅院前 [23367] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 混雑 | 詳細 → |
牛眠コーロンアパート [22278] | -2%429,000ウォン 420,420ウォン | 普通 | 詳細 → |
亨村マウル入口(瑞草ネイチャーヒル1.2団地) [22372] | -2%429,000ウォン 420,420ウォン | 普通 | 詳細 → |
ラミアンSTGs [22117] | -2%630,000ウォン 617,400ウォン | 混雑 | 詳細 → |
沙平駅 [22195] | -2%630,000ウォン 617,400ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
ソンドゥィ村.教育研修院 [22260] | -2%630,000ウォン 617,400ウォン | 普通 | 詳細 → |
方背グランザイアパート [22261] | -2%630,000ウォン 617,400ウォン | 普通 | 詳細 → |
現代ビラ.エコマムコリア [22273] | -2%630,000ウォン 617,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
宇成アパート.良才小学校 [22275] | -2%630,000ウォン 617,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
コーロンアパート・良才1洞住民センター [22277] | -2%660,000ウォン 646,800ウォン | 普通 | 詳細 → |
道谷教会・インボディビル [23470] | -2%660,000ウォン 646,800ウォン | 普通 | 詳細 → |
瑞草2洞住民センター・瑞二小学校 [22122] | -2%775,500ウォン 759,990ウォン | 普通 | 詳細 → |
レミアンリーダーズワンアパート [22123] | -2%775,500ウォン 759,990ウォン | 普通 | 詳細 → |
ネイチャーヒル3·4団地 [22283] | -2%775,500ウォン 759,990ウォン | 普通 | 詳細 → |
ネイチャーヒル5団地 [22424] | -2%775,500ウォン 759,990ウォン | 普通 | 詳細 → |
中大付高 [23220] | -2%960,000ウォン 940,800ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
レミアンSTG [22118] | -2%960,000ウォン 940,800ウォン | 混雑 | 詳細 → |
ジンフンアパート [22165] | -2%960,000ウォン 940,800ウォン | 普通 | 詳細 → |
蚕院聖堂 [22206] | -2%960,000ウォン 940,800ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
盤浦洞レミアンアートヒル.国立国楽院 [22253] | -2%960,000ウォン 940,800ウォン | 円滑 | 詳細 → |
良谷卸売市場 [22300] | -2%960,000ウォン 940,800ウォン | 円滑 | 詳細 → |
開浦3団地.首都電気工業高後門 [23348] | -2%960,000ウォン 940,800ウォン | 円滑 | 詳細 → |
ソウル教育大正門前 [22107] | -2%1,122,000ウォン 1,099,560ウォン | 普通 | 詳細 → |
ソウル特別市子ども病院.江東松坡予備軍 [22332] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
盤浦大橋南端.漢江市民公園入口 [22381] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 混雑 | 詳細 → |
開浦パークビレッジ [23338] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
ハナ銀行交差点 [23339] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 混雑 | 詳細 → |
現代アパート.慶南アパート [23340] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 混雑 | 詳細 → |
市立開浦図書館 [23346] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
国楽高校交差点 [23369] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 混雑 | 詳細 → |
三湖物産 [23370] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
道谷教会.インボディビル [23468] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
ラッキーアパート [23488] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 混雑 | 詳細 → |
ソウル市人材開発院入口 [22110] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
DHバンポクラス [22197] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 普通 | 詳細 → |
方背洞大宇孝寧アパート前 [22250] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
方背開かれた文化センター(方背4洞住民センター) [22269] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
牛眠住公アパート.良才1洞住民センター [22280] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 普通 | 詳細 → |
食油村牛眠聖堂.瑞草エコリッチ [22288] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
一東製薬交差点 [22291] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
良才2洞住民センター.良才花市場 [22293] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
彦南高校 [22295] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
九龍寺前 [22303] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
アンゴル村 [22330] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
瑞草プルジオサミット.ロッテキャッスルクラシック [22164] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 混雑 | 詳細 → |
瑞草フォレスタ2団地前 [22116] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
方背グランザイアパート [22254] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
廉谷洞九龍寺 [22367] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
瑞草フォレスタ入口 [22399] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
総持寺 [23512] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
教保タワー [23122] | -2%1,650,000ウォン 1,617,000ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
駅三駅.ポスコタワー駅三 [23288] | -2%1,650,000ウォン 1,617,000ウォン | 混雑 | 詳細 → |
駅三小学校 [23295] | -2%1,650,000ウォン 1,617,000ウォン | 普通 | 詳細 → |
バンバン交差点.旧永東中学校 [23319] | -2%1,650,000ウォン 1,617,000ウォン | 混雑 | 詳細 → |
江南駅12番出口 [23284] | -2%1,650,000ウォン 1,617,000ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
江南駅.駅三税務署 [23287] | -2%1,650,000ウォン 1,617,000ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
新論峴駅 [23286] | -2%1,650,000ウォン 1,617,000ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
新論峴駅.BSXビル [22407] | -2%1,650,000ウォン 1,617,000ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
江南駅 [22173] | -2%1,650,000ウォン 1,617,000ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
江南駅都市の光 [22600] | -2%1,650,000ウォン 1,617,000ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
江南駅瑞草現代タワー前 [22652] | -2%1,650,000ウォン 1,617,000ウォン | 混雑 | 詳細 → |
江南駅Tワールド [22654] | -2%1,650,000ウォン 1,617,000ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
江南駅ナラビル前 [22997] | -2%1,650,000ウォン 1,617,000ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
三成瑞草駅三税務署 [23396] | -2%1,650,000ウォン 1,617,000ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
新盆唐線.江南駅4番出口 [23572] | -2%1,650,000ウォン 1,617,000ウォン | 混雑 | 詳細 → |
駅三ラッキーアパート.駅三ワールドメリディアンアパート [23291] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 普通 | 詳細 → |
道谷1次アイパーク.モコリ韓方病院 [23312] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 混雑 | 詳細 → |
道谷1洞住民センター.駅三ラッキーアパート [23314] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 混雑 | 詳細 → |
梅峰駅良才チェ医院 [23317] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 普通 | 詳細 → |
道谷開浦韓神アパート [23324] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
道谷洞開浦韓神アパート [23325] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 混雑 | 詳細 → |
ウソンキャラクタービルアパート [23326] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 混雑 | 詳細 → |
九龍中学校前 [23334] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 普通 | 詳細 → |
開浦高等学校前 [23335] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 円滑 | 詳細 → |
開浦1団地 [23336] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 混雑 | 詳細 → |
ウソン3次アパート [23341] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 円滑 | 詳細 → |
ラミアンブレスティージアパート [23345] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 円滑 | 詳細 → |
開浦3団地.首都電気工業高校裏門 [23347] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 円滑 | 詳細 → |
DHオナーヒルズ [23349] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 円滑 | 詳細 → |
住公4団地 [23350] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 円滑 | 詳細 → |
開浦洞駅.開浦市場 [23354] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 普通 | 詳細 → |
現代アパート [23363] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 混雑 | 詳細 → |
開浦ウソンアパート [23445] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 円滑 | 詳細 → |
グランプリ百貨店 [23456] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 混雑 | 詳細 → |
開浦中学校 [23457] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 円滑 | 詳細 → |
開浦住公1団地アパート [23459] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 混雑 | 詳細 → |
江南セブランス病院 [23469] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 普通 | 詳細 → |
開浦4団地5団地 [23493] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 混雑 | 詳細 → |
現代1次ウソンアパート [23505] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 円滑 | 詳細 → |
ウソン3次アパート [23515] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 円滑 | 詳細 → |
ウソン6次アパート [23516] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 円滑 | 詳細 → |
三益アパート前 [23525] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 混雑 | 詳細 → |
ソウル教大交差点 [22102] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
ロッテ七星 [22115] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 普通 | 詳細 → |
瑞草子ども図書館 [22120] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 混雑 | 詳細 → |
法曹団地 [22133] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 混雑 | 詳細 → |
瑞草駅.ソウル中央地方法院登記局 [22135] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
瑞草中学校 [22146] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 混雑 | 詳細 → |
ソウル高等学校 [22148] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 円滑 | 詳細 → |
瑞草洞ジンフンアパート [22168] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 混雑 | 詳細 → |
三湖ガーデン交差点.盤浦図書館 [22199] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 円滑 | 詳細 → |
蚕院聖堂.アクロリバービューアパート [22205] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 混雑 | 詳細 → |
ソウル地方調達庁.ソウル聖母病院 [22212] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 混雑 | 詳細 → |
ATセンター.良才花市場 [22298] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 混雑 | 詳細 → |
良谷卸売市場 [22299] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 円滑 | 詳細 → |
ハナロマート.KOTRA [22301] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 円滑 | 詳細 → |
KOTRA [22302] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 円滑 | 詳細 → |
東遠産業前 [22306] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 円滑 | 詳細 → |
瑞草プル文化広場 [22608] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 円滑 | 詳細 → |
レミアンアパート.ファイナンシャルニュース [22905] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
道谷駅 [23228] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 円滑 | 詳細 → |
梅峰駅 [23323] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 普通 | 詳細 → |
京畿女子高校 [23351] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
✈️ 道谷駅2番出口.東部センターヴィル [23219] | -2%1,950,000ウォン 1,911,000ウォン | 混雑 | 詳細 → |
✈️ 道谷洞 [23316] | -2%1,950,000ウォン 1,911,000ウォン | 混雑 | 詳細 → |
✈️ 道谷洞 [23828] | -2%1,950,000ウォン 1,911,000ウォン | 普通 | 詳細 → |
✈️ タワーパレス [23829] | -2%1,950,000ウォン 1,911,000ウォン | 普通 | 詳細 → |
✈️ タワーパレス [23840] | -2%1,950,000ウォン 1,911,000ウォン | 普通 | 詳細 → |
✈️ 良才洞 [23841] | -2%1,950,000ウォン 1,911,000ウォン | 普通 | 詳細 → |
✈️ 盤浦ザイアパート [22539] | -2%1,950,000ウォン 1,911,000ウォン | 普通 | 詳細 → |
✈️ 瑞草3洞交差点 [22812] | -2%1,950,000ウォン 1,911,000ウォン | 普通 | 詳細 → |
✈️ 南部ターミナル駅 [22816] | -2%1,950,000ウォン 1,911,000ウォン | 普通 | 詳細 → |
✈️ 三湖アパート [22823] | -2%1,950,000ウォン 1,911,000ウォン | 普通 | 詳細 → |
✈️ 振興アパート [22826] | -2%1,950,000ウォン 1,911,000ウォン | 普通 | 詳細 → |
✈️ 裕元アパート(振弘) [22827] | -2%1,950,000ウォン 1,911,000ウォン | 普通 | 詳細 → |
✈️ 瑞草アクロビスタ [22828] | -2%1,950,000ウォン 1,911,000ウォン | 普通 | 詳細 → |
✈️ 良才洞 [23827] | -2%1,950,000ウォン 1,911,000ウォン | 普通 | 詳細 → |
瑞草ユースセンター.瑞草アートXi [22141] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
瑞草3洞住民センター [22143] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
地下鉄2号線方背駅 [22233] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
方背駅 [22395] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
瑞草フォレスタ7団地 [22403] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
バンバン交差点.駅三洞 [23294] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
中大附高前 [23333] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
九龍小学校 [23379] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
地下鉄3号線教大駅 [22101] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
西一小学校 [22112] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
瑞草洞サムスンアパート(瑞草駅、瑞草中央地法登記局方面) [22140] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
瑞草洞サムスンアパート [22142] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
瑞草中学校前 [22147] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
セントラルシティ [22213] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
ブラックヤク良才社屋 [22272] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
KT盤浦支社 [22338] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
ハイブランド [22384] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
内方駅3番出口 [22389] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
良才市民の森 [22416] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
同徳女子中高 [22417] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
教育開発院入口交差点 [22427] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
国際電子センター [22432] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
方背1洞住民センター、方背アクロタワー [22436] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
良才駅7番出口、プラザ薬局 [22440] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
西一小学校 [22446] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
ザ・Kホテル正門 [22449] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
盤浦レミアンアイパークアパート [22452] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
区立盤浦図書館 [22466] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
方背オープン文化センター(伽耶歯科病院) [22488] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
盤浦レミアン [22491] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
宇成アパート [22493] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
盤浦レミアンアイパークアパート後門 [22496] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
瑞草文化芸術情報学校、江南延世セム歯科 [22499] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
大宇ヒョリョンアパート [22501] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
盤浦高校 [22510] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
方背駅、白石大 [22516] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
江南駅9番出口 [22532] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
イムグァンアパート後門 [22535] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
瑞草1洞住民センター [22540] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
良才市民の森 [22541] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
瑞来マウル入口 [22543] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
イムグァンアパート正門 [22548] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
瑞草レミアンアパート正門 [22550] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
ニューコア百貨店 [22551] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
ソウル教育大正門 [22552] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
方背3洞住民センター [22557] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
ソウル地方調達庁、ソウル聖母病院 [22563] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
アクロビスタ、美都アパート [22565] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
方背(白石芸術大)駅1番出口 [22566] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
国立中央図書館 [22571] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
芸術の殿堂 [22592] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
慶原中学校 [22594] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
大法院 [22595] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
新論峴駅2番出口 [22631] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
2号線教大駅7番出口 [22694] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
瑞草警察署 [22742] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
南部ターミナル [22759] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
ソウル市人材開発院 [22842] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
江南駅、瑞草小学校前 [22850] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
湖南高速、新世界 [22855] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
江南駅、サムスン電子 [22859] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
瑞草区庁 [22863] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
盤浦郵便局 [22864] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
製薬会館 [22865] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
宇成アパート交差点 [22869] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
瑞草駅4番出口 [22870] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
盤浦2洞住民センター [22872] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
方背駅 [22873] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
瑞草洞ユウォンアパート [22875] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
現代レクシオンオフィステル、ファイナンシャルニュース [22878] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
瑞草駅3番出口 [22879] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
江南駅、ニューヨーク製菓 [22885] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
バンバン交差点 [22887] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
南部ターミナル [22890] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
慶南アパート [22891] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
芸術の殿堂 [22895] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
瑞草洞芸術の殿堂/新中小学校 [22899] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
同徳女子中高 [22900] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
国立国楽院 [22904] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
南部ターミナル、BCカード前 [22908] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
方背オープン文化センター、伽耶歯科病院 [22928] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
新韓銀行 [22931] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
ニューコア百貨店 [22933] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
瑞草1洞住民センター [22945] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
瑞草区庁向かい [22980] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
方背駅3番出口 [22981] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
大検察庁、瑞草警察署 [22983] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
仏教TV、瑞草保育園 [22984] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
サムスンレミアン、梨水駅方面 [22990] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
ソウル聖母病院、ソウル地方調達庁 [22993] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
アクロビスタ [22994] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
良才駅、総合福祉館 [23920] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
良才駅5番出口 [23921] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
KCCビル [22162] | -2%2,280,000ウォン 2,234,400ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
瑞草文化芸術情報学校 [22132] | -2%2,280,000ウォン 2,234,400ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
地下鉄3号線教大駅 [22161] | -2%2,280,000ウォン 2,234,400ウォン | 混雑 | 詳細 → |
沙平駅 [22196] | -2%2,280,000ウォン 2,234,400ウォン | 混雑 | 詳細 → |
方背洞新東亜アパート [22228] | -2%2,280,000ウォン 2,234,400ウォン | 混雑 | 詳細 → |
良才駅 [22270] | -2%2,280,000ウォン 2,234,400ウォン | 混雑 | 詳細 → |
方背駅 [22394] | -2%2,280,000ウォン 2,234,400ウォン | 混雑 | 詳細 → |
道谷レクスルアパート [23330] | -2%2,280,000ウォン 2,234,400ウォン | 普通 | 詳細 → |
開浦高等学校 [23343] | -2%2,280,000ウォン 2,234,400ウォン | 混雑 | 詳細 → |
開浦1団地 [23344] | -2%2,280,000ウォン 2,234,400ウォン | 混雑 | 詳細 → |
開浦住公5団地 [23353] | -2%2,280,000ウォン 2,234,400ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
開浦レミアンフォレスト [23364] | -2%2,280,000ウォン 2,234,400ウォン | 混雑 | 詳細 → |
道谷韓信アパート [23529] | -2%2,280,000ウォン 2,234,400ウォン | 混雑 | 詳細 → |
バンバン交差点 [22125] | -2%2,280,000ウォン 2,234,400ウォン | 混雑 | 詳細 → |
瑞草グランザイアパート [22128] | -2%2,280,000ウォン 2,234,400ウォン | 普通 | 詳細 → |
新東亜アパート前 [22248] | -2%2,280,000ウォン 2,234,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
イェリムダンアートホール.新韓銀行電算センター [23510] | -2%2,300,000ウォン 2,254,000ウォン | 混雑 | 詳細 → |
✈️ 高速ターミナル [22793] | -2%2,390,000ウォン 2,342,200ウォン | 普通 | 詳細 → |
✈️ 教大駅 [22711] | -2%2,398,000ウォン 2,350,040ウォン | 普通 | 詳細 → |
✈️ 教大駅 [22345] | -2%2,398,000ウォン 2,350,040ウォン | 普通 | 詳細 → |
バンバン交差点 [22126] | -2%4,480,000ウォン 4,390,400ウォン | 混雑 | 詳細 → |
瑞草グランザイアパート [22127] | -2%4,480,000ウォン 4,390,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
