Dongdaemun-gu (Cheongnyangni, Hoegi, HUFS) is a university and transit-hub district. Effective for student, single-household and education-service ads.
128 件
平均 1,257,141ウォン · 最安 279,300ウォン · 最高 2,005,080ウォン (月額・全込み)
| 停留所 | 料金 / 月 | 混雑度 | |
|---|---|---|---|
東踏韓信.大林アパート東大門体育館 [06229] | -2%285,000ウォン 279,300ウォン | 円滑 | 詳細 → |
徽慶工高徽慶住公アパート [06309] | -2%285,000ウォン 279,300ウォン | 円滑 | 詳細 → |
東一スイートリバー前.徽鳳高校 [06417] | -2%285,000ウォン 279,300ウォン | 円滑 | 詳細 → |
ソウル遵法支援センター.東城ビラ [06141] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
全谷市場前 [06145] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
踏十里撮影所.宇成グリーンアパート [06147] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
撮影所交差点 [06148] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
東大門中学校 [06204] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
典農ラミアンクレシティアパート [06206] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
踏十里2洞漢陽アパート前 [06227] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
撮影所交差点.セヤンチョンマルアパート前 [06231] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
国防研究院 [06276] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
世宗大王記念館 [06278] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
世宗大王記念館 [06279] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
雨傘ビル前 [06321] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
清涼里韓信アパート [06349] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
徽慶ミソジウムアパート [06422] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
ソウル遵法支援センター・東星ビラ [06140] | -2%429,000ウォン 420,420ウォン | 普通 | 詳細 → |
祭基洞カトリック教会 [06300] | -2%429,000ウォン 420,420ウォン | 普通 | 詳細 → |
徽慶女子中高徽慶住公アパート前 [06142] | -2%630,000ウォン 617,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
踏十里2洞漢陽アパート前 [06228] | -2%630,000ウォン 617,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
龍頭市場前 [06181] | -2%660,000ウォン 646,800ウォン | 普通 | 詳細 → |
典農四거리 [06208] | -2%775,500ウォン 759,990ウォン | 普通 | 詳細 → |
答十里レミアンウィブアパート [06222] | -2%775,500ウォン 759,990ウォン | 普通 | 詳細 → |
答十里レミアンミドカウンティ [06223] | -2%775,500ウォン 759,990ウォン | 普通 | 詳細 → |
ヒュンダイコア [06285] | -2%775,500ウォン 759,990ウォン | 普通 | 詳細 → |
祭基市場 [06290] | -2%775,500ウォン 759,990ウォン | 普通 | 詳細 → |
高麗大前 [08156] | -2%775,500ウォン 759,990ウォン | 普通 | 詳細 → |
月谷中学校 [08138] | -2%1,122,000ウォン 1,099,560ウォン | 普通 | 詳細 → |
馬場洞住民センター [04116] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
馬場畜産物市場 [04120] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
新踏駅 [04217] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
上月谷駅 [08136] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
月谷中学校 [08137] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
現代ベンチャービル [06246] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
祭基駅薬令市場 [06106] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
三育ソウル病院 [06118] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
龍頭洞新東亜アパート [06162] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
東大門郵便局.ソウル風物市場 [06163] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
東大門区庁.龍頭駅3番出口 [06164] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
東大門区庁.龍新洞住民センター [06165] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
京東市場前 [06167] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
弘波小学校 [06171] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
祭基洞韓信アパート前 [06172] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
高麗大駅.高大前三差路 [06174] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
徽慶女子中高徽慶住公アパート [06143] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
長安洞現代アパート前 [06144] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
豊安市場.東踏小学校 [06149] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
東踏韓信東亜アパート [06150] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
東亜.ウィザスビルアパート [06152] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
東亜.ウィザスビルアパート [06153] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
東大門区庁.龍頭駅4番出口 [06160] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
龍頭市場前 [06180] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
ソウル市東部病院 [06183] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
東亜製薬前 [06184] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 混雑 | 詳細 → |
東亜製薬前 [06185] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
トクジョン橋前 [06186] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
トクジョン橋前 [06187] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
踏十里小学校.現代市場 [06198] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
拝峰小学校,典農宇成アパート [06211] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
清涼里駅6番出口 [06216] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
踏十里総合商街 [06224] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
東大門区・城東区選挙管理委員会 [06232] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
東大門区・城東区選挙管理委員会 [06233] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
長安交差点 [06234] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
国民銀行長安洞支店 [06235] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 混雑 | 詳細 → |
長安洞近隣公園 [06237] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
ニューソウル病院 [06242] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
現代ベンチャービル [06247] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
ウリ銀行長安支店前 [06248] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
ウリ銀行長安支店前 [06249] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
北韓研究所前 [06250] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
永徽園交差点.(旧)弘陵交差点 [06280] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
清涼里韓信アパート.清涼寺入口 [06297] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
典農洞SKアパート [06304] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
東踏小学校.大林アパート [06779] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
ハナ銀行長安洞支店 [06154] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
古美術商街 [06157] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
龍頭駅 [06161] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
弘波小学校 [06170] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
ソウル市東部病院 [06182] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
ミドカウンティアパート・チョンソルウソンアパート [06195] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
東大門中学校 [06205] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
清涼里駅6番出口 [06217] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
ロッテキャッスルノブレス [06218] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
長安洞近隣公園 [06238] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
ヒルステート長安セントラル [06245] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
東大門区庁・龍頭駅 [06316] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
回基洞ヒュンダイアパート [06320] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
清渓ハンシンヒュープラス [06507] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
正和女子中・正和高校 [06781] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
月谷駅 [08133] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
外大前 [06126] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 普通 | 詳細 → |
東大門区庁.龍新洞住民センター [06166] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 円滑 | 詳細 → |
安岩五差路 [06177] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 円滑 | 詳細 → |
ラミアンクレシティ.踏十里図書館 [06220] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 円滑 | 詳細 → |
長安洞三星シェルビルアパート [06244] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
長漢坪駅 [06251] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 円滑 | 詳細 → |
長漢坪駅 [06252] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
清涼里水産市場 [06426] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
安岩五差路 [08158] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 普通 | 詳細 → |
龍踏休息公園 [04268] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
新設洞駅 [06102] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
龍頭ロータリー.韓国衣類試験研究院 [06104] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
清涼里美州商街前 [06112] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
踏十里駅.東部市場 [06158] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
長安2洞住民センター [06212] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
新設洞ロータリー.ソウル風物市場 [06774] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
京東市場交差点 [06776] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
高麗大駅・高大前三叉路 [06173] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
清涼里水産市場 [06418] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
新設洞駅 [06101] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
龍頭洞韓国衣類試験研究院 [06103] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
ソウル聖心病院 [06113] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
新踏駅前 [06159] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
清凉里ミジュ商街前 [06315] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
東大門高齢者総合福祉館 [06357] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
答十里駅 [06500] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
農協答十里支店 [06503] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
韓信ヒュープラス正門 [06511] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
徽慶女子中高、徽慶住公アパート [06524] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
市立大入口 [06537] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
外大前駅 [06539] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
回基駅終点 [06546] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
ソウル市立大学 [06575] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
栄光ビル [06576] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
新星ミソジウムアパート [06578] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
東大門海兵戦友会 [06580] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
東大門区では現在128件のバス停広告が稼働中で、料金は279,300ウォンから2,005,080ウォンまでの範囲です。すべて消費税・制作費・設置費を含む実決済額です。
多くのバスシェルターは2面同時掲出構造で、1面のみの掲出は物理的に不可能です。「1面料金」は集客用の参考値で、決済時に2面+制作費+消費税が加算されます。
予約確定→デザイン入稿→事前審査→印刷→設置まで平均10~14日です。
印刷用ファイル(JPG·PNG·PDF·PSD·AI)をご用意いただければ、印刷·設置·撤去まですべて含まれます。通常CMYKカラーでの制作が必要です。
可能です。所属事務所近くのバス停を2~4週間単位で予約することが多く、料金は30万~120万ウォン程度です。