Gangseo-gu hosts Gimpo Airport and the Magok R&D belt, with strong IT/research professional and airport traveler traffic.
149 件
平均 1,106,690ウォン · 最安 279,300ウォン · 最高 2,234,400ウォン (月額・全込み)
| 停留所 | 料金 / 月 | 混雑度 | |
|---|---|---|---|
加陽7団地商街 [16342] | -2%285,000ウォン 279,300ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
開花検問所 [16169] | -2%285,000ウォン 279,300ウォン | 円滑 | 詳細 → |
国民銀行防花洞支店 [16126] | -2%285,000ウォン 279,300ウォン | 円滑 | 詳細 → |
国民銀行防花洞支店 [16127] | -2%285,000ウォン 279,300ウォン | 円滑 | 詳細 → |
放花洞都市開発2団地アパート [16280] | -2%285,000ウォン 279,300ウォン | 普通 | 詳細 → |
西南環境公園 [16277] | -2%285,000ウォン 279,300ウォン | 円滑 | 詳細 → |
西南環境公園 [16278] | -2%285,000ウォン 279,300ウォン | 円滑 | 詳細 → |
加陽都市開発4団地アパート [16235] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
江西免許試験場.メイフィールドホテル [16153] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
開花2治安センター [16168] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
空港洞松亭中学校 [16159] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
空港洞地下道入口 [16162] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
空港洞天主教会 [16160] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
空港中学校 [16307] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
ダソル村 [16532] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
大林京東アパート [16236] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
登村3洞大林アパート [16298] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
登村3洞住公10団地アパート [16297] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
登村3洞住公4団地アパート [16295] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
登村洞富栄アパート [16296] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
ロッテR&Dセンター [16608] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
ロッテR&Dセンター [16700] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
麻谷室内バドミントン場 [16273] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
麻谷室内バドミントン場 [16274] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
放花洞都市開発1.2団地アパート [16304] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
放花洞都市開発11団地 [16166] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
放花中学校 [16493] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
上沙村 [16171] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
西南水再生センター [16275] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
松亭中学校裏門 [16453] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
新放花交差点 [16432] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
外鉢山新光明村 [16151] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
外鉢山新光明村 [16152] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
ボラムシウムアパート.新永市場 [15415] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
新月中学校入口 [15348] | -2%630,000ウォン 617,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
登村中学校.韓国林業振興院 [16104] | -2%630,000ウォン 617,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
傍花都市7団地.国立国語院 [16133] | -2%630,000ウォン 617,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
陽川郷校駅.ヒューマンビルアパート [16225] | -2%630,000ウォン 617,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
江西区庁別館 [16241] | -2%630,000ウォン 617,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
加陽駅.現代アパート [16258] | -2%630,000ウォン 617,400ウォン | 普通 | 詳細 → |
江西漢江ザイアパート [16266] | -2%660,000ウォン 646,800ウォン | 普通 | 詳細 → |
国立航空博物館・空港洞カトリック教会 [16161] | -2%775,500ウォン 759,990ウォン | 普通 | 詳細 → |
麻谷13団地ヒルステートアパート [16301] | -2%775,500ウォン 759,990ウォン | 普通 | 詳細 → |
新傍花駅5番出口 [16394] | -2%960,000ウォン 940,800ウォン | 円滑 | 詳細 → |
江西農水産物卸売市場 [16975] | -2%960,000ウォン 940,800ウォン | 円滑 | 詳細 → |
木3洞市場.江西図書館 [15128] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
新月3洞住民センター.新月3洞郵便局 [15334] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 混雑 | 詳細 → |
西部女性発展センター [15335] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 混雑 | 詳細 → |
国民銀行新月洞支店 [15337] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
西ソウル湖公園 [15338] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
メディヒール病院 [15344] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
新和中学校 [15345] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
新月5洞住民センター.新月中学校 [15346] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
光永高.新東亜ファミリエアパート [15350] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
ソウル金融高等学校 [15351] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
鉢山駅5番出口 [16112] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 普通 | 詳細 → |
空港市場駅.空港聖山教会 [16121] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
傍花駅 [16130] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
景福ビジネス高等学校 [16137] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
江西区青少年相談福祉センター [16149] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
禾谷プルジオ [16150] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
永一高等学校.江西図書館 [16173] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
登村2洞住民センター.登村洞大林アパート [16175] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 普通 | 詳細 → |
大一高校.林光アパート.培光教会 [16176] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 混雑 | 詳細 → |
カロ公園.ナヌリ病院 [16199] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
大元市場 [16209] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
禾谷中高等学校 [16211] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
ソウル湖西専門学校.登村住公3団地アパート [16221] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
ソウル江西郵便局 [16223] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
陽川郷校入口 [16226] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
加陽漢江タウンアパート [16228] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
加陽2団地聖地アパート.東洋高等学校 [16229] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
韓宝九岩村アパート [16231] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
恭進中学校.郵便局前.許浚博物館 [16233] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
加陽都市開発5団地アパート [16237] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
加陽2洞江辺アパート [16238] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
加陽小学校 [16240] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
加陽3洞都市開発9団地アパート [16243] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
加陽都市開発9団地.世顕高等学校 [16244] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
塩倉東亜3次アパート.ナイアガラホテル [16245] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
塩倉洞セマウル金庫 [16247] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
塩倉洞ハンマウム.観音三星アパート [16249] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
塩倉洞観音三星アパート [16250] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
泰泳.三星ハンサランアパート [16251] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
錦湖.ハンソルアパート [16252] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
ブルーナインビジネスセンター.Eマート [16253] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
Eマート.江西消防署 [16255] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
江西消防署.Eマート.繒美駅 [16256] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
加陽駅.宇成アパート [16259] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
加陽駅.宇成アパート [16260] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
SBS公開ホール [16261] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
登村洞大林アパート [16265] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
加陽洞CJ株式会社 [16267] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
陽川小学校.謙斎鄭善美術館 [16269] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
陽川郷校駅8番出口.陽川小学校 [16270] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
謙斎鄭善美術館 [16271] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
開花山駅 [16287] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
江西工業高等学校 [16303] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
ソウル航空ビジネス高等学校 [16305] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
陽川郷校駅 [16309] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
鉢山駅7番出口 [16393] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 混雑 | 詳細 → |
韓国空港公社 [16410] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
麻谷寿命山パーク7団地 [16416] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
麻谷寿命山パーク5,6団地 [16417] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
麻谷寿命山パーク2団地 [16418] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
麻谷寿命山パーク3,4団地 [16420] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
麻谷Mバレー5団地 [16706] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
木洞2次成元アパート [15126] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
陽西中学校 [15358] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
花谷駅5番出口 [16205] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
加陽2団地聖地アパート・東洋高等学校 [16230] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
加陽洞カトリック教会・永登浦工業高等学校 [16232] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
加陽6団地アパート [16239] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
加陽3洞住民センター [16242] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
加陽7団地商街前 [16348] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
麻谷Mバレー6·7団地・麻谷中学校 [16395] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
新傍花駅7番出口 [16704] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
牧3洞住民センター.現代アイパーク [15127] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 円滑 | 詳細 → |
加陽駅.麻浦中高等学校 [16136] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 円滑 | 詳細 → |
江西区庁 [16139] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 円滑 | 詳細 → |
江西区庁 [16140] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 混雑 | 詳細 → |
牛装小学校 [16141] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 円滑 | 詳細 → |
牛装小学校 [16142] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 円滑 | 詳細 → |
花谷本洞市場 [16145] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 円滑 | 詳細 → |
花谷駅 [16147] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 混雑 | 詳細 → |
花谷駅 [16148] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 円滑 | 詳細 → |
カチ山駅4番出口 [16192] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
花谷駅1番出口 [16207] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 円滑 | 詳細 → |
花谷駅 [16208] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 円滑 | 詳細 → |
牛装山駅 [16214] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 円滑 | 詳細 → |
鉢山駅.牛装山ヒルステート [16217] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
鉢山駅2番出口 [16219] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 円滑 | 詳細 → |
鉢山駅3番出口 [16220] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 円滑 | 詳細 → |
麻谷渡し場駅4番出口,ソウル植物園 [16385] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 混雑 | 詳細 → |
麻谷渡し場駅5番出口,ソウル植物園 [16386] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 混雑 | 詳細 → |
梨大ソウル病院 [16388] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 普通 | 詳細 → |
麻谷渡し場駅 [16396] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
麻谷渡し場駅1番出口 [16399] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
麻谷洞路交差点 [16400] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 普通 | 詳細 → |
麻谷Mバレー14団地アパート [16427] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 円滑 | 詳細 → |
麻谷Mバレー15団地アパート [16428] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 円滑 | 詳細 → |
鉢山駅9番出口 [16429] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 混雑 | 詳細 → |
麻谷渡し場駅 [16606] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 混雑 | 詳細 → |
麻谷Mバレー7団地 [16702] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 混雑 | 詳細 → |
新傍花駅4番出口.麻谷中学校 [16703] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 円滑 | 詳細 → |
牛装山駅 [16213] | -2%2,046,000ウォン 2,005,080ウォン | 普通 | 詳細 → |
麻谷駅交差路 [16387] | -2%2,200,000ウォン 2,156,000ウォン | 混雑 | 詳細 → |
麻谷駅2番出口 [16423] | -2%2,280,000ウォン 2,234,400ウォン | 混雑 | 詳細 → |
麻谷駅 [16397] | -2%2,280,000ウォン 2,234,400ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
江西区では現在149件のバス停広告が稼働中で、料金は279,300ウォンから2,234,400ウォンまでの範囲です。すべて消費税・制作費・設置費を含む実決済額です。
多くのバスシェルターは2面同時掲出構造で、1面のみの掲出は物理的に不可能です。「1面料金」は集客用の参考値で、決済時に2面+制作費+消費税が加算されます。
予約確定→デザイン入稿→事前審査→印刷→設置まで平均10~14日です。
印刷用ファイル(JPG·PNG·PDF·PSD·AI)をご用意いただければ、印刷·設置·撤去まですべて含まれます。通常CMYKカラーでの制作が必要です。
可能です。所属事務所近くのバス停を2~4週間単位で予約することが多く、料金は30万~120万ウォン程度です。