Eunpyeong-gu (Yeonsinnae, Bulgwang, Nokbeon) is a northwest residential district with growing population from Eunpyeong New Town.
150 件
平均 609,932ウォン · 最安 279,300ウォン · 最高 1,803,200ウォン (月額・全込み)
| 停留所 | 料金 / 月 | 混雑度 | |
|---|---|---|---|
水国寺入口 [12472] | -2%285,000ウォン 279,300ウォン | 円滑 | 詳細 → |
新興市場 [12177] | -2%285,000ウォン 279,300ウォン | 円滑 | 詳細 → |
延信小学校.延新内聖堂 [12365] | -2%285,000ウォン 279,300ウォン | 円滑 | 詳細 → |
恩平高齢者総合福祉館.新道中学校 [12195] | -2%285,000ウォン 279,300ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
恩平文化芸術情報学校 [12163] | -2%285,000ウォン 279,300ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
鷹岩市場 [12305] | -2%285,000ウォン 279,300ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
紙杻橋前 [12424] | -2%285,000ウォン 279,300ウォン | 普通 | 詳細 → |
興国寺 [12235] | -2%285,000ウォン 279,300ウォン | 円滑 | 詳細 → |
興国寺 [12235] | -2%285,000ウォン 279,300ウォン | 普通 | 詳細 → |
徳山中学校.斗山ウィーブアパート [12499] | -2%285,000ウォン 279,300ウォン | 円滑 | 詳細 → |
斗山ウィーブ253棟前 [12461] | -2%285,000ウォン 279,300ウォン | 普通 | 詳細 → |
北漢山スジャインアパート [12289] | -2%285,000ウォン 279,300ウォン | 円滑 | 詳細 → |
善進運輸終点 [12148] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
世明コンピュータ高等学校 [12109] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
新道中学校 [12192] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
新道小学校.恩平メディテック高等学校 [12463] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
新道小学校.恩平メディテック高等学校 [12474] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
新道小中学校入口.韓国古典翻訳院 [12449] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
新道小中学校入口.韓国古典翻訳院 [12450] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
新寺洞峠 [12366] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
新寺洞峠 [12368] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
新寺洞峠交差点 [12159] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
新寺洞峠交差点 [12160] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
新寺小学校 [12158] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
新進科学技術高等学校 [12304] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
新進科学技術高等学校 [12308] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
アイパーク709棟前 [12442] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
駅村中央市場 [12141] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
駅村中央市場 [12150] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
延信小学校 [12199] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
延信小学校 [12361] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
窩山橋 [12175] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
恩珍小学校入口 [12445] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
恩珍小学校入口 [12446] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
恩平警察署 [12189] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
恩平警察署 [12198] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
恩平区民体育センター前 [12447] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 普通 | 詳細 → |
恩平区民体育センター前 [12448] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
恩平税務署 [12134] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
恩平延世病院 [12204] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
鷹岩3洞住民センター [12427] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
鷹岩小学校 [12155] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
Eマート恩平店 [12243] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
Eマート恩平店 [12260] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
笠谷三叉路 [12441] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
祭角馬5団地.恩平ニュータウン図書館 [12350] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
鍾路薬局 [12186] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
紙杻橋前 [12425] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
津寛洞住民センター [12458] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
津寛洞住民センター [12459] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
津寛中高校薬水寺入口 [12240] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
津寛中高校薬水寺入口 [12426] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
津寛小学校観音寺入口 [12238] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
津寛小学校入口 [12227] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
瀑布洞 [12190] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
瀑布洞.恩平高齢者総合福祉館 [12197] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
プルジオ614棟前 [12456] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
プルジオ618棟前.観音寺入口 [12239] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
プルジオ625棟前.観音寺入口 [12229] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
ハナ高.三千寺.津寛寺入口 [12437] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
ハナ高.三千寺.津寛寺入口 [12464] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
ハナ銀行駅村洞支店 [12152] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
ヒョンデアパート前 [12337] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
興国寺 [12232] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
龜基洞 [01152] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
祥明大入口.石坡廊 [01287] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 混雑 | 詳細 → |
洗劍亭.祥明大 [01134] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
洗劍亭小学校 [01133] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
洗劍亭小学校 [01144] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
プルジオ625棟前.観音寺入口 [12229] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 普通 | 詳細 → |
ハナ高.三千寺.津寛寺入口 [12437] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 混雑 | 詳細 → |
ハナ高.三千寺.津寛寺入口 [12464] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 普通 | 詳細 → |
ハナ銀行駅村洞支店 [12152] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 普通 | 詳細 → |
ヒョンデアパート前 [12337] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 混雑 | 詳細 → |
興国寺 [12232] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 普通 | 詳細 → |
龜基洞 [01152] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 混雑 | 詳細 → |
祥明大入口.石坡廊 [01287] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 普通 | 詳細 → |
洗劍亭.祥明大 [01134] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 普通 | 詳細 → |
洗劍亭小学校 [01133] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 普通 | 詳細 → |
洗劍亭小学校 [01144] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 普通 | 詳細 → |
806義務警察隊.ウナムアパート [12145] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
806義務警察隊.ウナムアパート [12146] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
龜基トンネル入口 [12251] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
記者村11団地前 [12471] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
碌磻小学校.恩平税務署 [12154] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
大林市場 [12165] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
大林市場 [12166] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
大棗市場前 [12247] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
東部セントレヴィル320棟前 [12462] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
東部セントレヴィル324棟前 [12460] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
斗山ウィーブ205棟前 [12465] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
百蓮山ヒルステート2次 [12267] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
百華寺 [12236] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
北漢山城入口 [12234] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
仏光大湖アパート [12280] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
仏光中学校 [12285] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
仏光地区隊 [12187] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
仏光地区隊 [12200] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
三星タウン [12139] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
三千里谷入口56師団北漢山部隊 [12230] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
三千里谷入口56師団北漢山部隊 [12237] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
西部警察署 [12309] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
西部病院 [12128] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
西部病院 [12133] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
西ソウル農協本店 [12307] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
善正中高等学校 [12147] | -2%420,000ウォン 411,600ウォン | 円滑 | 詳細 → |
徳山中学校・シティアパート [12498] | -2%429,000ウォン 420,420ウォン | 普通 | 詳細 → |
仏光駅.仏光1洞住民センター [12249] | -2%630,000ウォン 617,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
トッパッコル.北漢山レミアンAPT前 [12250] | -2%630,000ウォン 617,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
亀基トンネル.三星出版博物館 [01150] | -2%630,000ウォン 617,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
善一ハイツビラ [12107] | -2%660,000ウォン 646,800ウォン | 普通 | 詳細 → |
白蓮山ヒルステート4次 [12264] | -2%660,000ウォン 646,800ウォン | 普通 | 詳細 → |
新寺洞峠四거리 [12295] | -2%660,000ウォン 646,800ウォン | 普通 | 詳細 → |
白蓮山SKビューアイパークアパート [12296] | -2%660,000ウォン 646,800ウォン | 普通 | 詳細 → |
旧把撥駅.ロッテモール [12113] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 普通 | 詳細 → |
延新内駅 [12119] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 普通 | 詳細 → |
駅村駅.駅村五差路 [12138] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
亀山駅1番出口.イェイル女子高 [12140] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
亀山駅2番出口.イェイル女子高 [12151] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
鷹岩五差路 [12157] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
亀山駅2番出口.イェイル女子高 [12181] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
亀山駅1番出口 [12182] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 非常に混雑 | 詳細 → |
延西市場 [12185] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 混雑 | 詳細 → |
駅末交差点 [12207] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
駅村小学校 [12208] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 普通 | 詳細 → |
鷹岩駅2番出口 [12209] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 普通 | 詳細 → |
駅村五差路 [12257] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
駅村駅1番出口 [12258] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
チェガマル5団地.恩平ニュータウン図書館 [12351] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
ロッテキャッスル823棟前 [12429] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
津寛中高校.薬水寺前 [12430] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
アイパーク701棟前 [12431] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
プルジオ621棟前 [12432] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
レミアン909棟前 [12436] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
アイパーク714棟前 [12453] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
プルジオ604棟前 [12455] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
アイパーク708棟前 [12457] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
レミアン922棟前 [12466] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
ロッテキャッスル820棟前 [12467] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
国民銀行洗剣亭支店 [01132] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
祥明大入口.石坡廊 [01135] | -2%1,180,000ウォン 1,156,400ウォン | 円滑 | 詳細 → |
延新内駅 [12106] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
新進科学技術高校・Eマート恩平店 [12129] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
延曙市場 [12202] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
亀山駅4番出口 [12205] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
仏光ロッテキャッスルアパート [12225] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
仏光小学校 [12294] | -2%1,353,000ウォン 1,325,940ウォン | 普通 | 詳細 → |
旧把撥駅2番出口 [12111] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 普通 | 詳細 → |
延新内駅.ロデオ通り [12184] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 普通 | 詳細 → |
碌磻駅 [12381] | -2%1,840,000ウォン 1,803,200ウォン | 円滑 | 詳細 → |
恩平区では現在150件のバス停広告が稼働中で、料金は279,300ウォンから1,803,200ウォンまでの範囲です。すべて消費税・制作費・設置費を含む実決済額です。
多くのバスシェルターは2面同時掲出構造で、1面のみの掲出は物理的に不可能です。「1面料金」は集客用の参考値で、決済時に2面+制作費+消費税が加算されます。
予約確定→デザイン入稿→事前審査→印刷→設置まで平均10~14日です。
印刷用ファイル(JPG·PNG·PDF·PSD·AI)をご用意いただければ、印刷·設置·撤去まですべて含まれます。通常CMYKカラーでの制作が必要です。
可能です。所属事務所近くのバス停を2~4週間単位で予約することが多く、料金は30万~120万ウォン程度です。