Gangdong-gu (Cheonho, Gil-dong, Godeok) is an eastern residential and redevelopment district with strong 30s–50s family demographics.
178 stops
Avg KRW 1,008,409 · Min KRW 279,300 · Max KRW 4,390,400 (monthly, all-inclusive)
| Stop | Price / month | Foot traffic | |
|---|---|---|---|
高德三焕.住公9团地公寓 [25262] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 顺畅 | Detail → |
高德三焕.住公9团地公寓 [25263] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 顺畅 | Detail → |
吉洞天主教堂 [25197] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 顺畅 | Detail → |
明逸洞现代公寓 [25260] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 一般 | Detail → |
高德三焕.住公9团地公寓 [25262] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 一般 | Detail → |
高德三焕.住公9团地公寓 [25263] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 一般 | Detail → |
吉洞天主教堂 [25197] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 一般 | Detail → |
明逸洞现代公寓 [25260] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 拥挤 | Detail → |
报勋医院 [25191] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 一般 | Detail → |
上一洞东亚公寓 [25295] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 顺畅 | Detail → |
上一洞朱蒙康复院 [25297] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 顺畅 | Detail → |
明逸洞现代公寓 [25260] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 拥挤 | Detail → |
报勋医院 [25191] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 一般 | Detail → |
上一洞东亚公寓 [25295] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 一般 | Detail → |
上一洞朱蒙康复院 [25297] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 一般 | Detail → |
新兴运输入口 [24259] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 顺畅 | Detail → |
清岩老人疗养院 [24298] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 顺畅 | Detail → |
风纳洞英语体验村 [24120] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 一般 | Detail → |
风纳中学 [24111] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 非常拥挤 | Detail → |
风纳土城西城墙 [24394] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 非常拥挤 | Detail → |
高德终身学习馆.温祚大王体育馆 [25137] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 顺畅 | Detail → |
吉洞自然生态公园 [25182] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 顺畅 | Detail → |
吉洞自然生态公园 [25183] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 顺畅 | Detail → |
屯村2洞居民中心.首尔梁医院 [25122] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 顺畅 | Detail → |
屯村洞广场公寓.GS江东XI公寓 [25118] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 顺畅 | Detail → |
报勋医院 [25190] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 非常拥挤 | Detail → |
GS江东XI公寓.屯村洞广场公寓 [25117] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 一般 | Detail → |
高德终身学习馆.温祚大王体育馆 [25137] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 一般 | Detail → |
吉洞自然生态公园 [25182] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 一般 | Detail → |
吉洞自然生态公园 [25183] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 一般 | Detail → |
屯村2洞居民中心.首尔梁医院 [25122] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 一般 | Detail → |
屯村洞广场公寓.GS江东XI公寓 [25118] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 一般 | Detail → |
报勋医院 [25190] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 非常拥挤 | Detail → |
上一洞别墅团地 [25300] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 顺畅 | Detail → |
屯村2洞居民中心.首尔梁医院 [25122] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 一般 | Detail → |
屯村洞广场公寓.GS江东XI公寓 [25118] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 一般 | Detail → |
报勋医院 [25190] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 非常拥挤 | Detail → |
上一洞别墅团地 [25300] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 一般 | Detail → |
松坡社会福利馆 [24274] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 顺畅 | Detail → |
奥林匹克大桥南端交叉路 [24445] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 一般 | Detail → |
风纳洞江边现代公寓 [24397] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 顺畅 | Detail → |
风纳中学前 [24434] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 一般 | Detail → |
GS江东XI公寓.屯村洞广场公寓 [25117] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 顺畅 | Detail → |
风纳土城西城壁 [24116] | -2%KRW 429,000 KRW 420,420 | 一般 | Detail → |
明逸女子高中 [25264] | -2%KRW 429,000 KRW 420,420 | 一般 | Detail → |
首尔市东部技术教育院·明德小学 [25371] | -2%KRW 429,000 KRW 420,420 | 一般 | Detail → |
风纳洞新城Novavil [24106] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 顺畅 | Detail → |
终点 [24279] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 顺畅 | Detail → |
培材中高中 [25141] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 非常拥挤 | Detail → |
首尔残疾人综合福利馆 [25143] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 一般 | Detail → |
光文高中.首尔Convention高中 [25172] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 顺畅 | Detail → |
明逸女子高中 [25194] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 顺畅 | Detail → |
明逸女子高中 [25195] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 顺畅 | Detail → |
明逸洞新东亚公寓 [25290] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 非常拥挤 | Detail → |
江东乐天城堡First公寓 [25373] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 顺畅 | Detail → |
Walker Hill入口 [05174] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 顺畅 | Detail → |
广津青少年修炼馆 [05265] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 顺畅 | Detail → |
上一山丘·乐天城堡Bene Luce [25113] | -2%KRW 660,000 KRW 646,800 | 一般 | Detail → |
上一山丘·乐天城堡Bene Luce [25114] | -2%KRW 660,000 KRW 646,800 | 一般 | Detail → |
上一邻里公园 [25115] | -2%KRW 660,000 KRW 646,800 | 一般 | Detail → |
上一邻里公园 [25116] | -2%KRW 660,000 KRW 646,800 | 一般 | Detail → |
高德Gracium [25136] | -2%KRW 660,000 KRW 646,800 | 一般 | Detail → |
高德小学 [25168] | -2%KRW 660,000 KRW 646,800 | 一般 | Detail → |
江德小学·高德Gracium [25170] | -2%KRW 660,000 KRW 646,800 | 一般 | Detail → |
千东小学入口十字路口 [25311] | -2%KRW 660,000 KRW 646,800 | 一般 | Detail → |
高德Central·高德森I'Park [25365] | -2%KRW 660,000 KRW 646,800 | 一般 | Detail → |
高峴小学·高德Central I'Park [25367] | -2%KRW 660,000 KRW 646,800 | 一般 | Detail → |
高峴小学·高德森I'Park [25368] | -2%KRW 660,000 KRW 646,800 | 一般 | Detail → |
雅南·大宇公寓 [25372] | -2%KRW 660,000 KRW 646,800 | 一般 | Detail → |
宝城中高中 [24243] | -2%KRW 775,500 KRW 759,990 | 一般 | Detail → |
松坡社会福利馆·圣约瑟夫圣堂 [24253] | -2%KRW 775,500 KRW 759,990 | 一般 | Detail → |
梧琴公园十字路口 [24263] | -2%KRW 775,500 KRW 759,990 | 一般 | Detail → |
中央报勋医院站1号出口 [25302] | -2%KRW 775,500 KRW 759,990 | 一般 | Detail → |
巨余站6号出口 [24404] | -2%KRW 960,000 KRW 940,800 | 顺畅 | Detail → |
风纳1洞东亚Hangaram公寓 [24105] | -2%KRW 1,122,000 KRW 1,099,560 | 一般 | Detail → |
松坡斗山We've.松坡消防署 [24117] | -2%KRW 1,122,000 KRW 1,099,560 | 一般 | Detail → |
巨余站7号出口 [24403] | -2%KRW 1,122,000 KRW 1,099,560 | 一般 | Detail → |
风纳1治安中心入口 [24102] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 一般 | Detail → |
Park Dale公寓2小区前 [24103] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
Park Dale公寓1小区前 [24104] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
风纳土城 [24108] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 拥挤 | Detail → |
永派女子高中.江东区厅站 [24109] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 拥挤 | Detail → |
西河南IC入口 [24236] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
松坡图书馆 [24266] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
西河南IC入口 [24236] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 一般 | Detail → |
松坡图书馆 [24266] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 一般 | Detail → |
梧琴洞十字路口 [24268] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 一般 | Detail → |
马川1洞居民中心.松坡乐天城堡 [24282] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
马川洞金湖Eoulim一期公寓 [24293] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
马川市场.马川洞友邦公寓前 [24295] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
南川小学.马川洞友邦公寓前 [24296] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
马川洞十字路口 [24299] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
马川洞十字路口 [24300] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
马川洞十字路口 [24300] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 一般 | Detail → |
五轮十字路口 [24408] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
五轮十字路口 [24409] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
甲乙.美成公寓 [24431] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
Park Dale公寓入口 [24491] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
吉洞十字路口.江东税务署 [25124] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 拥挤 | Detail → |
江东站1号出口.东信中学 [25125] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 拥挤 | Detail → |
江东站(东信中学) [25126] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 拥挤 | Detail → |
高德Gracium [25135] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
培材中高中 [25142] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
江一中仙寺古.良知综合市场 [25149] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
江一中仙寺古.良知综合市场 [25150] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
新岩中学 [25151] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
新岩中学 [25152] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
千户洞公园 [25157] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
高德小学 [25167] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
高德I-Park公寓 [25174] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
江东庆熙大学医院.明逸洞E-Mart [25177] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 一般 | Detail → |
翰英中高翰英外高 [25181] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 一般 | Detail → |
十字星村 [25239] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
吉洞站1号出口 [25240] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 一般 | Detail → |
艺潭疗养医院 [25242] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
艺潭疗养医院 [25243] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
遁村洞站2号出口 [25247] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 非常拥挤 | Detail → |
江东区厅 [25281] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
明逸洞新东亚公寓 [25289] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 拥挤 | Detail → |
江东区厅站农协中央会 [25313] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 一般 | Detail → |
弯桥站区民会馆.江东Homeplus [25349] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
风纳洞极东 [24232] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 一般 | Detail → |
风纳现代公寓 [24468] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 拥挤 | Detail → |
风纳洞极东.双龙公寓 [24110] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 一般 | Detail → |
奥林匹克公园玫瑰广场 [24239] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 拥挤 | Detail → |
奥林匹克公园网球场 [24246] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
韩国电力公社.奥林匹克公园Foreon [25249] | -2%KRW 1,190,000 KRW 1,166,200 | 拥挤 | Detail → |
汉阳Sujain公寓 [25286] | -2%KRW 1,190,000 KRW 1,166,200 | 拥挤 | Detail → |
首尔体育中.高中 [24234] | -2%KRW 1,190,000 KRW 1,166,200 | 拥挤 | Detail → |
五轮教会前 [25188] | -2%KRW 1,190,000 KRW 1,166,200 | 拥挤 | Detail → |
遁村五轮站.西门教会 [24235] | -2%KRW 1,190,000 KRW 1,166,200 | 一般 | Detail → |
江东保健所前 [25283] | -2%KRW 1,190,000 KRW 1,166,200 | 一般 | Detail → |
江东保健所对面 [25284] | -2%KRW 1,190,000 KRW 1,166,200 | 一般 | Detail → |
✈️ 选手村公寓 [24744] | -2%KRW 1,290,000 KRW 1,264,200 | 一般 | Detail → |
✈️ 千户洞(外换银行) [25720] | -2%KRW 1,290,000 KRW 1,264,200 | 一般 | Detail → |
✈️ 吉洞十字路口 [25724] | -2%KRW 1,290,000 KRW 1,264,200 | 一般 | Detail → |
✈️ 江东区厅站 [25726] | -2%KRW 1,290,000 KRW 1,264,200 | 一般 | Detail → |
✈️ 遁村洞 [25727] | -2%KRW 1,290,000 KRW 1,264,200 | 一般 | Detail → |
✈️ 遁村洞站 [25728] | -2%KRW 1,290,000 KRW 1,264,200 | 一般 | Detail → |
华克山庄公寓前 [05173] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 一般 | Detail → |
宝城中高中 [24242] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 一般 | Detail → |
奥林匹克选手村公寓 [24247] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 一般 | Detail → |
松坡参医院 [24256] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 一般 | Detail → |
巨余站5号出口 [24276] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 一般 | Detail → |
青岩老人疗养院 [24297] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 一般 | Detail → |
上一洞站2号出口 [25165] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 一般 | Detail → |
上一洞站2号出口 [25166] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 一般 | Detail → |
东北高中·둔촌五轮站 [25187] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 一般 | Detail → |
江东Livart [25244] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 一般 | Detail → |
东明药局前 [25245] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 一般 | Detail → |
中央报勋医院站2号出口 [25330] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 一般 | Detail → |
上一派出所·高德Arteon [25338] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 一般 | Detail → |
奥林匹克公园玫瑰广场 [24222] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 顺畅 | Detail → |
千户站.风纳市场 [24101] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 拥挤 | Detail → |
丰成中学后门前 [24112] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 一般 | Detail → |
友昌公寓 [24267] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 顺畅 | Detail → |
慰礼Foreshine18团地南门 [24341] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 顺畅 | Detail → |
Hillstate Central慰礼 [24342] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 顺畅 | Detail → |
慰礼湖畔Summit [24381] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 顺畅 | Detail → |
北慰礼入口 [24383] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 顺畅 | Detail → |
慰礼Fore Xi [24384] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 顺畅 | Detail → |
上一洞站1号出口 [25133] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 顺畅 | Detail → |
上一洞站8号出口 [25134] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 一般 | Detail → |
高德站 [25139] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 顺畅 | Detail → |
高德站 [25140] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 非常拥挤 | Detail → |
首尔市东部技术教育院 [25145] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 顺畅 | Detail → |
岩寺3洞居民中心(江东乐天城堡第一) [25147] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 顺畅 | Detail → |
岩寺3洞居民中心弗莱尔宫殿 [25148] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 顺畅 | Detail → |
岩寺站先史现代公寓 [25155] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 顺畅 | Detail → |
岩寺站2号出口.岩寺综合市场 [25156] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 顺畅 | Detail → |
千户站 [25163] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 顺畅 | Detail → |
江东艺术中心.江东庆熙大学医院 [25178] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 非常拥挤 | Detail → |
奥林匹克公园站 [24244] | -2%KRW 1,850,000 KRW 1,813,000 | 一般 | Detail → |
✈️ 选手村公寓 [24745] | -2%KRW 1,950,000 KRW 1,911,000 | 一般 | Detail → |
千户邮局 [25576] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
首尔现代疗养医院 [25160] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 顺畅 | Detail → |
奥林匹克公园站 [24245] | -2%KRW 3,350,000 KRW 3,283,000 | 一般 | Detail → |
千户站现代百货 [25161] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 顺畅 | Detail → |
Gangdong-gu currently offers 178 bus stop ad slots ranging from KRW 279,300 (lowest) to KRW 4,390,400 (highest). All prices include VAT, production and installation.
Many bus shelters are physically a two-panel unit — both panels go up together. A "1-panel price" elsewhere is a hook; at checkout you pay for 2 panels + production + VAT. DUKPLACE always lists the actual final price.
Booking → design upload → review → printing → installation takes about 10–14 days. Campaigns start on the 1st of each month or your agreed start date.
Just upload a print-ready file (JPG, PNG, PDF, PSD, or AI). CMYK color is generally required. Production, installation, and removal are all included.
Yes. Fan-club campaigns commonly use stops near agencies for 2–4 weeks, costing KRW 300K–1.2M depending on location and duration.