Gangnam-gu is Seoul’s largest business and shopping hub centered around Gangnam, Samseong and Yeoksam Stations. Ideal for premium brand, B2B and beauty campaigns targeting professionals and shoppers in their 20s–40s.
187 stops
Avg KRW 2,650,643 · Min KRW 279,300 · Max KRW 4,410,000 (monthly, all-inclusive)
| Stop | Price / month | Foot traffic | |
|---|---|---|---|
京一小学前 [04246] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 拥挤 | Detail → |
京一小学入口 [04183] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 拥挤 | Detail → |
鹤汝蔚站 [23500] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 拥挤 | Detail → |
徽文高中.大峙2洞居民中心 [23245] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 拥挤 | Detail → |
大峙洞现代公寓 [23262] | -2%KRW 1,122,000 KRW 1,099,560 | 一般 | Detail → |
清潭洞居民中心 [23166] | -2%KRW 1,150,000 KRW 1,127,000 | 一般 | Detail → |
大峙公寓 [23395] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
炭川桥 [23435] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 拥挤 | Detail → |
宇成公寓 [23436] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 一般 | Detail → |
鹤汝蔚站 [23501] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 拥挤 | Detail → |
新盘浦18次公寓 [22176] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 拥挤 | Detail → |
开浦市场.开浦5团地商街 [23355] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 一般 | Detail → |
开园中学 [23360] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
道谷Raemian公寓正门 [23332] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 拥挤 | Detail → |
天主教圣水洞圣堂前 [04174] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 一般 | Detail → |
彦北中学入口 [23124] | -2%KRW 1,650,000 KRW 1,617,000 | 非常拥挤 | Detail → |
CHA医院Chaum [23185] | -2%KRW 1,650,000 KRW 1,617,000 | 非常拥挤 | Detail → |
清潭站·京畿高中 [23188] 数字广告 | -2%KRW 1,650,000 KRW 1,617,000 | 拥挤 | Detail → |
永东市场论岘站 [23123] 数字广告 | -2%KRW 1,650,000 KRW 1,617,000 | 非常拥挤 | Detail → |
永东119安全中心 [23126] | -2%KRW 1,650,000 KRW 1,617,000 | 非常拥挤 | Detail → |
Cine City前 [23161] | -2%KRW 1,650,000 KRW 1,617,000 | 非常拥挤 | Detail → |
清潭洞居民中心 [23166] | -2%KRW 1,650,000 KRW 1,617,000 | 顺畅 | Detail → |
农协前 [23180] | -2%KRW 1,650,000 KRW 1,617,000 | 非常拥挤 | Detail → |
奉恩寺.三成1派出所前 [23189] | -2%KRW 1,650,000 KRW 1,617,000 | 拥挤 | Detail → |
奉恩寺站3号出口.三成1派出所 [23192] | -2%KRW 1,650,000 KRW 1,617,000 | 一般 | Detail → |
POSCO对面 [23217] | -2%KRW 1,650,000 KRW 1,617,000 | 拥挤 | Detail → |
宣陵站 [23241] | -2%KRW 1,650,000 KRW 1,617,000 | 拥挤 | Detail → |
韩国贸易中心.三成站 [23251] | -2%KRW 1,650,000 KRW 1,617,000 | 非常拥挤 | Detail → |
首尔常绿会馆.韩国技术中心 [23277] | -2%KRW 1,650,000 KRW 1,617,000 | 拥挤 | Detail → |
大韩社会福利会 [23305] | -2%KRW 1,650,000 KRW 1,617,000 | 非常拥挤 | Detail → |
POSCO十字路口 [23514] | -2%KRW 1,650,000 KRW 1,617,000 | 拥挤 | Detail → |
新沙站8号出口.林荫路 [23108] 数字屏 | -2%KRW 1,650,000 KRW 1,617,000 | 非常拥挤 | Detail → |
新沙站1号出口 [23111] | -2%KRW 1,650,000 KRW 1,617,000 | 非常拥挤 | Detail → |
三正酒店 [23120] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 非常拥挤 | Detail → |
韩国土地住宅公社前 [23136] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 拥挤 | Detail → |
皇宫酒店.水门 [23141] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 拥挤 | Detail → |
国民银行论岘洞支行 [23143] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 拥挤 | Detail → |
Noble Valenti婚礼厅 [23194] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 拥挤 | Detail → |
韩星区立托儿所 [23209] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 拥挤 | Detail → |
来美安.大峙.Palace [23227] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 一般 | Detail → |
大峙洞友成公寓 [23229] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 拥挤 | Detail → |
大峙站7号出口 [23231] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 拥挤 | Detail → |
银马公寓 [23235] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 非常拥挤 | Detail → |
大峙洞银马公寓 [23236] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 拥挤 | Detail → |
银马公寓 [23237] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 拥挤 | Detail → |
大峙洞美都公寓 [23238] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 拥挤 | Detail → |
大峙站6号出口.江南区民会馆 [23239] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 拥挤 | Detail → |
双龙公寓 [23240] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 拥挤 | Detail → |
徽文中高中 [23249] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 非常拥挤 | Detail → |
Hanti站 [23252] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 一般 | Detail → |
道成小学 [23253] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 一般 | Detail → |
道成小学十字路口 [23257] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 一般 | Detail → |
三正酒店前 [23267] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 一般 | Detail → |
车病院 [23268] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 拥挤 | Detail → |
Spoworld.Raum艺术中心 [23271] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 拥挤 | Detail → |
KT江南支社 [23278] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 拥挤 | Detail → |
公务员公寓 [23359] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 非常拥挤 | Detail → |
开浦住公7团地前 [23361] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 顺畅 | Detail → |
永东高中前 [23432] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 非常拥挤 | Detail → |
开浦4团地6团地 [23492] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 顺畅 | Detail → |
开浦4团地7团地 [23508] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 顺畅 | Detail → |
总会会馆.徽文高入口 [23509] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 拥挤 | Detail → |
新村运动中央会 [23511] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 拥挤 | Detail → |
蚕院韩信公寓 [22174] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 一般 | Detail → |
新东中学 [22182] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 拥挤 | Detail → |
蚕院韩信公寓 [22204] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 拥挤 | Detail → |
首尔海关 [23130] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 拥挤 | Detail → |
论岘I'Park [23142] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 拥挤 | Detail → |
道山公园 [23162] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 非常拥挤 | Detail → |
三成中央站.铂金公寓 [23211] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 拥挤 | Detail → |
韩国土地住宅公社前 [23216] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 非常拥挤 | Detail → |
江南警察署.江南驾照考试场 [23243] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 拥挤 | Detail → |
KT江南分公司 [23279] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 一般 | Detail → |
新丘中学 [23163] | -2%KRW 1,850,000 KRW 1,813,000 | 非常拥挤 | Detail → |
首尔海关 [23131] | -2%KRW 1,850,000 KRW 1,813,000 | 拥挤 | Detail → |
岛山公园.湖林艺术中心前 [23152] | -2%KRW 1,850,000 KRW 1,813,000 | 拥挤 | Detail → |
✈️ 美成公寓 [23102] | -2%KRW 1,950,000 KRW 1,911,000 | 一般 | Detail → |
✈️ Prima酒店 [23167] | -2%KRW 1,950,000 KRW 1,911,000 | 一般 | Detail → |
✈️ Rivera酒店 [23168] | -2%KRW 1,950,000 KRW 1,911,000 | 一般 | Detail → |
✈️ Prima酒店 [23179] | -2%KRW 1,950,000 KRW 1,911,000 | 一般 | Detail → |
✈️ 开浦洞(年金卖场) [23362] | -2%KRW 1,950,000 KRW 1,911,000 | 顺畅 | Detail → |
✈️ 大峙洞 [23830] | -2%KRW 1,950,000 KRW 1,911,000 | 一般 | Detail → |
✈️ 鹤汝蔚站 [23831] | -2%KRW 1,950,000 KRW 1,911,000 | 一般 | Detail → |
✈️ 大峙洞(Hana银行) [23839] | -2%KRW 1,950,000 KRW 1,911,000 | 一般 | Detail → |
✈️ 开浦洞 [23832] | -2%KRW 1,950,000 KRW 1,911,000 | 一般 | Detail → |
✈️ 鹤汝蔚站 [23838] | -2%KRW 1,950,000 KRW 1,911,000 | 一般 | Detail → |
✈️ 新沙洞 [23842] | -2%KRW 1,950,000 KRW 1,911,000 | 一般 | Detail → |
✈️ 新沙洞 [23843] | -2%KRW 1,950,000 KRW 1,911,000 | 一般 | Detail → |
✈️ 里维拉酒店 [23844] | -2%KRW 1,950,000 KRW 1,911,000 | 一般 | Detail → |
✈️ 综合运动场站 [24710] | -2%KRW 1,950,000 KRW 1,911,000 | 一般 | Detail → |
✈️ 新沙洞(The Riverside Hotel) [22822] | -2%KRW 1,950,000 KRW 1,911,000 | 一般 | Detail → |
Raemian新盘浦Riocent公寓 [22175] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
清潭天主教堂 [23174] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
奉恩寺站5号出口.光东韩医院 [23193] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
宣陵站8号出口.宣靖陵 [23214] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
农协大峙分行 [23224] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
Hanti站 [23309] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
新沙站4号出口 [22577] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
论岘站5号出口 [22587] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
清潭2治安中心 [23175] | -2%KRW 2,050,000 KRW 2,009,000 | 一般 | Detail → |
清潭2治安中心 [23183] | -2%KRW 2,050,000 KRW 2,009,000 | 一般 | Detail → |
清潭站.京畿高中 [23187] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 拥挤 | Detail → |
檀大附高.大峙I'Park公寓 [23221] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 拥挤 | Detail → |
银马派出所 [23234] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 非常拥挤 | Detail → |
海关前 [23129] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 非常拥挤 | Detail → |
论岘I'Park [23139] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 拥挤 | Detail → |
帝国宫殿酒店 [23140] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 非常拥挤 | Detail → |
友利银行清潭支店 [23171] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 拥挤 | Detail → |
江南警察署驾照考试场 [23196] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 拥挤 | Detail → |
大峙十字路口 [23261] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 拥挤 | Detail → |
驿三XI公寓 [23298] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 拥挤 | Detail → |
江南警察署.驾照考试场 [23473] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 拥挤 | Detail → |
新沙站3号出口 [23110] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 非常拥挤 | Detail → |
江南保健所.江南区立国际教育院 [23290] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 拥挤 | Detail → |
江南保健所.江南区立国际教育院 [23200] | -2%KRW 2,300,000 KRW 2,254,000 | 非常拥挤 | Detail → |
永东桥入口 [23169] | -2%KRW 2,300,000 KRW 2,254,000 | 拥挤 | Detail → |
新沙洞坡 [23112] | -2%KRW 2,300,000 KRW 2,254,000 | 非常拥挤 | Detail → |
清潭站.京畿高中 [23170] | -2%KRW 2,300,000 KRW 2,254,000 | 拥挤 | Detail → |
振兴公寓 [23173] | -2%KRW 2,300,000 KRW 2,254,000 | 拥挤 | Detail → |
✈️ 狎鸥亭站 [23149] | -2%KRW 2,390,000 KRW 2,342,200 | 非常拥挤 | Detail → |
✈️ Galleria百货 [23158] | -2%KRW 2,390,000 KRW 2,342,200 | 一般 | Detail → |
✈️ Galleria百货 [23159] | -2%KRW 2,390,000 KRW 2,342,200 | 非常拥挤 | Detail → |
✈️ 狎鸥亭站 [23848] | -2%KRW 2,390,000 KRW 2,342,200 | 一般 | Detail → |
✈️ 清潭站7号出口 [23207] | -2%KRW 2,400,000 KRW 2,352,000 | 一般 | Detail → |
新沙站8号出口.林荫路 [23108] | -2%KRW 3,350,000 KRW 3,283,000 | 非常拥挤 | Detail → |
现代公寓 [23148] | -2%KRW 3,350,000 KRW 3,283,000 | 拥挤 | Detail → |
论岘站7号出口 [22183] | -2%KRW 3,663,000 KRW 3,589,740 | 一般 | Detail → |
新沙站4号出口 [22185] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 非常拥挤 | Detail → |
新沙站5号出口 [22186] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 拥挤 | Detail → |
论岘站 [22191] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 非常拥挤 | Detail → |
新沙中学 [23101] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 拥挤 | Detail → |
光林教会.现代高中 [23103] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 非常拥挤 | Detail → |
光林教会.现代高中 [23104] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 非常拥挤 | Detail → |
狎鸥亭派出所 [23157] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 非常拥挤 | Detail → |
清潭小学 [23165] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 非常拥挤 | Detail → |
江南区厅.江南税务署 [23176] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 一般 | Detail → |
清潭来美安公寓 [23177] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 拥挤 | Detail → |
江南区厅站 [23178] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 拥挤 | Detail → |
清潭小学 [23182] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 拥挤 | Detail → |
振兴公寓.清潭站 [23186] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 拥挤 | Detail → |
奉恩寺.COEX [23190] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 拥挤 | Detail → |
三成站7号出口 [23197] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 拥挤 | Detail → |
贸易中心 [23199] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 拥挤 | Detail → |
POSCO十字路口 [23202] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 一般 | Detail → |
Central I'Park.江南区城市管理公团 [23204] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 拥挤 | Detail → |
三成洞瑞光公寓 [23205] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 拥挤 | Detail → |
江南区厅.江南税务署 [23206] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 非常拥挤 | Detail → |
Central I'Park.江南区城市管理公团 [23208] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 拥挤 | Detail → |
三成中央站.铂金公寓 [23210] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 拥挤 | Detail → |
宣陵站 [23218] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 拥挤 | Detail → |
Hanti站2号出口.Hanti站3号出口.首尔江南雇佣劳动支厅 [23222] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 非常拥挤 | Detail → |
银马公寓入口十字路口 [23263] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 非常拥挤 | Detail → |
道谷小学 [23264] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 非常拥挤 | Detail → |
Hanti站2号出口.首尔江南雇佣劳动支厅 [23265] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 非常拥挤 | Detail → |
Acro Hills论岘 [23273] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 一般 | Detail → |
Agabang大楼.韩亚银行 [23280] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 非常拥挤 | Detail → |
驿三洞迎春花公寓 [23301] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 一般 | Detail → |
韩国资产信托.万丽酒店 [23306] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 拥挤 | Detail → |
真善女子中高 [23307] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 非常拥挤 | Detail → |
驿三e-便利世界公寓 [23308] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 拥挤 | Detail → |
新沙站十字路口 [23109] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 拥挤 | Detail → |
永东市场 [23116] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 非常拥挤 | Detail → |
永东市场 [23117] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 非常拥挤 | Detail → |
江南区厅站 [23128] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 拥挤 | Detail → |
江南区厅站 [23135] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 拥挤 | Detail → |
Acro Hills论岘 [23138] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 拥挤 | Detail → |
首尔海关十字路口 [23147] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 拥挤 | Detail → |
新沙洞教会 [23151] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 非常拥挤 | Detail → |
狎鸥亭派出所 [23156] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 非常拥挤 | Detail → |
三成公寓入口 [23223] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 非常拥挤 | Detail → |
大峙站1号出口 [23226] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 拥挤 | Detail → |
大峙站8号出口 [23230] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 一般 | Detail → |
银马公寓 [23233] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 一般 | Detail → |
三成站 [23244] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 拥挤 | Detail → |
来美安Highsten.大峙纯福音教会 [23246] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 非常拥挤 | Detail → |
大峙现代公寓 [23247] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 一般 | Detail → |
宣陵站 [23259] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 拥挤 | Detail → |
POSCO大楼 [23260] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 拥挤 | Detail → |
Hanti站7号出口 [23310] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 拥挤 | Detail → |
Hanti站6号出口 [23331] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 非常拥挤 | Detail → |
三成站 [23438] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 一般 | Detail → |
POSCO十字路口 [23453] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 一般 | Detail → |
鹤洞站 [23114] | -2%KRW 4,490,000 KRW 4,400,200 | 拥挤 | Detail → |
鹤洞站 [23132] | -2%KRW 4,490,000 KRW 4,400,200 | 一般 | Detail → |
鹤洞站5号出口 [23118] | -2%KRW 4,490,000 KRW 4,400,200 | 非常拥挤 | Detail → |
鹤洞站6号出口 [23115] | -2%KRW 4,490,000 KRW 4,400,200 | 拥挤 | Detail → |
第一银行.湖林艺术中心前 [23125] | -2%KRW 4,500,000 KRW 4,410,000 | 非常拥挤 | Detail → |
Gangnam-gu currently offers 187 bus stop ad slots ranging from KRW 279,300 (lowest) to KRW 4,410,000 (highest). All prices include VAT, production and installation.
Many bus shelters are physically a two-panel unit — both panels go up together. A "1-panel price" elsewhere is a hook; at checkout you pay for 2 panels + production + VAT. DUKPLACE always lists the actual final price.
Booking → design upload → review → printing → installation takes about 10–14 days. Campaigns start on the 1st of each month or your agreed start date.
Just upload a print-ready file (JPG, PNG, PDF, PSD, or AI). CMYK color is generally required. Production, installation, and removal are all included.
Yes. Fan-club campaigns commonly use stops near agencies for 2–4 weeks, costing KRW 300K–1.2M depending on location and duration.