Seocho-gu is a premium district dense with legal, financial, and high-income professionals. Centered around Gangnam-daero and Seocho Station — ideal for healthcare, finance and legal service ads.
277 stops
Avg KRW 1,820,628 · Min KRW 279,300 · Max KRW 4,390,400 (monthly, all-inclusive)
| Stop | Price / month | Foot traffic | |
|---|---|---|---|
LH瑞草公寓 [22607] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 顺畅 | Detail → |
瑞草Hills公寓 [22286] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 非常拥挤 | Detail → |
食游村牛眠天主堂.瑞草Eco Rich [22287] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 顺畅 | Detail → |
塔城村 [22328] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 顺畅 | Detail → |
开浦洞站 [23479] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 非常拥挤 | Detail → |
九龙寺 [22304] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 非常拥挤 | Detail → |
道路交通公团首尔支部.KOTRA [22378] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 非常拥挤 | Detail → |
瑞草湖畔Summit [22605] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 顺畅 | Detail → |
瑞草Hills公寓 [22285] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 顺畅 | Detail → |
瑞草Hills公寓 [22347] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 顺畅 | Detail → |
盐谷村.内谷洞居民中心 [22326] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 顺畅 | Detail → |
盐谷村.瑞草50Plus中心 [22325] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 顺畅 | Detail → |
牛眠住公公寓.牛眠汉拿公寓 [22279] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 非常拥挤 | Detail → |
清溪山入口站 [22401] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 顺畅 | Detail → |
清溪山入口站 [22402] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 顺畅 | Detail → |
塔城村 [22327] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 顺畅 | Detail → |
献仁陵.江南瑞草预备军训练场 [22333] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 顺畅 | Detail → |
献仁陵.江南瑞草预备军训练场 [22334] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 顺畅 | Detail → |
九龙寺入口 [23368] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 顺畅 | Detail → |
能仁禅院前 [23367] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 拥挤 | Detail → |
牛眠科隆公寓 [22278] | -2%KRW 429,000 KRW 420,420 | 一般 | Detail → |
亨村入口(瑞草Nature Hill1.2团地) [22372] | -2%KRW 429,000 KRW 420,420 | 一般 | Detail → |
莱美安STGs [22117] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 拥挤 | Detail → |
沙平站 [22195] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 非常拥挤 | Detail → |
城后村.教育研修院 [22260] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 一般 | Detail → |
方背Grand Xi公寓 [22261] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 一般 | Detail → |
现代别墅.Ecomom Korea [22273] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 顺畅 | Detail → |
宇成公寓.良才小学 [22275] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 顺畅 | Detail → |
科隆公寓·良才1洞居民中心 [22277] | -2%KRW 660,000 KRW 646,800 | 一般 | Detail → |
道谷教会·InBody大楼 [23470] | -2%KRW 660,000 KRW 646,800 | 一般 | Detail → |
瑞草2洞居民中心·瑞二小学 [22122] | -2%KRW 775,500 KRW 759,990 | 一般 | Detail → |
Raemian Leaders One公寓 [22123] | -2%KRW 775,500 KRW 759,990 | 一般 | Detail → |
Nature Hill 3·4团地 [22283] | -2%KRW 775,500 KRW 759,990 | 一般 | Detail → |
Nature Hill 5团地 [22424] | -2%KRW 775,500 KRW 759,990 | 一般 | Detail → |
中大附高 [23220] | -2%KRW 960,000 KRW 940,800 | 非常拥挤 | Detail → |
Raemian STG [22118] | -2%KRW 960,000 KRW 940,800 | 拥挤 | Detail → |
真兴公寓 [22165] | -2%KRW 960,000 KRW 940,800 | 一般 | Detail → |
蚕院圣堂 [22206] | -2%KRW 960,000 KRW 940,800 | 非常拥挤 | Detail → |
方背洞莱美安艺术山庄.国立国乐院 [22253] | -2%KRW 960,000 KRW 940,800 | 顺畅 | Detail → |
良谷批发市场 [22300] | -2%KRW 960,000 KRW 940,800 | 顺畅 | Detail → |
开浦3团地.首都电气工业高后门 [23348] | -2%KRW 960,000 KRW 940,800 | 顺畅 | Detail → |
首尔教育大学正门前 [22107] | -2%KRW 1,122,000 KRW 1,099,560 | 一般 | Detail → |
道谷教会.InBody大厦 [23468] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
Lucky公寓 [23488] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 拥挤 | Detail → |
首尔市人才开发院入口 [22110] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
DH盘浦Class [22197] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 一般 | Detail → |
方背洞大宇孝宁公寓前 [22250] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
方背开放文化中心(方背4洞居民中心) [22269] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
牛眠住公公寓.良才1洞居民中心 [22280] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 一般 | Detail → |
食油村牛眠圣堂.瑞草Eco Rich [22288] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
一东制药十字路口 [22291] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
良才2洞居民中心.良才花市场 [22293] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
彦南高中 [22295] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
九龙寺前 [22303] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
安谷村 [22330] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
首尔特别市儿童医院.江东松坡预备军 [22332] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
盘浦大桥南端.汉江市民公园入口 [22381] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 拥挤 | Detail → |
开浦公园村 [23338] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
韩亚银行十字路口 [23339] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 拥挤 | Detail → |
现代公寓.庆南公寓 [23340] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 拥挤 | Detail → |
市立开浦图书馆 [23346] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
国乐高中十字路口 [23369] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 拥挤 | Detail → |
三湖物产 [23370] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
瑞草Prugio Summit.乐天城堡经典 [22164] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 拥挤 | Detail → |
瑞草Foresta 2团地前 [22116] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 一般 | Detail → |
方背Grand Xi公寓 [22254] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 一般 | Detail → |
廉谷洞九龙寺 [22367] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 一般 | Detail → |
瑞草Foresta入口 [22399] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 一般 | Detail → |
总持寺 [23512] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 一般 | Detail → |
教保塔 [23122] | -2%KRW 1,650,000 KRW 1,617,000 | 非常拥挤 | Detail → |
驿三站.POSCO Tower驿三 [23288] | -2%KRW 1,650,000 KRW 1,617,000 | 拥挤 | Detail → |
驿三小学 [23295] | -2%KRW 1,650,000 KRW 1,617,000 | 一般 | Detail → |
帮帮十字路口.旧永东中学 [23319] | -2%KRW 1,650,000 KRW 1,617,000 | 拥挤 | Detail → |
江南站12号出口 [23284] | -2%KRW 1,650,000 KRW 1,617,000 | 非常拥挤 | Detail → |
江南站.驿三税务署 [23287] | -2%KRW 1,650,000 KRW 1,617,000 | 非常拥挤 | Detail → |
新论岘站 [23286] | -2%KRW 1,650,000 KRW 1,617,000 | 非常拥挤 | Detail → |
新论岘站.BSX大厦 [22407] | -2%KRW 1,650,000 KRW 1,617,000 | 非常拥挤 | Detail → |
江南站 [22173] | -2%KRW 1,650,000 KRW 1,617,000 | 非常拥挤 | Detail → |
江南站都市之光 [22600] | -2%KRW 1,650,000 KRW 1,617,000 | 非常拥挤 | Detail → |
江南站瑞草现代塔前 [22652] | -2%KRW 1,650,000 KRW 1,617,000 | 拥挤 | Detail → |
江南站T World [22654] | -2%KRW 1,650,000 KRW 1,617,000 | 非常拥挤 | Detail → |
江南站Nara大厦前 [22997] | -2%KRW 1,650,000 KRW 1,617,000 | 非常拥挤 | Detail → |
三成瑞草驿三税务署 [23396] | -2%KRW 1,650,000 KRW 1,617,000 | 非常拥挤 | Detail → |
新盆唐线.江南站4号出口 [23572] | -2%KRW 1,650,000 KRW 1,617,000 | 拥挤 | Detail → |
驿三Lucky公寓.驿三World Meridian公寓 [23291] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 一般 | Detail → |
道谷1次I'Park.模科里韩方医院 [23312] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 拥挤 | Detail → |
道谷1洞居民中心.驿三Lucky公寓 [23314] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 拥挤 | Detail → |
梅峰站良才崔诊所 [23317] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 一般 | Detail → |
道谷开浦韩信公寓 [23324] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 非常拥挤 | Detail → |
道谷洞开浦韩信公寓 [23325] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 拥挤 | Detail → |
友成Character Ville公寓 [23326] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 拥挤 | Detail → |
九龙中学前 [23334] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 一般 | Detail → |
开浦高中前 [23335] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 顺畅 | Detail → |
开浦1团地 [23336] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 拥挤 | Detail → |
友成3次公寓 [23341] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 顺畅 | Detail → |
来美安Blestige公寓 [23345] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 顺畅 | Detail → |
开浦3团地.首都电气工高后门 [23347] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 顺畅 | Detail → |
DH Honor Hills [23349] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 顺畅 | Detail → |
住公4团地 [23350] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 顺畅 | Detail → |
开浦洞站.开浦市场 [23354] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 一般 | Detail → |
现代公寓 [23363] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 拥挤 | Detail → |
开浦友成公寓 [23445] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 顺畅 | Detail → |
Grand Prix百货店 [23456] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 拥挤 | Detail → |
开浦中学 [23457] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 顺畅 | Detail → |
开浦住公1团地公寓 [23459] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 拥挤 | Detail → |
江南世福兰斯医院 [23469] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 一般 | Detail → |
开浦4团地5团地 [23493] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 拥挤 | Detail → |
现代1次友成公寓 [23505] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 顺畅 | Detail → |
友成3次公寓 [23515] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 顺畅 | Detail → |
友成6次公寓 [23516] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 顺畅 | Detail → |
三益公寓前 [23525] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 拥挤 | Detail → |
首尔教大十字路口 [22102] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 非常拥挤 | Detail → |
乐天七星 [22115] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 一般 | Detail → |
瑞草少儿图书馆 [22120] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 拥挤 | Detail → |
法曹团地 [22133] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 拥挤 | Detail → |
瑞草站.首尔中央地方法院登记局 [22135] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 非常拥挤 | Detail → |
瑞草中学 [22146] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 拥挤 | Detail → |
首尔高中 [22148] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 顺畅 | Detail → |
瑞草洞真兴公寓 [22168] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 拥挤 | Detail → |
三湖花园十字路口.盘浦图书馆 [22199] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 顺畅 | Detail → |
蚕院圣堂.雅酷乐河景公寓 [22205] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 拥挤 | Detail → |
首尔地方调达厅.首尔圣母医院 [22212] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 拥挤 | Detail → |
AT中心.良才花卉市场 [22298] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 拥挤 | Detail → |
良谷批发市场 [22299] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 顺畅 | Detail → |
韩亚乐超市.KOTRA [22301] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 顺畅 | Detail → |
KOTRA [22302] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 顺畅 | Detail → |
东远产业前 [22306] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 顺畅 | Detail → |
瑞草文化广场 [22608] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 顺畅 | Detail → |
莱美安公寓.财经新闻 [22905] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 非常拥挤 | Detail → |
道谷站 [23228] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 顺畅 | Detail → |
梅峰站 [23323] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 一般 | Detail → |
京畿女子高中 [23351] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 非常拥挤 | Detail → |
✈️ 道谷站2号出口.东部Centreville [23219] | -2%KRW 1,950,000 KRW 1,911,000 | 拥挤 | Detail → |
✈️ 道谷洞 [23316] | -2%KRW 1,950,000 KRW 1,911,000 | 拥挤 | Detail → |
✈️ 道谷洞 [23828] | -2%KRW 1,950,000 KRW 1,911,000 | 一般 | Detail → |
✈️ Tower Palace [23829] | -2%KRW 1,950,000 KRW 1,911,000 | 一般 | Detail → |
✈️ Tower Palace [23840] | -2%KRW 1,950,000 KRW 1,911,000 | 一般 | Detail → |
✈️ 良才洞 [23841] | -2%KRW 1,950,000 KRW 1,911,000 | 一般 | Detail → |
✈️ 盘浦Xi公寓 [22539] | -2%KRW 1,950,000 KRW 1,911,000 | 一般 | Detail → |
✈️ 瑞草3洞十字路口 [22812] | -2%KRW 1,950,000 KRW 1,911,000 | 一般 | Detail → |
✈️ 南部终点站站 [22816] | -2%KRW 1,950,000 KRW 1,911,000 | 一般 | Detail → |
✈️ 三湖公寓 [22823] | -2%KRW 1,950,000 KRW 1,911,000 | 一般 | Detail → |
✈️ 振兴公寓 [22826] | -2%KRW 1,950,000 KRW 1,911,000 | 一般 | Detail → |
✈️ 裕元公寓(振弘) [22827] | -2%KRW 1,950,000 KRW 1,911,000 | 一般 | Detail → |
✈️ 瑞草Acrovista [22828] | -2%KRW 1,950,000 KRW 1,911,000 | 一般 | Detail → |
✈️ 良才洞 [23827] | -2%KRW 1,950,000 KRW 1,911,000 | 一般 | Detail → |
瑞草青少年中心.瑞草Art Xi [22141] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
瑞草3洞居民中心 [22143] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
地铁2号线方背站 [22233] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
方背站 [22395] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
瑞草Foresta7团地 [22403] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
Bangbang十字路口.驿三洞 [23294] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
中大附高前 [23333] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
九龙小学 [23379] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
地铁3号线教大站 [22101] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
西一小学 [22112] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
瑞草洞三星公寓(瑞草站,瑞草中央地法登记局方向) [22140] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
瑞草洞三星公寓 [22142] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
瑞草中学前 [22147] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
中央城 [22213] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
Black Yak良才办公楼 [22272] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
KT盘浦分公司 [22338] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
Hi-Brand [22384] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
内方站3号出口 [22389] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
良才市民之林 [22416] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
同德女子中高 [22417] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
教育开发院入口十字路口 [22427] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
国际电子中心 [22432] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
方背1洞居民中心,方背Acro Tower [22436] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
良才站7号出口,Plaza药局 [22440] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
西一小学 [22446] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
The K酒店正门 [22449] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
盘浦Raemian I'Park公寓 [22452] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
区立盘浦图书馆 [22466] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
方背开放文化中心(伽倻牙科医院) [22488] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
盘浦Raemian [22491] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
宇成公寓 [22493] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
盘浦Raemian I'Park公寓后门 [22496] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
瑞草文化艺术信息学校,江南延世Saem牙科 [22499] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
大宇孝令公寓 [22501] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
盘浦高中 [22510] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
方背站,白石大 [22516] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
江南站9号出口 [22532] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
林光公寓后门 [22535] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
瑞草1洞居民中心 [22540] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
良才市民之林 [22541] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
瑞来村入口 [22543] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
林光公寓正门 [22548] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
瑞草Raemian公寓正门 [22550] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
New Core百货店 [22551] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
首尔教育大正门 [22552] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
方背3洞居民中心 [22557] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
首尔地方调达厅,首尔圣母医院 [22563] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
Acro Vista,美都公寓 [22565] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
方背(白石艺术大)站1号出口 [22566] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
国立中央图书馆 [22571] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
艺术殿堂 [22592] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
庆源中学 [22594] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
大法院 [22595] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
新论岘站2号出口 [22631] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
2号线教大站7号出口 [22694] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
瑞草警察署 [22742] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
南部客运站 [22759] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
首尔市人才开发院 [22842] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
江南站,瑞草小学前 [22850] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
湖南高速,新世界 [22855] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
江南站,三星电子 [22859] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
瑞草区厅 [22863] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
盘浦邮局 [22864] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
制药会馆 [22865] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
宇成公寓十字路口 [22869] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
瑞草站4号出口 [22870] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
盘浦2洞居民中心 [22872] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
方背站 [22873] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
瑞草洞裕元公寓 [22875] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
现代Lexion公寓,Financial News [22878] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
瑞草站3号出口 [22879] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
江南站,纽约制果 [22885] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
BangBang十字路口 [22887] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
南部客运站 [22890] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
庆南公寓 [22891] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
艺术殿堂 [22895] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
瑞草洞艺术殿堂/新中小学 [22899] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
同德女子中高 [22900] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
国立国乐院 [22904] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
南部客运站,BC Card前 [22908] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
方背开放文化中心,伽倻牙科医院 [22928] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
新韩银行 [22931] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
New Core百货店 [22933] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
瑞草1洞居民中心 [22945] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
瑞草区厅对面 [22980] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
方背站3号出口 [22981] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
大检察厅,瑞草警察署 [22983] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
佛教TV,瑞草幼儿园 [22984] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
三星Raemian,梨水站方向 [22990] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
首尔圣母医院,首尔地方调达厅 [22993] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
Acro Vista [22994] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
良才站,综合福利馆 [23920] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
良才站5号出口 [23921] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
KCC大楼 [22162] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 非常拥挤 | Detail → |
瑞草文化艺术信息学校 [22132] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 非常拥挤 | Detail → |
地铁3号线教大站 [22161] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 拥挤 | Detail → |
沙平站 [22196] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 拥挤 | Detail → |
方背洞新东亚公寓 [22228] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 拥挤 | Detail → |
良才站 [22270] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 拥挤 | Detail → |
方背站 [22394] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 拥挤 | Detail → |
道谷Raemian公寓 [23330] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 一般 | Detail → |
开浦高中 [23343] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 拥挤 | Detail → |
开浦1团地 [23344] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 拥挤 | Detail → |
开浦住公5团地 [23353] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 非常拥挤 | Detail → |
开浦Raemian Forest [23364] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 拥挤 | Detail → |
道谷韩信公寓 [23529] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 拥挤 | Detail → |
帮帮十字路口 [22125] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 拥挤 | Detail → |
瑞草Grande Xi公寓 [22128] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 一般 | Detail → |
新东亚公寓前 [22248] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 顺畅 | Detail → |
艺林堂艺术厅.新韩银行电算中心 [23510] | -2%KRW 2,300,000 KRW 2,254,000 | 拥挤 | Detail → |
✈️ 高速客运站 [22793] | -2%KRW 2,390,000 KRW 2,342,200 | 一般 | Detail → |
✈️ 教大站 [22711] | -2%KRW 2,398,000 KRW 2,350,040 | 一般 | Detail → |
✈️ 教大站 [22345] | -2%KRW 2,398,000 KRW 2,350,040 | 一般 | Detail → |
帮帮十字路口 [22126] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 拥挤 | Detail → |
瑞草Grande Xi公寓 [22127] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 顺畅 | Detail → |
水协瑞草支行 [22131] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 非常拥挤 | Detail → |
瑞草洞艺术殿堂 [22151] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 非常拥挤 | Detail → |
新论岘站.旧教保大厦十字路口 [22193] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 非常拥挤 | Detail → |
新核奥特莱斯 [22207] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 拥挤 | Detail → |
新盘浦Xi公寓 [22208] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 拥挤 | Detail → |
盘浦美都公寓前 [22218] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 一般 | Detail → |
