Dongdaemun-gu (Cheongnyangni, Hoegi, HUFS) is a university and transit-hub district. Effective for student, single-household and education-service ads.
128 stops
Avg KRW 1,257,141 · Min KRW 279,300 · Max KRW 2,005,080 (monthly, all-inclusive)
| Stop | Price / month | Foot traffic | |
|---|---|---|---|
东踏韩信.大林公寓东大门体育馆 [06229] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 顺畅 | Detail → |
徽庆工高徽庆住公公寓 [06309] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 顺畅 | Detail → |
东一Sweet River前.徽凤高中 [06417] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 顺畅 | Detail → |
首尔遵法支援中心.东城别墅 [06141] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 顺畅 | Detail → |
全谷市场前 [06145] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 顺畅 | Detail → |
踏十里摄影所.宇成Green公寓 [06147] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 顺畅 | Detail → |
摄影所十字路口 [06148] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 顺畅 | Detail → |
东大门中学 [06204] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 顺畅 | Detail → |
典农来美安Crescity公寓 [06206] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 顺畅 | Detail → |
踏十里2洞汉阳公寓前 [06227] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 顺畅 | Detail → |
摄影所十字路口.世阳清楼公寓前 [06231] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 顺畅 | Detail → |
国防研究院 [06276] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 顺畅 | Detail → |
世宗大王纪念馆 [06278] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 顺畅 | Detail → |
世宗大王纪念馆 [06279] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 顺畅 | Detail → |
雨伞大楼前 [06321] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 顺畅 | Detail → |
清凉里韩信公寓 [06349] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 顺畅 | Detail → |
徽庆Misojium公寓 [06422] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 顺畅 | Detail → |
首尔遵法支援中心·东星公寓 [06140] | -2%KRW 429,000 KRW 420,420 | 一般 | Detail → |
祭基洞天主教会 [06300] | -2%KRW 429,000 KRW 420,420 | 一般 | Detail → |
徽庆女中高徽庆住公公寓前 [06142] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 顺畅 | Detail → |
踏十里2洞汉阳公寓前 [06228] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 顺畅 | Detail → |
龙头市场前 [06181] | -2%KRW 660,000 KRW 646,800 | 一般 | Detail → |
典农十字路口 [06208] | -2%KRW 775,500 KRW 759,990 | 一般 | Detail → |
答十里Raemian We've公寓 [06222] | -2%KRW 775,500 KRW 759,990 | 一般 | Detail → |
答十里Raemian Mid County [06223] | -2%KRW 775,500 KRW 759,990 | 一般 | Detail → |
现代Core [06285] | -2%KRW 775,500 KRW 759,990 | 一般 | Detail → |
祭基市场 [06290] | -2%KRW 775,500 KRW 759,990 | 一般 | Detail → |
高丽大前 [08156] | -2%KRW 775,500 KRW 759,990 | 一般 | Detail → |
月谷中学 [08138] | -2%KRW 1,122,000 KRW 1,099,560 | 一般 | Detail → |
马场洞居民中心 [04116] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
马场畜产品市场 [04120] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
新踏站 [04217] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
上月谷站 [08136] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
月谷中学 [08137] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
现代Venture Vill [06246] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
祭基站药令市场 [06106] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
三育首尔医院 [06118] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
龙头洞新东亚公寓 [06162] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
东大门邮局.首尔风物市场 [06163] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 非常拥挤 | Detail → |
东大门区厅.龙头站3号出口 [06164] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
东大门区厅.龙新洞居民中心 [06165] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
京东市场前 [06167] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
弘波小学 [06171] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
祭基洞韩信公寓前 [06172] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
高丽大站.高大前三岔路 [06174] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
徽庆女中高徽庆住公公寓 [06143] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
长安洞现代公寓前 [06144] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
丰安市场.东踏小学 [06149] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
东踏韩信东亚公寓 [06150] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
东亚.Withesville公寓 [06152] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
东亚.Withesville公寓 [06153] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
东大门区厅.龙头站4号出口 [06160] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
龙头市场前 [06180] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
首尔市东部医院 [06183] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
东亚制药前 [06184] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 拥挤 | Detail → |
东亚制药前 [06185] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
饼田桥前 [06186] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
饼田桥前 [06187] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
踏十里小学.现代市场 [06198] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
拜峰小学,典农宇成公寓 [06211] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
清凉里站6号出口 [06216] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
踏十里综合商街 [06224] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
东大门区·城东区选举管理委员会 [06232] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
东大门区·城东区选举管理委员会 [06233] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
长安十字路口 [06234] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 非常拥挤 | Detail → |
国民银行长安洞支行 [06235] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 拥挤 | Detail → |
长安洞邻里公园 [06237] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 非常拥挤 | Detail → |
新首尔医院 [06242] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
现代Venture Ville [06247] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
友利银行长安支行前 [06248] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
友利银行长安支行前 [06249] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
北韩研究所前 [06250] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
永徽园十字路口.(旧)弘陵十字路口 [06280] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
清凉里韩信公寓.清凉寺入口 [06297] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
典农洞SK公寓 [06304] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
东踏小学.大林公寓 [06779] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
Hana银行长安洞支行 [06154] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 一般 | Detail → |
古美术商街 [06157] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 一般 | Detail → |
龙头站 [06161] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 一般 | Detail → |
弘波小学 [06170] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 一般 | Detail → |
首尔市东部医院 [06182] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 一般 | Detail → |
Mid County公寓·青松又城公寓 [06195] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 一般 | Detail → |
东大门中学 [06205] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 一般 | Detail → |
清凉里站6号出口 [06217] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 一般 | Detail → |
乐天Castle Noblesse [06218] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 一般 | Detail → |
长安洞邻里公园 [06238] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 一般 | Detail → |
Hillstate长安Central [06245] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 一般 | Detail → |
东大门区厅·龙头站 [06316] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 一般 | Detail → |
回基洞现代公寓 [06320] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 一般 | Detail → |
清溪韩信Hue Plus [06507] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 一般 | Detail → |
正和女中·正和高中 [06781] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 一般 | Detail → |
月谷站 [08133] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 一般 | Detail → |
外大前 [06126] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 一般 | Detail → |
东大门区厅.龙新洞居民中心 [06166] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 顺畅 | Detail → |
安岩五岔路 [06177] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 顺畅 | Detail → |
来美安Crescity.踏十里图书馆 [06220] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 顺畅 | Detail → |
长安洞三星Sherville公寓 [06244] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 非常拥挤 | Detail → |
长汉坪站 [06251] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 顺畅 | Detail → |
长汉坪站 [06252] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 非常拥挤 | Detail → |
清凉里水产市场 [06426] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 非常拥挤 | Detail → |
安岩五岔路口 [08158] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 一般 | Detail → |
龙踏休息公园 [04268] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
新设洞站 [06102] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
龙头转盘.韩国服装试验研究院 [06104] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
清凉里美洲商街前 [06112] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
踏十里站.东部市场 [06158] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
长安2洞居民中心 [06212] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
新设洞转盘.首尔风物市场 [06774] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
京东市场十字路口 [06776] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
高丽大站·高大前三岔路 [06173] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
清凉里水产市场 [06418] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
新设洞站 [06101] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
龙头洞韩国服装试验研究院 [06103] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
首尔圣心医院 [06113] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
新踏站前 [06159] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
清凉里美洲商街前 [06315] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
东大门老人综合福利馆 [06357] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
答十里站 [06500] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
农协答十里支行 [06503] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
韩信休普拉斯正门 [06511] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
徽庆女子中高,徽庆住公公寓 [06524] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
市立大入口 [06537] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
外大前站 [06539] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
回基站终点 [06546] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
首尔市立大学 [06575] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
荣光大厦 [06576] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
新星美所知苑公寓 [06578] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
东大门海兵战友会 [06580] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
Dongdaemun-gu currently offers 128 bus stop ad slots ranging from KRW 279,300 (lowest) to KRW 2,005,080 (highest). All prices include VAT, production and installation.
Many bus shelters are physically a two-panel unit — both panels go up together. A "1-panel price" elsewhere is a hook; at checkout you pay for 2 panels + production + VAT. DUKPLACE always lists the actual final price.
Booking → design upload → review → printing → installation takes about 10–14 days. Campaigns start on the 1st of each month or your agreed start date.
Just upload a print-ready file (JPG, PNG, PDF, PSD, or AI). CMYK color is generally required. Production, installation, and removal are all included.
Yes. Fan-club campaigns commonly use stops near agencies for 2–4 weeks, costing KRW 300K–1.2M depending on location and duration.