Songpa-gu features Lotte World, Lotte World Tower and Seokchon Lake — a mixed commercial district with strong family visitor traffic. Effective for entertainment, F&B and family-oriented ads.
248 stops
Avg KRW 1,262,592 · Min KRW 279,300 · Max KRW 4,390,400 (monthly, all-inclusive)
| Stop | Price / month | Foot traffic | |
|---|---|---|---|
日院洞韩率公寓 [23449] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 一般 | Detail → |
献仁村.首尔农业技术中心 [22336] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 一般 | Detail → |
献仁村.首尔农业技术中心 [22337] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 顺畅 | Detail → |
可乐2洞居民中心 [24362] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 顺畅 | Detail → |
文井大宇公寓 [24311] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 顺畅 | Detail → |
松坡洞汉阳1次公寓 [24201] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 顺畅 | Detail → |
新旧Bless Valley [24228] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 顺畅 | Detail → |
长旨洞居民中心前 [24454] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 顺畅 | Detail → |
细谷文化福利会馆 [23411] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 顺畅 | Detail → |
日院洞韩率公寓 [23449] | -2%KRW 285,000 KRW 279,300 | 顺畅 | Detail → |
Cowon能源服务 [23521] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 拥挤 | Detail → |
加洞小学 [24360] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 顺畅 | Detail → |
可乐2洞居民中心 [24361] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 顺畅 | Detail → |
建纳村公园入口 [24366] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 顺畅 | Detail → |
福井站1号出口 [24305] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 一般 | Detail → |
福井站3号出口 [24435] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 顺畅 | Detail → |
三田社会福利馆 [24176] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 顺畅 | Detail → |
首尔芳荑洞古坟群 [24391] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 顺畅 | Detail → |
江南汉阳秀自因公寓 [23393] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 顺畅 | Detail → |
莱美安江南Hills [23446] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 顺畅 | Detail → |
莱美安Forêt公寓 [23526] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 顺畅 | Detail → |
池谷村 [23464] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 非常拥挤 | Detail → |
池谷村.LH江南I'Park [23463] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 非常拥挤 | Detail → |
坊竹村 [23423] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 一般 | Detail → |
细谷中学.世明小学 [23447] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 拥挤 | Detail → |
细谷Prugio [23439] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 顺畅 | Detail → |
细谷Prugio [23482] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 非常拥挤 | Detail → |
Cowon能源服务 [23521] | -2%KRW 420,000 KRW 411,600 | 顺畅 | Detail → |
世谷Prugio·银谷三岔路 [23437] | -2%KRW 429,000 KRW 420,420 | 一般 | Detail → |
世谷2地区3·4团地 [23442] | -2%KRW 429,000 KRW 420,420 | 一般 | Detail → |
文井市营·可乐Plaza公寓 [24352] | -2%KRW 429,000 KRW 420,420 | 一般 | Detail → |
蚕室渡口站 [24129] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 拥挤 | Detail → |
松坡书博物馆.Helio City [24188] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 顺畅 | Detail → |
松坡洞三益公寓 [24205] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 顺畅 | Detail → |
松坡2洞汉阳三星公寓 [24207] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 顺畅 | Detail → |
松坡书博物馆.Helio City [24188] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 一般 | Detail → |
松坡洞三益公寓 [24205] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 一般 | Detail → |
松坡2洞汉阳三星公寓 [24207] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 一般 | Detail → |
巨余公寓小区前 [24275] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 顺畅 | Detail → |
翰林演艺艺术高中 [24316] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 顺畅 | Detail → |
文井来美安现代公寓前 [24326] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 顺畅 | Detail → |
松坡羽毛球体育馆 [24350] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 顺畅 | Detail → |
警察医院.KT可乐支社 [24378] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 顺畅 | Detail → |
翰林演艺艺术高中 [24316] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 一般 | Detail → |
文井来美安现代公寓前 [24326] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 一般 | Detail → |
松坡羽毛球体育馆 [24350] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 一般 | Detail → |
警察医院.KT可乐支社 [24378] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 一般 | Detail → |
文井洞大宇公寓 [24392] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 顺畅 | Detail → |
松坡羽毛球体育馆 [24432] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 顺畅 | Detail → |
I-Korea [24448] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 顺畅 | Detail → |
长旨洞居民中心.松坡Fine Town 1小区 [24455] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 顺畅 | Detail → |
建荣公寓前 [24457] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 顺畅 | Detail → |
文井3期Prugio公寓.松坡Fine Town 1小区 [24469] | -2%KRW 630,000 KRW 617,400 | 顺畅 | Detail → |
世谷洞居民中心 [23405] | -2%KRW 660,000 KRW 646,800 | 一般 | Detail → |
可乐1洞居民中心 [24390] | -2%KRW 660,000 KRW 646,800 | 一般 | Detail → |
亚洲中学 [24156] | -2%KRW 775,500 KRW 759,990 | 一般 | Detail → |
芳荑传统市场东门 [24219] | -2%KRW 775,500 KRW 759,990 | 一般 | Detail → |
文井中学后门 [24489] | -2%KRW 775,500 KRW 759,990 | 一般 | Detail → |
文井洞Raemian公寓南门 [24490] | -2%KRW 775,500 KRW 759,990 | 一般 | Detail → |
体育文化会馆 [24272] | -2%KRW 960,000 KRW 940,800 | 顺畅 | Detail → |
长旨站2号出口 [24442] | -2%KRW 960,000 KRW 940,800 | 顺畅 | Detail → |
蚕室站7号出口 [24133] | -2%KRW 1,100,000 KRW 1,078,000 | 非常拥挤 | Detail → |
蚕室站1号.11号出口 [24134] | -2%KRW 1,100,000 KRW 1,078,000 | 拥挤 | Detail → |
蚕室站.乐天世界 [24146] | -2%KRW 1,100,000 KRW 1,078,000 | 拥挤 | Detail → |
蚕室站.蚕室大桥南端 [24001] | -2%KRW 1,100,000 KRW 1,078,000 | 拥挤 | Detail → |
蚕室站.蚕室大桥南端 [24002] | -2%KRW 1,100,000 KRW 1,078,000 | 拥挤 | Detail → |
石村湖.Hansol医院 [24003] | -2%KRW 1,100,000 KRW 1,078,000 | 拥挤 | Detail → |
石村湖.Hansol医院 [24004] | -2%KRW 1,100,000 KRW 1,078,000 | 拥挤 | Detail → |
蚕室站.乐天世界Mall [24017] | -2%KRW 1,100,000 KRW 1,078,000 | 拥挤 | Detail → |
可乐市场站5号出口 [24444] | -2%KRW 1,122,000 KRW 1,099,560 | 一般 | Detail → |
水西119.安全中心前 [23385] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
逸院站 [23388] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 一般 | Detail → |
三星首尔医院十字路口 [23392] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 一般 | Detail → |
水西站 [23402] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 非常拥挤 | Detail → |
水西站KT水西支店 [23403] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 拥挤 | Detail → |
水西站KT水西支店 [23404] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 拥挤 | Detail → |
宫村 [23406] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
水西站.Rosedale大厦 [23410] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 拥挤 | Detail → |
银谷村.LH易安世上 [23412] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
世谷洞十字路口 [23422] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
来美安Fore公寓 [23424] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 非常拥挤 | Detail → |
争骨村 [23425] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
争骨村 [23426] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
来美安Fore公寓 [23427] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 非常拥挤 | Detail → |
银谷村入口 [23434] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
永禧小学 [23462] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 一般 | Detail → |
太和基督教.社会福利馆 [23465] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
来美安江南Hills [23471] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
世谷2地区3.4小区 [23528] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
银谷村入口.里恩公园2小区 [23537] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
蚕室真珠公寓 [24126] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
梦村土城站 [24127] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 一般 | Detail → |
新川洞真珠公寓 [24128] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 非常拥挤 | Detail → |
石村古坟站.奥林匹克医院 [24179] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 一般 | Detail → |
石村洞南贤教会前 [24185] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
松坡小学.松坡洞天主堂 [24196] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 一般 | Detail → |
三益公寓美成公寓 [24206] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 拥挤 | Detail → |
芳荑中学 [24210] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
蚕室真珠公寓 [24216] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 一般 | Detail → |
汉城百济博物馆 [24233] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 拥挤 | Detail → |
梧琴公园前 [24250] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
梧琴洞象牙公寓 [24251] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
松坡小学.松坡洞天主堂 [24196] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 拥挤 | Detail → |
三益公寓美成公寓 [24206] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 非常拥挤 | Detail → |
芳荑中学 [24210] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 一般 | Detail → |
蚕室真珠公寓 [24216] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 拥挤 | Detail → |
汉城百济博物馆 [24233] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 一般 | Detail → |
梧琴公园前 [24250] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 一般 | Detail → |
梧琴洞象牙公寓 [24251] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 一般 | Detail → |
三星来美安公寓后门 [24312] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
文井市营.可乐Plaza公寓 [24313] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
文井市营.世阳青丸公寓 [24314] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
文井洞Prugio公寓 [24323] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
文井洞来美安公寓 [24325] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
文井现代公寓 [24329] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
文井洞第一银行 [24331] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
三星来美安公寓后门 [24332] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
文井2洞居民中心.青少年修炼馆 [24333] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
三焕公寓 [24349] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 非常拥挤 | Detail → |
可乐2洞Plaza公寓 [24353] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
极东公寓 [24355] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
可乐洞极东公寓 [24357] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
可乐洞双龙公寓 [24370] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
可乐大林公寓 [24371] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
新佳小学 [24372] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
警察医院.KT可乐支社 [24377] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
警察医院.首尔东部雇佣劳动支厅 [24379] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
可乐市场.可乐Mall [24386] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
三星来美安公寓后门 [24312] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 一般 | Detail → |
文井市营.可乐Plaza公寓 [24313] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 一般 | Detail → |
文井市营.世阳青丸公寓 [24314] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 一般 | Detail → |
文井洞Prugio公寓 [24323] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 一般 | Detail → |
文井洞来美安公寓 [24325] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 一般 | Detail → |
文井现代公寓 [24329] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 一般 | Detail → |
文井洞第一银行 [24331] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 一般 | Detail → |
三星来美安公寓后门 [24332] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 一般 | Detail → |
文井2洞居民中心.青少年修炼馆 [24333] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 一般 | Detail → |
三焕公寓 [24349] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 拥挤 | Detail → |
可乐2洞Plaza公寓 [24353] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 一般 | Detail → |
极东公寓 [24355] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 一般 | Detail → |
可乐洞极东公寓 [24357] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 一般 | Detail → |
可乐洞双龙公寓 [24370] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 一般 | Detail → |
可乐大林公寓 [24371] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 一般 | Detail → |
新佳小学 [24372] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 一般 | Detail → |
警察医院.KT可乐支社 [24377] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 一般 | Detail → |
警察医院.首尔东部雇佣劳动支厅 [24379] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 拥挤 | Detail → |
可乐市场.可乐Mall [24386] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 一般 | Detail → |
可乐市场南门 [24387] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 一般 | Detail → |
可乐市场.Helio City [24388] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
松坡Fine Town 8.9小区 [24452] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
松坡区立产母健康增进中心 [24453] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
可乐来美安前 [24459] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
松坡Geulmaru图书馆.Beodeul幼儿园 [24464] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
文显高中.松坡Fine Town 5小区 [24466] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
文显高中 [24467] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
长旨站Garden Five [24475] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
长旨站Garden Five [24476] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
松坡Prugio City.韩华方尖碑 [24497] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
福井站 [24499] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
水西三星公寓前 [23380] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
松坡Fine Town 2小区.区立松坡福利中心 [24462] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 拥挤 | Detail → |
圣地公寓 [24204] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 顺畅 | Detail → |
蚕室站8号出口 [24132] | -2%KRW 1,180,000 KRW 1,156,400 | 拥挤 | Detail → |
松坡Fine Town 3小区.翰林艺高 [24463] | -2%KRW 1,190,000 KRW 1,166,200 | 拥挤 | Detail → |
三星首尔医院后门 [23389] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 一般 | Detail → |
宫村 [23407] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 一般 | Detail → |
水西站6号出口 [23408] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 拥挤 | Detail → |
市立水西青少年中心 [23450] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 一般 | Detail → |
永东一高·Trizium东门前 [24150] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 一般 | Detail → |
蚕室宇成4次现代公寓 [24160] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 一般 | Detail → |
蚕室宇成4次现代公寓 [24161] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 一般 | Detail → |
亚洲中学 [24165] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 一般 | Detail → |
三田站 [24167] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 一般 | Detail → |
松坡区民会馆·区议会 [24169] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 一般 | Detail → |
石村古坟站·奥林匹克医院 [24178] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 一般 | Detail → |
松坡渡口站·芳荑传统市场西门 [24212] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 一般 | Detail → |
松坡渡口站·芳荑传统市场西门 [24213] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 一般 | Detail → |
梧琴站·梧琴洞现代公寓 [24249] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 一般 | Detail → |
梧琴站2号出口 [24338] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 一般 | Detail → |
梧琴站3号出口 [24339] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 一般 | Detail → |
松坡Prugio City·韩华Obelisk [24496] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 一般 | Detail → |
蚕室4洞居民中心·Park Rio B商街 [24510] | -2%KRW 1,353,000 KRW 1,325,940 | 一般 | Detail → |
松坡站 [24203] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 拥挤 | Detail → |
日院本洞居民中心 [23381] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 一般 | Detail → |
日院本洞居民中心 [23384] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 一般 | Detail → |
三星首尔医院正门 [23386] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 非常拥挤 | Detail → |
大清站 [23397] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 非常拥挤 | Detail → |
水西站5号出口 [23409] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 顺畅 | Detail → |
首尔峨山医院前 [24113] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 一般 | Detail → |
蚕室渡口站 [24125] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 顺畅 | Detail → |
蚕室中学.蔷薇综合商场 [24130] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 一般 | Detail → |
永东一高Lake Palace前 [24149] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 拥挤 | Detail → |
蚕室119安全中心 [24153] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 顺畅 | Detail → |
松坡区民会馆区议会 [24168] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 顺畅 | Detail → |
松坡女性文化会馆 [24194] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 拥挤 | Detail → |
奥林匹克Bearstown公寓前 [24217] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 拥挤 | Detail → |
奥林匹克公园南2门 [24221] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 拥挤 | Detail → |
汉阳三益公寓 [24224] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 顺畅 | Detail → |
芳荑站 [24248] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 拥挤 | Detail → |
保仁高中.梧琴洞三星公寓 [24252] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 非常拥挤 | Detail → |
梧琴洞大林公寓 [24264] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 一般 | Detail → |
文井现代公寓 [24327] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 顺畅 | Detail → |
家庭邻里公园 [24334] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 顺畅 | Detail → |
文井Rodeo街入口 [24335] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 顺畅 | Detail → |
可乐洞双龙公寓前 [24358] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 顺畅 | Detail → |
文井Rodeo街入口 [24364] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 顺畅 | Detail → |
松坡警察署.梧琴站 [24369] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 拥挤 | Detail → |
Forena松坡 [24376] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 顺畅 | Detail → |
可乐市场.Helio City [24389] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 顺畅 | Detail → |
梦村土城站.汉城百济站 [24396] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 一般 | Detail → |
Garden Five [24472] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 一般 | Detail → |
Garden Five工具商场 [24478] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 顺畅 | Detail → |
石村湖西湖十字路口 [24481] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 拥挤 | Detail → |
Michelan湖畔公寓 [24483] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 一般 | Detail → |
湖水林光公寓 [24486] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 顺畅 | Detail → |
蚕室中学 [24131] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 顺畅 | Detail → |
奥林匹克会馆 [24231] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 拥挤 | Detail → |
奥林匹克公园南2门 [24240] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 拥挤 | Detail → |
石村湖水西湖十字路口 [24482] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 非常拥挤 | Detail → |
米开朗湖畔公寓 [24484] | -2%KRW 1,840,000 KRW 1,803,200 | 拥挤 | Detail → |
✈️ 蚕室乐天世界(蚕室站) [24715] | -2%KRW 1,950,000 KRW 1,911,000 | 一般 | Detail → |
✈️ 水西站(现代Venture Vill) [23401] | -2%KRW 1,950,000 KRW 1,911,000 | 一般 | Detail → |
✈️ 蚕室The Star Park(蔷薇公寓) [24610] | -2%KRW 1,950,000 KRW 1,911,000 | 一般 | Detail → |
✈️ Park Rio公寓 [24611] | -2%KRW 1,950,000 KRW 1,911,000 | 一般 | Detail → |
✈️ 蚕室Saenae站(新川站) [24662] | -2%KRW 1,950,000 KRW 1,911,000 | 一般 | Detail → |
石村站.蚕室Hansol公寓 [24181] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
可乐市场站4号出口.第一Officetel [24380] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
可乐市场东门 [24395] | -2%KRW 2,046,000 KRW 2,005,080 | 一般 | Detail → |
石村站 [24005] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 顺畅 | Detail → |
松坡站 [24007] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 顺畅 | Detail → |
可乐市场站 [24009] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 顺畅 | Detail → |
文井罗迪欧街入口 [24011] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 顺畅 | Detail → |
文井罗迪欧街入口 [24012] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 顺畅 | Detail → |
文井法曹团地 [24013] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 拥挤 | Detail → |
文井法曹团地 [24014] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 顺畅 | Detail → |
长旨站.Garden Five [24015] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 顺畅 | Detail → |
长旨站.Garden Five [24016] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 顺畅 | Detail → |
蚕室Park Rio.奥林匹克会馆 [24123] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 拥挤 | Detail → |
蚕室5团地 [24139] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 非常拥挤 | Detail → |
Galleria Palace [24147] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 拥挤 | Detail → |
蚕室Trishium [24148] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 顺畅 | Detail → |
蚕室Trishium [24152] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 一般 | Detail → |
蚕室Saenae站前 [24458] | -2%KRW 2,280,000 KRW 2,234,400 | 拥挤 | Detail → |
蚕室新内站.蚕室2洞居民中心 [24141] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 拥挤 | Detail → |
蚕室Lotte Castle公寓前 [24142] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 一般 | Detail → |
蚕室Trimage公寓前 [24145] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 顺畅 | Detail → |
蚕室站9号出口 [24135] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 一般 | Detail → |
蚕室Ricenz公寓前 [24140] | -2%KRW 4,480,000 KRW 4,390,400 | 拥挤 | Detail → |
Songpa-gu currently offers 248 bus stop ad slots ranging from KRW 279,300 (lowest) to KRW 4,390,400 (highest). All prices include VAT, production and installation.
Many bus shelters are physically a two-panel unit — both panels go up together. A "1-panel price" elsewhere is a hook; at checkout you pay for 2 panels + production + VAT. DUKPLACE always lists the actual final price.
Booking → design upload → review → printing → installation takes about 10–14 days. Campaigns start on the 1st of each month or your agreed start date.
Just upload a print-ready file (JPG, PNG, PDF, PSD, or AI). CMYK color is generally required. Production, installation, and removal are all included.
Yes. Fan-club campaigns commonly use stops near agencies for 2–4 weeks, costing KRW 300K–1.2M depending on location and duration.